5 第015~020表
第18表 出生割合(百分率),出産順位・年次別
北海道
年   次 総    数 第 1 児 第 2 児 第 3 児 第 4 児 第 5 児 第 6 児 第 7 児 第 8 児 第 9 児 第10児以上 不   詳
昭 和 30 100 30.2 24.6 17.9 11.7 6.7 3.6 2.3 1.3 0.8 0.8 0
35 100 43.5 31.6 13.8 5.4 2.6 1.4 0.8 0.5 0.2 0.2 -
40 100 46.4 37.8 11.4 2.8 0.9 0.4 0.2 0.1 0.1 0 0
45 100 45.1 38.4 12.8 2.7 0.6 0.3 0.1 0 0 0 -
50 100 46.8 38.2 11.9 2.3 0.5 0.2 0.1 0 0 0 -
55 100 41.8 40.2 14.7 2.5 0.5 0.2 0.1 0 0 0 -
60 100 41.8 38.3 16 3 0.7 0.2 0.1 0 0 0 -
平 成  2 100 43.3 37.2 15.5 3.1 0.6 0.2 0.1 0 0 0 -
7 100 47.9 35.6 12.9 2.8 0.6 0.1 0 0 0 0 -
12 100 50.5 35.5 11.2 2.1 0.4 0.1 0.1 0 0 0 -
17 100 49.7 36.5 10.8 2.3 0.6 0.1 0.1 0 0 0 -
18 100 48.5 36.9 11.4 2.3 0.6 0.1 0.1 0 0 0 -
19 100 48.1 36.4 12.2 2.5 0.6 0.2 0 0 0 - -
20 100 47.2 36.9 12.6 2.5 0.6 0.2 0.1 0 0 0 -
21 100 48.1 35.9 12.5 2.6 0.6 0.2 0.1 0 0 0 -
22 100 47.65924597838538 35.52218735992828 12.826834005677574 2.9981572787489417 0.669854076398227 0.20170327207530256 0.07221475173066387 0.04482294935006724 0.004980327705563026 - -
23 100 47 36.2 13.1 2.8 0.6 0.2 0.1 0 0 0 -
24 100 46.6 36.1 13.2 3 0.8 0.2 0.1 0 0 0 -
25 99.99999999999997 47.009688400104736 35.92039800995025 13.071484681853887 2.9300864100549884 0.6991358994501178 0.22257135375752815 0.07855459544383347 0.04975124378109452 0.013092432573972246 0.005236973029588897 -
26 99.99999999999997 46.69437098602191 35.970640617410545 13.136164930649253 3.173403853418965 0.7258891467429435 0.18619461384856173 0.07285876194074153 0.02158778131577527 0.013492363322359546 0.005396945328943818 -
27 100.00000000000001 47.55961302629786 35.737838942635236 12.811009674342552 2.8150974247172638 0.7357950674478811 0.2016623518190489 0.07902984057773538 0.03542716991415724 0.008175500749420903 0.016351001498841805 -
注)第17表の脚注参照。