| 第16表 出生数・割合(百分率)・出生率及び出生順位,母の年齢(5歳階級) | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成27年 | |||||||||||||||||||||||||
| 年齢 | 実 数 | 母の年齢(5歳階級)別出生順位の割合 | 母の年齢(5歳階級)別出生率(女子人口千対) | 出生順位別母の年齢(5歳階級)の割合 | |||||||||||||||||||||
| 女子人口 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | |
| 総数 | 2831783 | 36695 | 17500 | 13128 | 4673 | 1009 | 385 | 100 | 47.69 | 35.78 | 12.73 | 2.75 | 1.05 | 12.96 | 6.18 | 4.64 | 1.65 | 0.36 | 0.14 | 100.00000000000001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ~14 | 297788 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15~19 | 115769 | 453 | 402 | 47 | 4 | 0 | 0 | 100 | 88.74 | 10.38 | 0.88 | 0 | 0 | 3.91 | 3.47 | 0.41 | 0.03 | 0 | 0 | 1.23 | 2.3 | 0.36 | 0.09 | 0 | 0 |
| 20~24 | 114674 | 3782 | 2596 | 1006 | 161 | 13 | 6 | 100 | 68.64 | 26.6 | 4.26 | 0.34 | 0.16 | 32.98 | 22.64 | 8.77 | 1.4 | 0.11 | 0.05 | 10.31 | 14.83 | 7.66 | 3.45 | 1.29 | 1.56 |
| 25~29 | 122650 | 9910 | 5613 | 3197 | 908 | 157 | 35 | 100 | 56.64 | 32.26 | 9.16 | 1.58 | 0.35 | 80.8 | 45.76 | 26.07 | 7.4 | 1.28 | 0.29 | 27.01 | 32.07 | 24.35 | 19.43 | 15.56 | 9.09 |
| 30~34 | 144442 | 12809 | 5391 | 4988 | 1914 | 390 | 126 | 100 | 42.09 | 38.94 | 14.94 | 3.04 | 0.98 | 88.68 | 37.32 | 34.53 | 13.25 | 2.7 | 0.87 | 34.91 | 30.81 | 38 | 40.96 | 38.65 | 32.73 |
| 35~39 | 169931 | 8040 | 2849 | 3266 | 1414 | 347 | 164 | 100 | 35.44 | 40.62 | 17.59 | 4.32 | 2.04 | 47.31 | 16.77 | 19.22 | 8.32 | 2.04 | 0.97 | 21.91 | 16.28 | 24.88 | 30.26 | 34.39 | 42.6 |
| 40~44 | 197860 | 1666 | 634 | 617 | 265 | 98 | 52 | 100 | 38.06 | 37.03 | 15.91 | 5.88 | 3.12 | 8.42 | 3.2 | 3.12 | 1.34 | 0.5 | 0.26 | 4.54 | 3.62 | 4.7 | 5.67 | 9.71 | 13.51 |
| 45~49 | 181483 | 31 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 100 | 38.71 | 19.35 | 22.58 | 12.9 | 6.45 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.52 |
| 50~54 | 180267 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 注1) | 女子人口は、国勢調査の日本人人口(年齢・国籍不詳をあん分した人口)による。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | 出生順位とは、同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序である。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3) | 母の年齢(5歳階級)別出生率= | ある年齢(5歳階級)の母が1年間に生んだ子の数 | ×1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 10月1日現在における日本人女性のある年齢(5歳階級)の人口 |