1 平成27年度圏域別観光入込客数(延べ人数) | |||||||||||||||
単位:千人、% | |||||||||||||||
圏 域 ・ 区 分 | 総 数 | 内 訳 | 内 訳 | ||||||||||||
道 外 客 | 道 内 客 | 日 帰 り 客 | 宿 泊 客 | ||||||||||||
圏 域 比 | 構 成 比 | 圏 域 比 | 構 成 比 | 圏 域 比 | 構 成 比 | 圏 域 比 | 構 成 比 | 圏 域 比 | |||||||
北海道計 | 27年度 | 140821.2 | 99.99999999999997 | 43676.9 | 31.015855567201527 | 99.99999999999999 | 97144.30000000002 | 68.98414443279847 | 100 | 115760.4 | 82.20381590271919 | 100 | 25060.8 | 17.796184097280804 | 100.00000000000001 |
26年度 | 133406.4 | 100.00000000000001 | 40512.899999999994 | 30.368033317741876 | 100 | 92893.5 | 69.63196668225812 | 100 | 109199.9 | 81.85506842250446 | 100 | 24206.500000000004 | 18.144931577495534 | 99.99999999999996 | |
前年比 | 105.55805418630592 | - | 107.80985809458224 | - | - | 104.57599293814962 | - | - | 106.00778938442252 | - | - | 103.5292173589738 | - | - | |
道央圏域計 | 27年度 | 77932.8 | 55.341667305774976 | 20599.5 | 26.432387903424488 | 47.16337469005355 | 57333.3 | 73.5676120965755 | 59.018696928177974 | 65047.7 | 83.46639669048204 | 56.191668307987875 | 12885.1 | 16.533603309517943 | 51.41535784970951 |
26年度 | 73151.7 | 54.83372611808729 | 18735.3 | 25.611571569765296 | 46.24527002510312 | 54416.4 | 74.38842843023471 | 58.57934085807942 | 60753.99999999999 | 83.05206850968602 | 55.635582083866375 | 12397.7 | 16.947931490313966 | 51.21640881581393 | |
前年比 | 106.53586997978175 | - | 109.95020095755072 | - | - | 105.36033254680575 | - | - | 107.0673535898871 | - | - | 103.9313743678263 | - | - | |
道南圏域計 | 27年度 | 11945.699999999999 | 8.482884679295445 | 5443.9 | 45.57204684530836 | 12.464025606212894 | 6501.799999999999 | 54.42795315469164 | 6.692930002069085 | 8341 | 69.82428823760853 | 7.205400119557293 | 3604.7000000000003 | 30.175711762391494 | 14.383818553278429 |
26年度 | 11614.400000000001 | 8.706029096055364 | 5316.599999999999 | 45.77593332414932 | 13.123227416452538 | 6297.800000000001 | 54.224066675850665 | 6.779591682948754 | 8115.699999999999 | 69.87618818019008 | 7.431966512789846 | 3498.7 | 30.123811819809887 | 14.45355586309462 | |
前年比 | 102.85249345639893 | - | 102.39438739043749 | - | - | 103.23922639651938 | - | - | 102.77610064442995 | - | - | 103.0296967445051 | - | - | |
道北圏域計 | 27年度 | 22685.7 | 16.109577251152523 | 8458.1 | 37.283839599395215 | 19.365156409910046 | 14227.6 | 62.71616040060478 | 14.645841289710255 | 19215.2 | 84.70181656285678 | 16.59911334100435 | 3470.5 | 15.298183437143223 | 13.84832088361106 |
26年度 | 21849.199999999997 | 16.37792489715636 | 7907.999999999999 | 36.19354484374714 | 19.51970853728072 | 13941.199999999999 | 63.80645515625286 | 15.00772389887344 | 18497.700000000004 | 84.6607656115556 | 16.93930122646633 | 3351.4999999999995 | 15.339234388444428 | 13.845454733232806 | |
前年比 | 103.82851546052032 | - | 106.95624683864442 | - | - | 102.05434252431643 | - | - | 103.87886061510348 | - | - | 103.55064896315085 | - | - | |
オホーツク圏域計 | 27年度 | 8716.5 | 6.1897640412097035 | 3373.3999999999996 | 38.70131360064246 | 7.723533492532665 | 5343.1 | 61.29868639935755 | 5.500168306323685 | 7063 | 81.03023002351861 | 6.101395641341945 | 1653.5 | 18.969769976481384 | 6.597953776415758 |
26年度 | 8316.7 | 6.234108708427782 | 3120.5 | 37.520891699832866 | 7.7024848875296525 | 5196.200000000001 | 62.47910830016714 | 5.5937175367490735 | 6729.200000000001 | 80.9119001527048 | 6.1622767053816 | 1587.4999999999998 | 19.088099847295197 | 6.558155867225743 | |
前年比 | 104.80719516154242 | - | 108.10447043742988 | - | - | 102.82706593279704 | - | - | 104.96047078404564 | - | - | 104.15748031496064 | - | - | |
十勝圏域計 | 27年度 | 10359.5 | 7.356491778226573 | 2624 | 25.329407789951254 | 6.007752381693756 | 7735.5 | 74.67059221004875 | 7.962896433450031 | 8662.4 | 83.6179352285342 | 7.483042560322874 | 1697.1 | 16.382064771465803 | 6.771930664623635 |
26年度 | 9931.4 | 7.444470430204247 | 2448.5 | 24.654127313369717 | 6.043753964786526 | 7482.9 | 75.34587268663027 | 8.055353711508339 | 8246.5 | 83.03461747588457 | 7.551746842259013 | 1684.8999999999999 | 16.96538252411543 | 6.96052713114246 | |
前年比 | 104.31057051372414 | - | 107.16765366550949 | - | - | 103.37569658822115 | - | - | 105.04335172497423 | - | - | 100.7240785803312 | - | - | |
釧路・根室圏域計 | 27年度 | 9181 | 6.519614944340766 | 3178 | 34.614965690011985 | 7.276157419597086 | 6003 | 65.38503430998801 | 6.1794670402689595 | 7431.1 | 80.93998475111644 | 6.419380029785661 | 1749.9 | 19.060015248883566 | 6.982618272361616 |
26年度 | 8543 | 6.403740750068962 | 2984 | 34.92918178625776 | 7.365555168847454 | 5559 | 65.07081821374224 | 5.984272311840979 | 6856.799999999999 | 80.26220297319442 | 6.279126629236839 | 1686.1999999999998 | 19.73779702680557 | 6.9658975894904245 | |
前年比 | 107.4681025400913 | - | 106.50134048257374 | - | - | 107.98704803022126 | - | - | 108.37562711468908 | - | - | 103.7777250622702 | - | - | |
* 構成比は、「総数」に対する「道外客と道内客」及び「日帰り客と宿泊客」の比率を示す。 |