H27北海道観光入込客数調査(資料編).xlsx
6 平成27年度市町村別・国別訪日外国人宿泊者数(延べ人数)
単位:宿泊客数→人、宿泊客延数→人泊、対前年比→%
圏 域 振興局 市町村名 区 分 中国 韓国 台湾 香港 シンガポール マレーシア タイ インド インドネシア フィリピン ベトナム ロシア イギリス フランス ドイツ アメリカ カナダ オーストラリア その他 26年度 対前年比
全道計 宿泊客数 1270590 541207 1536062 494975 213331 149939 289417 2648 38457 19187 3110 10538 14215 7296 6578 73584 12905 85053 147481 4916573 3765767 1.3055967084527536
宿泊客延数 1515846 642062 1675936 692210 301030 186316 366537 3918 50259 27070 4378 16191 28593 11672 10760 112521 20239 263923 231900 6161361 4701028 1.3106412044344344
道央圏域計 宿泊客数 924659 486850 896451 358843 143151 115397 229773 2113 27080 15859 2450 8275 10926 4526 4460 56581 9742 71992 100156 3469284 2647685 1.310308439259202
宿泊客延数 1117902 575121 989056 523368 214123 147190 300030 3158 37852 23278 3459 12277 23792 7599 7678 89031 16338 221386 161706 4474344 3430673 1.3042175689726185
空知総合振興局計 宿泊客数 10268 1030 14957 558 1706 590 3695 9 82 19 7 8 21 0 13 48 1 45 176 33233 26505 1.2538388983210715
宿泊客延数 10403 2104 14984 570 1722 622 3849 9 82 30 36 8 32 0 30 99 1 45 619 35245 27387 1.2869244532077262
夕張市 宿泊客数 6323 367 14685 483 1638 520 3161 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27247 23967 1.136854842074519
宿泊客延数 6323 367 14685 483 1638 520 3161 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27247 23967 1.136854842074519
岩見沢市 宿泊客数 167 49 103 15 56 49 156 1 0 0 2 1 0 0 7 16 0 40 31 693 194 3.5721649484536084
宿泊客延数 229 62 124 23 61 81 158 1 0 0 2 1 0 0 13 36 0 40 48 879 257 3.4202334630350193
美唄市 宿泊客数 7 0 20 21 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 167 86 1.941860465116279
宿泊客延数 7 0 20 23 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 281 86 3.2674418604651163
芦別市 宿泊客数 2999 24 61 0 0 19 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3175 1704 1.863262910798122
宿泊客延数 3014 24 61 0 0 19 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3190 1706 1.8698710433763188
赤平市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三笠市 宿泊客数 0 7 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 0.92
宿泊客延数 0 7 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 0.92
滝川市 宿泊客数 429 25 37 4 8 1 137 7 0 17 2 0 12 0 4 22 1 2 124 832 168 4.9523809523809526
宿泊客延数 434 29 37 6 18 1 177 7 0 28 31 0 15 0 14 53 1 2 547 1400 573 2.443280977312391
砂川市 宿泊客数 6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 2 1 0 0 16 34 15 2.2666666666666666
宿泊客延数 22 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 3 1 0 0 16 51 21 2.4285714285714284
歌志内市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深川市 宿泊客数 1 8 0 1 0 0 15 0 12 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 43 15 2.8666666666666667
宿泊客延数 2 10 0 1 0 0 15 0 12 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 46 15 3.066666666666667
南幌町 宿泊客数 8 8 4 15 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 43 35 1.2285714285714286
宿泊客延数 18 8 4 15 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 61 41 1.4878048780487805
奈井江町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上砂川町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
由仁町 宿泊客数 47 8 14 10 3 0 22 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 111 12 9.25
宿泊客延数 47 8 14 10 3 0 22 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 111 12 9.25
長沼町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗山町 宿泊客数 271 530 9 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 822 268 3.0671641791044775
宿泊客延数 297 1585 15 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 4 1912 668 2.8622754491017965
月形町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1
浦臼町 宿泊客数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
宿泊客延数 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
新十津川町 宿泊客数 10 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 10 3.2
宿泊客延数 10 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 10 3.2
妹背牛町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秩父別町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雨竜町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北竜町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沼田町 宿泊客数 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3.5
宿泊客延数 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3.5
石狩振興局計 宿泊客数 612511 284462 471402 219412 78735 70602 149099 1526 17617 11892 1463 6014 5366 2923 2865 39351 6455 19886 51163 2052744 1529617 1.341998683330533
宿泊客延数 764393 340590 539118 298631 106789 92411 206501 2389 24545 17360 2187 8510 7640 4117 3888 53163 9221 27212 71242 2579907 1925765 1.339679036642581
札幌市 宿泊客数 557406 274650 464732 211227 69097 59912 136125 1477 16657 11007 1364 5719 4499 2457 2384 33801 5631 15872 43585 1917602 1415680 1.35454481238698
宿泊客延数 707501 330274 531952 289978 96873 81500 192635 2334 23540 16446 2087 8163 6712 3614 3373 46851 8359 23040 63571 2438803 1804999 1.3511381446748725
江別市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 平成27年度市町村別・国別訪日外国人宿泊者数(延べ人数)
単位:宿泊客数→人、宿泊客延数→人泊、対前年比→%
圏 域 振興局 市町村名 区 分 中国 韓国 台湾 香港 シンガポール マレーシア タイ インド インドネシア フィリピン ベトナム ロシア イギリス フランス ドイツ アメリカ カナダ オーストラリア その他 26年度 対前年比
道央 石狩 千歳市 宿泊客数 34240 4366 5648 5894 7438 8910 10782 46 907 842 99 295 860 463 468 5536 821 3979 2252 93846 73720 1.2730059685295714
宿泊客延数 35309 4828 6144 6362 7716 9131 11667 49 952 871 100 347 918 499 499 6286 859 4137 2338 99012 76533 1.2937164360471953
恵庭市 宿泊客数 122 15 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 2 1 1 6 2 2 9 170 85 2
宿泊客延数 840 33 0 0 1 7 1 4 0 0 0 0 5 2 4 18 2 2 16 935 179 5.223463687150838
北広島市 宿泊客数 20741 5424 968 2289 2199 1773 1790 2 53 43 0 0 5 2 12 7 1 30 5313 40652 39958 1.0173682366484809
宿泊客延数 20741 5424 968 2289 2199 1773 1790 2 53 43 0 0 5 2 12 7 1 30 5313 40652 43804 0.9280431010866588
石狩市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当別町 宿泊客数 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 29 0.3103448275862069
宿泊客延数 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 33 91 0.3626373626373626
新篠津村 宿泊客数 0 3 54 2 0 0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 465 145 3.206896551724138
宿泊客延数 0 3 54 2 0 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 472 159 2.9685534591194966
後志総合振興局計 宿泊客数 84253 42588 60272 69499 32935 18043 34581 198 4076 1904 317 984 4930 1150 1351 12265 2501 49827 19863 441537 338793 1.3032648254243742
宿泊客延数 111618 70112 80544 149496 74684 27599 46315 379 7765 3768 544 2158 15037 2721 3413 30235 6190 191621 59365 883564 695529 1.2703481810248027
小樽市 宿泊客数 36482 16594 18947 17288 9067 4842 15338 72 878 402 129 371 249 236 433 2099 464 1919 2413 128223 98610 1.3003042287800426
宿泊客延数 40073 18847 20162 20553 10498 5660 16296 111 1026 499 136 936 447 342 762 3073 640 3284 3274 146619 112985 1.2976855334778954
島牧村 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 33 8 7 13 71 100 0.71
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 62 16 28 13 138 100 1.38
寿都町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒松内町 宿泊客数 74 0 29 2 0 0 4 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 29 147 67 2.1940298507462686
宿泊客延数 243 0 340 2 0 0 17 1 5 0 6 27 1 0 6 0 0 1 265 914 371 2.463611859838275
蘭越町 宿泊客数 21 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 54 58 0 0 0 79 175 434 248 1.75
宿泊客延数 22 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 54 96 0 0 0 220 282 721 466 1.5472103004291846
ニセコ町 宿泊客数 13384 10436 13289 17153 5973 2520 5987 62 900 440 26 125 1565 229 391 3826 741 13071 2446 92564 85516 1.0824173254127882
宿泊客延数 29643 15341 22035 34569 13085 5444 10058 102 1715 570 101 280 4041 627 1016 9917 1783 20031 6654 177012 148335 1.1933259176863182
真狩村 宿泊客数 11 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 2 16 0 23 2 2 10 95 74 1.2837837837837838
宿泊客延数 13 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 8 41 0 108 2 4 13 218 221 0.9864253393665159
留寿都村 宿泊客数 17566 8682 10698 3484 5327 6930 1996 8 855 78 44 72 126 24 13 324 66 2496 5140 63929 49471 1.2922520264397324
宿泊客延数 17995 27068 15639 8172 6244 7537 1996 8 855 78 44 86 312 58 17 947 147 13402 13401 114006 97962 1.1637777913884977
喜茂別町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京極町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。