H27北海道観光入込客数調査(資料編).xlsx
5 平成27年度市町村別・月別訪日外国人宿泊者数(延べ人数)
単位:宿泊人数→人、宿泊延数→人泊、対前年比→%
圏 域 支庁 市町村名 区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 上 期 計 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月 下 期 計 26年度 対前年比
全道計 宿泊客数 261823 338775 328324 522069 420594 297435 2169020 397513 277934 533576 547704 638831 351995 2747553 4916573 3765767 1.3055967084527536
宿泊客延数 301964 386762 382378 616810 500659 341654 2530227 454387 323923 723955 788315 862235 478319 3631134 6161361 4701028 1.3106412044344344
道央圏域計 宿泊客数 201885 230956 217847 351365 293813 199067 1494933 260903 205680 406973 411262 437436 252097 1974351 3469284 2647685 1.310308439259202
宿泊客延数 239167 269677 258185 424172 356775 234504 1782480 309103 245560 563269 607207 613278 353447 2691864 4474344 3430673 1.3042175689726185
空知総合振興局計 宿泊客数 1715 2500 3773 6822 2687 2668 20165 4274 1241 2172 1131 3468 782 13068 33233 26505 1.2538388983210715
宿泊客延数 1734 2521 3952 7251 3348 3015 21821 4280 1244 2172 1232 3582 914 13424 35245 27387 1.2869244532077262
夕張市 宿泊客数 1167 1981 3309 5785 1510 2112 15864 3999 1116 1942 956 2758 612 11383 27247 23967 1.136854842074519
宿泊客延数 1167 1981 3309 5785 1510 2112 15864 3999 1116 1942 956 2758 612 11383 27247 23967 1.136854842074519
岩見沢市 宿泊客数 10 24 16 117 63 55 285 53 5 89 2 248 11 408 693 194 3.5721649484536084
宿泊客延数 20 42 41 134 91 70 398 53 5 89 18 291 25 481 879 257 3.4202334630350193
美唄市 宿泊客数 0 12 8 0 9 3 32 0 12 3 5 34 81 135 167 86 1.941860465116279
宿泊客延数 0 12 10 0 9 3 34 0 12 3 5 68 159 247 281 86 3.2674418604651163
芦別市 宿泊客数 511 460 318 424 452 340 2505 174 20 81 74 321 0 670 3175 1704 1.863262910798122
宿泊客延数 511 460 318 424 452 340 2505 174 20 81 74 336 0 685 3190 1706 1.8698710433763188
赤平市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三笠市 宿泊客数 0 0 0 2 0 0 2 2 0 12 3 4 0 21 23 25 0.92
宿泊客延数 0 0 0 2 0 0 2 2 0 12 3 4 0 21 23 25 0.92
滝川市 宿泊客数 14 16 32 154 279 60 555 41 46 25 56 39 70 277 832 168 4.9523809523809526
宿泊客延数 23 19 32 207 438 279 998 41 49 25 138 39 110 402 1400 573 2.443280977312391
砂川市 宿泊客数 4 0 6 0 4 3 17 0 14 0 1 1 1 17 34 15 2.2666666666666666
宿泊客延数 4 0 6 0 20 4 34 0 14 0 1 1 1 17 51 21 2.4285714285714284
歌志内市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深川市 宿泊客数 2 7 0 2 4 0 15 0 12 0 15 0 1 28 43 15 2.8666666666666667
宿泊客延数 2 7 0 3 6 0 18 0 12 0 15 0 1 28 46 15 3.066666666666667
南幌町 宿泊客数 0 0 2 13 2 3 20 0 0 3 0 20 0 23 43 35 1.2285714285714286
宿泊客延数 0 0 2 17 6 3 28 0 0 3 0 30 0 33 61 41 1.4878048780487805
奈井江町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上砂川町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
由仁町 宿泊客数 3 0 0 14 14 0 31 0 15 17 13 35 0 80 111 12 9.25
宿泊客延数 3 0 0 14 14 0 31 0 15 17 13 35 0 80 111 12 9.25
長沼町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗山町 宿泊客数 0 0 80 289 342 92 803 4 0 0 1 8 6 19 822 268 3.0671641791044775
宿泊客延数 0 0 231 643 794 204 1872 10 0 0 4 20 6 40 1912 668 2.8622754491017965
月形町 宿泊客数 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
宿泊客延数 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
浦臼町 宿泊客数 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
宿泊客延数 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
新十津川町 宿泊客数 4 0 0 13 8 0 25 1 1 0 5 0 0 7 32 10 3.2
宿泊客延数 4 0 0 13 8 0 25 1 1 0 5 0 0 7 32 10 3.2
妹背牛町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秩父別町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雨竜町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北竜町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沼田町 宿泊客数 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3.5
宿泊客延数 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3.5
石狩振興局計 宿泊客数 116710 142835 133832 218966 182531 123302 918176 159572 126662 220142 233514 250810 143868 1134568 2052744 1529617 1.341998683330533
宿泊客延数 142878 176525 166271 273383 229699 152296 1141052 199159 160085 285655 298630 316228 179098 1438855 2579907 1925765 1.339679036642581
札幌市 宿泊客数 108110 132864 125793 207352 173582 117147 864848 150168 118995 203843 216149 230345 133254 1052754 1917602 1415680 1.35454481238698
宿泊客延数 134021 165985 157737 260542 219804 145314 1083403 189588 152282 269038 280964 295167 168361 1355400 2438803 1804999 1.3511381446748725
江別市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 平成27年度市町村別・月別訪日外国人宿泊者数(延べ人数)
単位:宿泊人数→人、宿泊延数→人泊、対前年比→%
圏 域 支庁 市町村名 区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 上 期 計 1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月 下 期 計 26年度 対前年比
道央 石狩 千歳市 宿泊客数 5739 6986 5482 7185 4629 3847 33868 6813 5472 11096 13361 15457 7779 59978 93846 73720 1.2730059685295714
宿泊客延数 5956 7552 5968 7757 5528 4669 37430 6975 5608 11394 13652 16051 7902 61582 99012 76533 1.2937164360471953
恵庭市 宿泊客数 6 6 9 109 11 4 145 5 1 7 5 4 3 25 170 85 2
宿泊客延数 46 9 18 751 40 9 873 10 1 27 15 6 3 62 935 179 5.223463687150838
北広島市 宿泊客数 2855 2941 2516 4311 4307 2296 19226 2584 2187 5150 3843 4830 2832 21426 40652 39958 1.0173682366484809
宿泊客延数 2855 2941 2516 4311 4307 2296 19226 2584 2187 5150 3843 4830 2832 21426 40652 43804 0.9280431010866588
石狩市 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当別町 宿泊客数 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 5 0 5 9 29 0.3103448275862069
宿泊客延数 0 0 0 8 20 0 28 0 0 0 0 5 0 5 33 91 0.3626373626373626
新篠津村 宿泊客数 0 38 32 7 0 8 85 2 7 46 156 169 0 380 465 145 3.206896551724138
宿泊客延数 0 38 32 14 0 8 92 2 7 46 156 169 0 380 472 159 2.9685534591194966
後志総合振興局計 宿泊客数 16820 18994 18862 43314 35625 17725 151340 20271 10823 67120 68480 77475 46028 290197 441537 338793 1.3032648254243742
宿泊客延数 25753 22423 24547 57930 47405 21567 199625 26163 15844 154093 194456 182386 110997 683939 883564 695529 1.2703481810248027
小樽市 宿泊客数 6972 7453 7833 14226 9915 5468 51867 8757 6995 17786 15934 19530 7354 76356 128223 98610 1.3003042287800426
宿泊客延数 7638 8351 9112 15928 10890 6045 57964 9797 7985 20220 18834 23278 8541 88655 146619 112985 1.2976855334778954
島牧村 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 6 71 71 100 0.71
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 10 138 138 100 1.38
寿都町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒松内町 宿泊客数 6 2 31 35 32 11 117 22 4 1 1 1 1 30 147 67 2.1940298507462686
宿泊客延数 58 35 249 219 154 36 751 54 21 25 22 12 29 163 914 371 2.463611859838275
蘭越町 宿泊客数 6 0 12 8 4 8 38 6 0 20 199 143 28 396 434 248 1.75
宿泊客延数 6 0 12 8 4 8 38 6 0 46 351 224 56 683 721 466 1.5472103004291846
ニセコ町 宿泊客数 3733 4848 4038 7257 7381 3487 30744 2951 2411 15082 14859 16989 9528 61820 92564 85516 1.0824173254127882
宿泊客延数 5194 6429 5304 10534 10179 4960 42600 6699 5648 32912 33898 34821 20434 134412 177012 148335 1.1933259176863182
真狩村 宿泊客数 0 1 2 18 9 2 32 4 0 10 37 12 0 63 95 74 1.2837837837837838
宿泊客延数 0 1 4 18 11 2 36 4 0 22 137 19 0 182 218 221 0.9864253393665159
留寿都村 宿泊客数 270 3194 3141 11546 9208 5572 32931 5544 427 10275 4643 6278 3831 30998 63929 49471 1.2922520264397324
宿泊客延数 306 3451 5029 16862 14538 6586 46772 5864 427 18751 15470 16850 9872 67234 114006 97962 1.1637777913884977
喜茂別町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京極町 宿泊客数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宿泊客延数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。