第6編 社会福祉 .xlsx
3.国民健康保険
1)国民健康保険状況
(各年度末)
年 次 人  口 国 保 世 帯 加入率
世 帯 人 口 世 帯 被保険者 世 帯 被保険者
令和元年 33779 69900 8322 12589 25 18
2 34237 69994 8342 12536 24 18
3 34569 70033 8225 12326 23 18
4 35007 70069 8030 11727 23 17
5 35488 70023 7753 11147 22 16
〈資料〉保健福祉部国保医療課   (単位:人、%)
2)区分別平均被保険者数
年 次 世 帯 被保険者 未就学児 (再掲) 前期高齢者 (再掲) 70歳以上一般(再掲) 70歳以上現役並み所得者(再掲)
令和元年 8387 12665 231 6511 3302 127
2 8321 12542 238 6513 3562 134
3 8310 12447 231 6517 3767 131
4 8221 12107 212 6343 3800 145
5 7940 11476 197 5963 3650 135
〈資料〉保健福祉部国保医療課   (単位:人)
注)各年度平均値
  前期高齢者:65歳以上75歳未満
  70歳以上一般:70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外の者
  70歳以上現役並み所得者:70歳以上75歳未満の現役並み所得者の者
3)療養諸費等の状況
(各年度中)
年 度 療養の給付(医療の給付)費
総   数 入院 食事療養
件数 日数 費用額 件数 日数 費用額 件数 回数 費用額
令和元年 218915 269683 5498908 4017 66447 2289344 3832 172755 113280
2 197650 241351 5157585 3567 60030 2044535 3431 160808 105455
3 205284 248006 5399799 3637 60844 2181313 3515 162719 107309
4 205443 245770 5462886 3493 58754 2205277 3331 156515 103475
5 201247 240568 5393600 3574 58763 2175256 3435 153691 102401
年 度 療養の給付(医療の給付)費
入院外 歯科 調剤
件数 日数 費用額 件数 日数 費用額 件数 処方箋件数 費用額
令和元年 107810 150960 1711449 26325 50446 371250 80499 93381 994311
2 97284 134785 1649863 23237 44615 365491 73264 83322 971420
3 100961 139815 1698104 24503 44908 371036 75853 86391 1012012
4 101292 141352 1708410 24680 43247 370468 75642 85676 1045046
5 98891 136786 1705332 24133 41928 345451 74274 84593 1028718
〈資料〉保健福祉部国保医療課   (費用額単位:千円)