7)子ども発達支援センター利用状況 | ||||||||
(各年度中) | ||||||||
年 度 | 障害児通所支援事業 | |||||||
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | 保育所等訪問支援 | ||||||
利用者数 | 契約数 | 利用者数 | 契約数 | 利用者数 | 契約数 | |||
令和元年 | 4826 | 106 | 377 | 39 | 47 | 3 | ||
2 | 4107 | 100 | 28 | 30 | 49 | 3 | ||
3 | 3573 | 96 | - | - | 44 | 3 | ||
4 | 3579 | 94 | - | - | 65 | 4 | ||
5 | 3218 | 92 | - | - | 62 | 3 | ||
年 度 | 相談支援事業 | |||||||
基本相談(利用者数) | 利用計画相談(利用者数) | |||||||
発達相談 | 1歳6ヶ月健診 | 3歳児健診 | 乳幼児支援教室 | 新規 | 継続 | |||
令和元年 | 95 | 39 | 38 | 109 | 317 | 500 | ||
2 | 90 | 26 | 38 | 103 | 337 | 535 | ||
3 | 97 | 30 | 45 | 74 | 456 | 332 | ||
4 | 124 | 38 | 37 | 120 | 408 | 565 | ||
5 | 110 | 30 | 41 | 119 | 512 | 591 | ||
年 度 | 社会生活支援事業 | 小児神経医の発達相談 | ||||||
区分(利用人数) | ||||||||
自立支援 | 作業訓練 | 利用者数 | ※放課後等デイサービス、R1年度末にて休止 | |||||
令和元年 | - | 16 | 34 | ※社会生活支援事業、R1年度末にて休止 | ||||
2 | - | - | 46 | |||||
3 | - | - | 44 | |||||
4 | - | - | 41 | |||||
5 | - | - | 47 | |||||
〈資料〉子ども未来部子ども発達支援センター | ||||||||
8)保育園・認定こども園・地域型保育事業所 | (各年4月1日) | |||||||
年 次 | 保育園数 | 収容 | 在籍幼児数 | |||||
定員 | 総数 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||
令和2年 | 15 | 1651 | 1491 | 64 | 394 | 323 | 710 | |
3 | 17 | 1976 | 1847 | 86 | 375 | 455 | 931 | |
4 | 19 | 2376 | 2043 | 81 | 392 | 470 | 1100 | |
5 | 20 | 2406 | 2054 | 92 | 439 | 478 | 1045 | |
6 | 20 | 2356 | 2008 | 62 | 480 | 483 | 983 | |
すみれ保育園 | 1 | 90 | 62 | 2 | 21 | 13 | 26 | |
島松いちい保育園 | 1 | 90 | 101 | 9 | 41 | 18 | 33 | |
さくら | 1 | 90 | 89 | 5 | 34 | 18 | 32 | |
あいおい子ども園 | 1 | 105 | 106 | 10 | 35 | 18 | 43 | |
えほんの森 | 1 | 90 | 87 | 4 | 30 | 17 | 36 | |
幼稚舎えるむ | 1 | 84 | 89 | 4 | 35 | 14 | 36 | |
恵み野幼稚園 | 1 | 191 | 146 | 5 | 34 | 34 | 73 | |
柏学園ひまわり幼稚園 | 1 | 259 | 166 | 2 | 32 | 42 | 90 | |
えにわスマイル保育園 | 1 | 75 | 70 | 5 | 27 | 17 | 21 | |
かしわ幼稚園 | 1 | 206 | 153 | 3 | 31 | 39 | 80 | |
恵庭幼稚園 | 1 | 185 | 196 | 4 | 21 | 62 | 109 | |
クラーク幼稚園 | 1 | 230 | 214 | 0 | 0 | 70 | 144 | |
島松幼稚園 | 1 | 85 | 81 | 0 | 0 | 21 | 60 | |
北海道文教大学附属幼稚園 | 1 | 110 | 103 | 4 | 34 | 22 | 43 | |
第二かしわ幼稚園 | 1 | 240 | 185 | 0 | 28 | 52 | 105 | |
恵み野第二幼稚園 | 1 | 140 | 97 | 0 | 19 | 26 | 52 | |
恵庭保育園 | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
しままつスマイル保育園 | 1 | 19 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
島松もみじ保育園 | 1 | 19 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
ぴっころきっず | 1 | 30 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
〈資料〉子ども未来部幼児保育課 | ||||||||
注)「-」はクラス設定なし、「0」は入園者なしを表す |