第6編 社会福祉 | ||||||||||||||||
総数 | ||||||||||||||||
令和2 | 1491 | |||||||||||||||
3 | 1847 | |||||||||||||||
4 | 2043 | |||||||||||||||
5 | 2054 | |||||||||||||||
6 | 2008 | |||||||||||||||
総人口 | 国民健康保険 | 対人口加入率(%) | ||||||||||||||
後期高齢者 | ||||||||||||||||
令和元 | 69900 | 12589 | 9471 | 0.316 | 0.3155937052932761 | |||||||||||
2 | 69994 | 12536 | 9654 | 0.317 | 0.3170271737577507 | |||||||||||
3 | 70033 | 12326 | 9813 | 0.316 | 0.3161223994402639 | |||||||||||
4 | 70069 | 11727 | 10143 | 0.312 | 0.31212090938931625 | |||||||||||
5 | 70023 | 11147 | 10533 | 0.31 | 0.3096125558744984 | |||||||||||
↑決算書主要な施策 |