6.観 光 | ||||||||
1)観光入込客数の推移 | ||||||||
(各年度中) | ||||||||
年 次 | 合 計 | 宿泊客延数 | 前年度比 | |||||
道外客 | 道内客 | 日帰り客 | 宿泊客 | |||||
平成27年 | 1354.7 | 226.7 | 1128 | 1348.7 | 6 | 10 | 101.7 | |
28 | 1268 | 206 | 1061 | 1262 | 5 | 9 | 94 | |
29 | 1351 | 213 | 1138 | 1347 | 4 | 7 | 106 | |
30 | 1357 | 205 | 1152 | 1353 | 4 | 7 | 100 | |
令和元年 | 1391 | 226 | 1165 | 1387 | 4 | 7 | 103 | |
〈資料〉北海道観光入込客数調査 | (単位:千人、%) | |||||||
2)訪日外国人観光宿泊数の推移 | ||||||||
(各年度中) | ||||||||
年 次 | 宿泊客数 | 前年度比 | 宿泊客延数 | 前年度比 | ||||
平成27年 | 170 | 200 | 935 | 522.3 | ||||
28 | 199 | 117 | 279 | 30 | ||||
29 | 58 | 30 | 127 | 45 | ||||
30 | 103 | 178 | 157 | 124 | ||||
令和元年 | 67 | 65 | 117 | 75 | ||||
〈資料〉経済部花と緑・観光課 | (単位:人、%) | |||||||
3)国別訪日外国人宿泊数 | ||||||||
(令和元年度中) | ||||||||
人数 | 中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | アジア諸国 | 欧州 | 北米 | その他 |
宿泊客数 | 26 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
宿泊客延数 | 41 | 13 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 39 |
〈資料〉経済部花と緑・観光課 | (単位:人) | |||||||
注)アジア諸国とは、中国、韓国、台湾及び香港以外のアジア圏に属する国々。 | ||||||||
7.たばこ消費状況 | ||||||||
1)たばこ消費状況 | ||||||||
(各年度中) | ||||||||
年 次 | 総本数 | 市たばこ (税額) | ||||||
輸入たばこ | 国産たばこ | |||||||
平成27年 | 104108 | 46308 | 57800 | 521676 | ||||
28 | 102267 | 47402 | 54865 | 516850 | ||||
29 | 96010 | 47300 | 48710 | 491873 | ||||
30 | 90861 | 47577 | 43284 | 485586 | ||||
令和元年 | 86927 | 47039 | 39888 | 491007 | ||||
〈資料〉総務部財務室税務課 | (単位:千本、千円) | |||||||
注)単位未満切り捨て |