第3編 産業・経済.xlsx
3)常用雇用者規模別事業所数・従業者数
(平成28年6月1日)
常用雇用者規模 総数 1~4人 5~9人
産業分類 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
全産業 1852 22023 631 2095 306 2345
農林漁業 21 216 7 36 4 36
鉱業・採石業・砂利採取業 2 9 2 9 - -
建設業 169 1418 79 311 26 226
製造業 112 4651 23 85 20 178
電気・ガス・熱供給・水道業 1 35 - - - -
情報通信業 7 95 2 4 2 14
運輸業・郵便業 79 1653 14 40 15 119
卸売・小売業 430 4363 155 526 93 670
金融業・保険業 32 258 12 32 7 52
不動産業・物品賃貸業 85 290 25 75 9 63
学術研究・専門・技術サービス業 60 353 30 101 8 64
宿泊業・飲食サービス業 261 1916 92 338 35 255
生活関連サービス業・娯楽業 216 1295 79 225 17 115
教育・学習支援業 82 1259 26 74 3 25
医療・福祉 179 3162 43 134 42 336
複合サ ー ビ ス 業 13 228 4 12 7 47
サ ー ビ ス 業(他に分類されないもの) 103 822 38 93 18 145
公 務(他 に 分 類 さ れ るものを除く ) - - - - - -
常用雇用者規模 10~19人 20~29人 30人~
産業分類 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
全産業 218 3336 81 1995 138 11599
農林漁業 5 72 - - 1 57
鉱業・採石業・砂利採取業 - - - - - -
建設業 25 405 7 178 3 250
製造業 16 264 8 204 36 3905
電気・ガス・熱供給・水道業 - - - - 1 35
情報通信業 1 12 - - 1 64
運輸業・郵便業 16 222 13 332 15 931
卸売・小売業 59 833 22 509 26 1713
金融業・保険業 - - 4 91 2 76
不動産業・物品賃貸業 2 25 1 25 1 34
学術研究・専門・技術サービス業 3 41 - - 3 126
宿泊業・飲食サービス業 25 371 10 265 11 557
生活関連サービス業・娯楽業 11 179 5 115 7 546
教育・学習支援業 7 165 2 54 7 903
医療・福祉 39 622 5 123 16 1903
複合サ ー ビ ス 業 - - 1 27 1 142
サービス業(他に分類されないもの) 9 125 3 72 7 357
公 務(他 に 分 類 さ れ るものを除く ) - - - - - -
〈資料〉総務省・経済産業省 平成28経済センサス-活動調査 (単位:人)
  注)総数には出向・派遣従業者のみの事業所を含めている。