4.事業所 | ||||||||
1)事業所数・従業者数の推移 | ||||||||
区 分 | 事業所数 | 従 業 者 数 | ||||||
総 数 | うち雇用者 | |||||||
年 | 種別 | 基準日 | 民営・公営 | 民営 | 民営・公営 | 民営 | 民営・公営 | 民営 |
平成16年 | 簡易調査 | 39600 | - | 1851 | - | 19285 | - | 17214 |
平成18年 | 39600 | 1919 | 1808 | 24756 | 19876 | 22528 | - | |
平成21年 | 基礎調査 | 41091 | 2047 | 1980 | 28323 | 23230 | 24140 | 19094 |
平成24年 | 活動調査 | 41671 | - | 1878 | - | 21149 | - | 17903 |
平成26年 | 基礎調査 | 41091 | 1980 | 1894 | 25977 | 21530 | 23036 | 18654 |
平成28年 | 活動調査 | 43252 | - | 1852 | - | 22023 | - | 19364 |
〈資料〉総務省 事業所・企業統計調査 | (単位:人) | |||||||
平成21年、平成26年経済センサス-基礎調査、平成24年、平成28年度経済センサス-活動調査 | ||||||||
注)簡易調査、活動調査は、公営事業所対象外。 | ||||||||
2)産業分類別事業所・従業者数 | ||||||||
(平成28年6月1日) | ||||||||
産業大分類名 | 事業所数 | 従 業 者 数 | ||||||
総 数 | 男 | 女 | ||||||
全 産 業 | 1852 | 22023 | 11473 | 10490 | ||||
農林漁業 | 21 | 216 | 117 | 99 | ||||
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||||
建設業 | 169 | 1418 | 1149 | 269 | ||||
製造業 | 112 | 4651 | 2993 | 1658 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 35 | 33 | 2 | ||||
情報通信業 | 7 | 95 | 70 | 25 | ||||
運輸業・郵便業 | 79 | 1653 | 1434 | 219 | ||||
卸売・小売業 | 430 | 4363 | 1903 | 2445 | ||||
金融業・保険業 | 32 | 258 | 84 | 174 | ||||
不動産業・物品賃貸業 | 85 | 290 | 184 | 105 | ||||
学術研究・専門・技術サービス業 | 60 | 353 | 245 | 108 | ||||
宿泊業・飲食サービス業 | 261 | 1916 | 695 | 1217 | ||||
生活関連サービス業・娯楽業 | 216 | 1295 | 478 | 809 | ||||
教育・学習支援業 | 82 | 1259 | 534 | 724 | ||||
医療・福祉 | 179 | 3162 | 827 | 2312 | ||||
複合サ ー ビ ス 業 | 13 | 228 | 147 | 81 | ||||
サ ー ビ ス 業(他 に 分 類 さ れ な いもの) | 103 | 822 | 573 | 241 | ||||
公 務(他 に 分 類 さ れ るものを除く ) | - | - | - | - | ||||
〈資料〉総務省 平成28年経済センサス-活動調査 | (単位:人) | |||||||
注)活動調査は、公営事業所対象外。 |