第73表 食品衛生(施設数) | 令和元年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 125172 | 60256 | 6460 | 6109 | 149 | 13 | 328 | 170 | 241 | 27 | 217 | 100 | 39 | 220 | 29 | 464 | 2636 | 57 | 73 | 1 | 124 | 1 | 406 | 283 | 5 | 8669 | 1 | 8 | 797 | 236 | 7329 | 8218 | 117 | 202 | 1511 | 105496 | 3655 | 788 | 14719 | 160 | 354 | 19676 |
南渡島圏域 | 9527 | 4086 | 429 | 502 | 19 | 0 | 20 | 18 | 12 | 1 | 16 | 5 | 1 | 14 | 1 | 22 | 254 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 29 | 22 | 0 | 704 | 0 | 1 | 32 | 20 | 567 | 808 | 12 | 36 | 199 | 7850 | 456 | 84 | 1133 | 0 | 4 | 1677 |
南渡島圏域管内一円 | 200 | 83 | 2 | 14 | 15 | 16 | 28 | 158 | 29 | 13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
函館市 | 6758 | 3187 | 321 | 350 | 15 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 154 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 11 | 0 | 458 | 0 | 1 | 17 | 12 | 373 | 539 | 8 | 19 | 116 | 5666 | 288 | 46 | 758 | 0 | 0 | 1092 |
函館市管内一円 | 200 | 83 | 2 | 14 | 15 | 16 | 28 | 158 | 29 | 13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
渡島保健所 | 2769 | 899 | 108 | 152 | 4 | - | 15 | 9 | 6 | - | 6 | 2 | - | 8 | - | 10 | 100 | 2 | 3 | - | 4 | - | 9 | 11 | - | 246 | - | - | 15 | 8 | 194 | 269 | 4 | 17 | 83 | 2184 | 168 | 38 | 375 | - | 4 | 585 |
渡島保健所管内一円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北斗市 | 926 | 324 | 46 | 59 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 5 | 4 | 67 | 71 | 0 | 6 | 25 | 751 | 39 | 14 | 122 | 0 | 0 | 175 |
松前町 | 199 | 50 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 1 | 6 | 4 | 144 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 55 |
福島町 | 106 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 78 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 28 |
知内町 | 130 | 47 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 105 | 8 | 2 | 13 | 0 | 2 | 25 |
木古内町 | 139 | 53 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 113 | 3 | 2 | 20 | 0 | 1 | 26 |
七飯町 | 562 | 218 | 29 | 46 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 34 | 0 | 0 | 5 | 474 | 4 | 9 | 75 | 0 | 0 | 88 |
鹿部町 | 130 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 1 | 0 | 6 | 97 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 |
森町 | 577 | 143 | 13 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | 76 | 2 | 4 | 39 | 422 | 70 | 9 | 75 | 0 | 1 | 155 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1142 | 389 | 28 | 58 | 6 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 7 | 1 | 15 | 38 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 7 | - | 97 | - | - | 11 | 3 | 66 | 97 | 4 | 4 | 37 | 897 | 83 | 11 | 151 | - | - | 245 |
八雲保健所 | 1142 | 389 | 28 | 58 | 6 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 7 | 1 | 15 | 38 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 7 | - | 97 | - | - | 11 | 3 | 66 | 97 | 4 | 4 | 37 | 897 | 83 | 11 | 151 | - | - | 245 |
道内一円 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 89 | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 36 | 46 | 7 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八雲町 | 536 | 192 | 14 | 26 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 50 | 3 | 0 | 30 | 41 | 2 | 2 | 18 | 419 | 45 | 5 | 67 | 0 | 117 | ||||||||||
長万部町 | 208 | 75 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 12 | 22 | 2 | 0 | 9 | 170 | 13 | 1 | 24 | 38 | |||||||||||
今金町 | 104 | 44 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 86 | 1 | 1 | 16 | 18 | |||||||||||
せたな町 | 294 | 78 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 6 | 3 | 18 | 29 | 0 | 2 | 8 | 222 | 24 | 4 | 44 | 72 | |||||||||||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 987 | 300 | 18 | 46 | 6 | - | 4 | - | 8 | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 28 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 67 | - | - | 8 | - | 57 | 93 | - | 14 | 13 | 684 | 119 | 12 | 152 | 20 | - | 303 |
江差保健所 | 987 | 300 | 18 | 46 | 6 | - | 4 | - | 8 | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 28 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 67 | - | - | 8 | - | 57 | 93 | - | 14 | 13 | 684 | 119 | 12 | 152 | 20 | - | 303 |
道内一円 | 15 | 2 | - | 1 | - | 2 | 7 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 86 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 39 | 27 | 20 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
江差町 | 281 | 111 | 12 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | - | - | 2 | - | 16 | 23 | - | 6 | 2 | 232 | 7 | 2 | 40 | - | - | 49 |
上ノ国町 | 134 | 35 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 3 | - | 7 | 15 | - | 3 | 3 | 97 | 16 | 2 | 19 | - | - | 37 |
厚沢部町 | 105 | 37 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 9 | 7 | - | - | 2 | 85 | - | 6 | 14 | - | - | 20 |
乙部町 | 122 | 28 | 3 | 7 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - | 8 | 15 | - | - | 3 | 90 | 10 | 1 | 21 | - | - | 32 |
奥尻町 | 244 | 58 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - | - | 1 | - | 13 | 22 | - | 5 | 3 | 129 | 86 | 1 | 28 | - | - | 115 |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 「管内一円」は、「行商」、「臨時営業(5年)」、「道内一円」は、「自動車営業」の許可等件数を計上すること。 |