第75表 食品等収去検査数 | 令和元年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚介類 | 魚介類加工品(かん詰め ・びん詰めを除く) | 冷凍食品 | 肉卵類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 穀類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 野菜類・果物及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 菓子類 | 氷菓 | 清涼飲料水 | 酒精飲料 | 氷雪 | 水 | かん詰・びん詰食品 | その他の食品 | 添 加 物 及 び そ の 製 剤 | 器具及び容器包装 | おもちゃ | 乳等の種類 | 輸入食品 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
いくら・すじこ | たらこ | かずのこ | その他 | 乳 | 乳製品 | 乳等を主原料とする食品 | 輸入食品 | 農産物 | 農産物加工品 | 食肉・水産加工品 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生乳 | 牛乳 | 特別牛乳 | 低脂肪乳 | 成分調整牛乳 | 加工乳 | その他 | クリーム | バター | チーズ | アイスクリーム類 | はっ酵乳 | 乳飲料 | 全粉乳 | 脱脂肪乳 | ホエイパウダー | 乳酸菌飲料 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収去検体総数 | 316 | 37 | 38 | 10 | 86 | 101 | 644 | 117 | 350 | 186 | 1 | 78 | 31 | 6 | 140 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 92 | 152 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 18 | 1 | 2934 | ||
細菌 | 試験件数 | 1229 | 121 | 179 | 8 | 255 | 290 | 363 | 279 | 259 | 818 | 2 | 94 | 0 | 16 | 140 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 91 | 440 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577 | |
全道 | 不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
理化学 | 試験件数 | 178 | 133 | 482 | 10 | 719 | 19 | 6490 | 579 | 29520 | 53 | 0 | 995 | 79 | 0 | 83 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 16 | 8 | 4 | 5 | 0 | 6 | 14 | 6 | 86 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 3227 | 198 | 139 | 46721 | |
不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
南渡島圏域 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 32 | 1 | 6 | 4 | 59 | 33 | 20 | 6 | 66 | 43 | 1 | 7 | 2 | 0 | 22 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 439 | |
細菌 | 試験件数 | 151 | 7 | 42 | 12 | 235 | 88 | 78 | 11 | 22 | 251 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 | |
不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
理化学 | 試験件数 | 15 | 13 | 78 | 0 | 189 | 0 | 0 | 3 | 2198 | 0 | 0 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408 | 26 | 0 | 3180 | |
不適件数 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 1440 | 48 | 3 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 240 | 0 | 0 | 3966 | ||
収去検体総数 | 12 | - | - | 4 | 40 | 19 | 20 | 3 | 45 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | 255 | ||
細菌 | 試験件数 | 46 | - | - | 12 | 146 | 14 | 78 | 6 | 14 | 170 | 2 | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | |
市立函館保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不適件数 | - | - | - | 13 | 139 | 1440 | 48 | 3 | 1895 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 24 | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 240 | - | - | 3966 | ||
収去検体総数 | 20 | 1 | 6 | 0 | 19 | 14 | 0 | 3 | 21 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 184 | ||
細菌 | 試験件数 | 105 | 7 | 42 | 0 | 89 | 74 | 0 | 5 | 8 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | |
渡島保健所 | 不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
理化学 | 試験件数 | 15 | 13 | 78 | 0 | 189 | 0 | 0 | 3 | 2198 | 0 | 0 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408 | 26 | 0 | 3180 | |
不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 5 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 44 | |
細菌 | 試験件数 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 5 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 44 | ||
細菌 | 試験件数 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
八雲保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理化学 | 試験件数 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 44 | |
細菌 | 試験件数 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 45 | - | 2 | - | - | 1 | - | 72 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
理化学 | 試験件数 | 10 | - | 13 | - | - | - | - | 2 | 318 | - | - | 12 | 8 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | - | 426 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 44 | ||
細菌 | 試験件数 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 45 | - | 2 | - | - | 1 | - | 72 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |
江差保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
理化学 | 試験件数 | 10 | - | 13 | - | - | - | - | 2 | 318 | - | - | 12 | 8 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | - | 426 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 食品衛生関係二半期報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「食品衛生関係事業概要・食中毒事件録」 | 「保健情報年報」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品等の種類(関係分のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)チーズ | (11)+(17) | その他の乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)部分脱脂乳 | → | (11)、(17)、(18)以外 | その他の乳製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)脱脂粉乳 | (18) | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)全粉乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)ホエイパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)クリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)バター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)殺菌羊乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)その他 |