第74表 食品衛生(監視数) | 令和元年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | その他の許可を要しない営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | 給食施設 | その他 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 123339 | 36755 | 2922 | 5339 | 104 | 13 | 368 | 158 | 184 | 29 | 215 | 99 | 56 | 276 | 33 | 384 | 2709 | 59 | 59 | 2 | 231 | 4 | 536 | 365 | 7 | 8467 | 2 | 18 | 1138 | 369 | 12540 | 15741 | 1322 | 358 | 2014 | 92876 | 3148 | 696 | 21167 | 14 | 277 | 25302 | 2064 | 3097 | 5161 |
南渡島圏域 | 8411 | 2650 | 423 | 627 | 9 | 0 | 43 | 25 | 9 | 0 | 18 | 8 | 3 | 15 | 1 | 31 | 333 | 9 | 7 | 0 | 37 | 0 | 66 | 56 | 0 | 554 | 0 | 7 | 38 | 46 | 524 | 794 | 2 | 70 | 276 | 6681 | 423 | 86 | 1061 | 0 | 5 | 1575 | 123 | 32 | 155 |
市立函館保健所 | 4452 | 1560 | 279 | 384 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 140 | 7 | 3 | 0 | 17 | 0 | 32 | 26 | 0 | 227 | 0 | 7 | 15 | 30 | 247 | 411 | 1 | 35 | 111 | 3581 | 189 | 36 | 536 | 0 | 0 | 761 | 79 | 31 | 110 |
渡島保健所 | 3959 | 1090 | 144 | 243 | 4 | 0 | 36 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | 14 | 0 | 16 | 193 | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 34 | 30 | 0 | 327 | 0 | 0 | 23 | 16 | 277 | 383 | 1 | 35 | 165 | 3100 | 234 | 50 | 525 | 0 | 5 | 814 | 44 | 1 | 45 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1480 | 436 | 39 | 79 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 53 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 132 | 0 | 0 | 15 | 4 | 88 | 131 | 2 | 0 | 65 | 1130 | 104 | 14 | 184 | 0 | 0 | 302 | 48 | 0 | 48 |
八雲保健所 | 1480 | 436 | 39 | 79 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 53 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 132 | 0 | 0 | 15 | 4 | 88 | 131 | 2 | 0 | 65 | 1130 | 104 | 14 | 184 | 0 | 0 | 302 | 48 | 0 | 48 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1213 | 383 | 11 | 82 | 7 | - | 7 | - | 11 | - | - | 8 | - | 5 | 2 | 5 | 39 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 88 | - | - | 15 | - | 133 | 137 | - | 23 | 15 | 977 | 76 | 12 | 124 | 5 | - | 217 | 19 | - | 19 |
江差保健所 | 1213 | 383 | 11 | 82 | 7 | - | 7 | - | 11 | - | - | 8 | - | 5 | 2 | 5 | 39 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 88 | - | - | 15 | - | 133 | 137 | - | 23 | 15 | 977 | 76 | 12 | 124 | 5 | - | 217 | 19 | - | 19 |
資料 保健所集計 |