第64表 保健医療施設数 | 令和元年10月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||
病院 | 診療所(歯科診療所を除く) | 救急告示 医療施設 | 療養病床 | 歯科診療所 | 歯科技工所 | 助産所 | 施術所 | 市町村保健センター及び同様の機能を持つセンター | 衛生検査所 | ||||||||||||||||
計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | ||||||||||||
道市町村 | その他 | 道市町村 | その他 | 病 院 | 診療所(一般) | ||||||||||||||||||||
全道 | 552 | 15 | 87 | 30 | 384 | 3 | 7 | 26 | 3397 | 51 | 288 | 19 | 1765 | 13 | 784 | 477 | 278 | 240 | 446 | 2884 | 1716 | 61 | 4483 | 27 | |
南渡島圏域 | 70 | 4 | 33 | 2 | 27 | 1 | 0 | 3 | 361 | 5 | 34 | 1 | 160 | 47 | 81 | 33 | 52 | 412 | 0 | 245 | 118 | 2 | 379 | 9 | 4 |
市立函館保健所 | 27 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 212 | 2 | 8 | 1 | 114 | 1 | 56 | 30 | 18 | 13 | 0 | 128 | 73 | 2 | 219 | 1 | 4 |
渡島保健所 | 43 | 3 | 30 | - | 9 | 1 | - | - | 149 | 3 | 26 | - | 46 | 46 | 25 | 3 | 34 | 399 | - | 117 | 45 | - | 160 | 8 | - |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 9 | 7 | 12 | - | - | - | - | 16 | 9 | - | 24 | - | - |
松前町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
木古内町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - |
七飯町 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 19 | - | - | - | 11 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | - | 10 | 12 | - | 14 | - | - |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
森町 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 17 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 16 | 3 | - | 20 | - | - |
八雲保健所 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 16 | 3 | - | 20 | - | - |
八雲町 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
長万部町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
今金町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
せたな町 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 11 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 126 | - | 9 | 5 | - | 12 | 2 | - |
江差保健所 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 11 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 126 | - | 9 | 5 | - | 12 | 2 | - |
江差町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 60 | - | 4 | 4 | - | 6 | 2 | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
厚沢部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - |
乙部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
奥尻町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 32 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
資料 保健所集計、医療施設調査 | |||||||||||||||||||||||||
注 全道の数のうち、歯科技工所・施術所・市町村保健センター(類似施設欄含む)各欄は、札幌市を除く。 |