| 第67表 保健所把握保健医療機関従事者数(人口10万対) | 令和元年 | ||||||||||||||||||||
| 栄養士 | 管理栄養士 | 診療放射線X線技師 | 臨床・衛生 検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 | 臨床工学技士 | 義肢装具士 | 言語聴覚士 | ○年 推計日本人人口 | |||||||||||
| 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | ||
| 全道 | 127.8 | 2.452504317789292 | 1124.1 | 21.57167530224525 | 2505.5 | 48.080982536941086 | 2499.7 | 47.969679524083666 | 3838 | 73.65189023220111 | 2585 | 49.60660142007292 | 220.6 | 4.233352523507964 | 1401.7 | 26.898867779696797 | 0 | 884.2 | 16.96795240836692 | 5211000 | |
| 函館市 | 7 | 2.7789908293302634 | 65 | 25.804914843781017 | 175 | 69.47477073325658 | 161 | 63.91678907459605 | 277 | 109.96863710349757 | 181 | 71.85676287268252 | 20 | 7.939973798086466 | 72 | 28.58390567311128 | - | - | 74 | 29.377903052919926 | 251890 |
| 渡島保健所 | 3 | 3.598848368522073 | 57 | 68.37811900191939 | 82.80000000000001 | 99.32821497120922 | 96 | 115.16314779270634 | 93 | 111.56429942418426 | 63 | 75.57581573896353 | 6 | 7.197696737044146 | 57 | 68.37811900191939 | - | - | 6 | 7.197696737044146 | 83360 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1 | 2.962085308056872 | 14 | 41.46919431279621 | 20.6 | 61.01895734597157 | 23 | 68.12796208530806 | 28 | 82.93838862559242 | 19 | 56.279620853080566 | 2 | 5.924170616113744 | 16 | 47.39336492890995 | - | - | 2 | 5.924170616113744 | 33760 |
| 八雲保健所 | 1 | 2.962085308056872 | 14 | 41.46919431279621 | 20.6 | 61.01895734597157 | 23 | 68.12796208530806 | 28 | 82.93838862559242 | 19 | 56.279620853080566 | 2 | 5.924170616113744 | 16 | 47.39336492890995 | - | - | 2 | 5.924170616113744 | 33760 |
| 八雲町 | 1 | 6.313131313131313 | 8 | 50.505050505050505 | 11.1 | 70.07575757575758 | 15 | 94.6969696969697 | 14 | 88.3838383838384 | 11 | 69.44444444444444 | 2 | 12.626262626262626 | 8 | 50.505050505050505 | 0 | 0 | 1 | 6.313131313131313 | 15840 |
| 長万部町 | 0 | 0 | 1 | 19.45525291828794 | 2 | 38.91050583657588 | 3 | 58.36575875486381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.45525291828794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140 |
| 今金町 | 0 | 0 | 1 | 19.23076923076923 | 2 | 38.46153846153846 | 3 | 57.6923076923077 | 1 | 19.23076923076923 | 1 | 19.23076923076923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 |
| せたな町 | 0 | 0 | 4 | 52.770448548812666 | 5.5 | 72.55936675461741 | 2 | 26.385224274406333 | 13 | 171.50395778364114 | 7 | 92.34828496042216 | 0 | 0 | 7 | 92.34828496042216 | 0 | 0 | 1 | 13.192612137203167 | 7580 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | 5 | 23.26663564448581 | 7 | 32.57328990228013 | 9 | 41.87994416007446 | 3 | 13.959981386691485 | 2 | 9.306654257794323 | - | - | 3 | 13.959981386691485 | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | - | - | 5 | 23.26663564448581 | 7 | 32.57328990228013 | 9 | 41.87994416007446 | 3 | 13.959981386691485 | 2 | 9.306654257794323 | - | - | 3 | 13.959981386691485 | - | - | - | - | 21490 |
| 江差町 | - | - | 1 | 13.297872340425533 | 4 | 53.19148936170213 | 5 | 66.48936170212765 | 2 | 26.595744680851066 | 1 | 13.297872340425533 | - | - | 3 | 39.89361702127659 | - | - | - | - | 7520 |
| 上ノ国町 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4330 | |
| 厚沢部町 | - | - | 1 | 27.3224043715847 | 1 | 27.3224043715847 | 1 | 27.3224043715847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3660 |
| 乙部町 | - | - | 1 | 28.08988764044944 | 1 | 28.08988764044944 | 1 | 28.08988764044944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3560 |
| 奥尻町 | - | - | 2 | 82.64462809917354 | 1 | 41.32231404958677 | 2 | 82.64462809917354 | 1 | 41.32231404958677 | 1 | 41.32231404958677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2420 |
| 資料 病院報告 | |||||||||||||||||||||
| 注1 平成15年度から診療所(助産所)運営状況報告が廃止されたため、病院のみの従事者数である。 | |||||||||||||||||||||
| 注2 栄養士、管理栄養士については、有する免許の種類によりそれぞれに計上することとした。 |