第66-1表 保健医療従事者数(人口10万対) | 令和元年末現在 | ||||||||||||||||||
医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | ○年推計日本人人口 | ||||||||||
実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | ||
全道 | 0 | 0 | 0 | 6126 | 117.55900978698907 | 1960 | 37.61274227595471 | 3133 | 60.12281711763577 | 1668 | 32.00921128382269 | 64456 | 1236.9218959892535 | 16699 | 320.45672615620805 | 5211000 | |||
南渡島第二次保健医療福祉圏 | 884 | 233 | 801 | 505 | 103 | 177 | 90 | 4656 | 1706 | 360890 | |||||||||
函館市 | 787 | 312.43796895470246 | 187 | 74.23875501210846 | 700 | 277.8990829330263 | 413 | 163.96045893048554 | 76 | 30.17190043272857 | 117 | 46.44884671880583 | 90 | 35.7298820913891 | 4157 | 1650.323553932272 | 1310 | 520.0682837746635 | 251890 |
渡島保健所 | 97 | 88.9908256880734 | 46 | 42.201834862385326 | 101 | 92.66055045871559 | 92 | 84.40366972477065 | 27 | 24.770642201834864 | 60 | 55.045871559633035 | 0 | 0 | 499 | 457.79816513761466 | 396 | 363.30275229357795 | 109000 |
北斗市 | 26 | 58.21764442454098 | 18 | 40.304523063143755 | 38 | 85.08732646663681 | 50 | 111.95700850873264 | 10 | 22.391401701746528 | 13 | 29.10882221227049 | - | - | 91 | 203.76175548589342 | 94 | 210.47917599641735 | 44660 |
松前町 | 7 | 110.062893081761 | 4 | 62.893081761006286 | 10 | 157.23270440251574 | 2 | 31.446540880503143 | - | - | 6 | 94.33962264150944 | - | - | 41 | 644.6540880503145 | 22 | 345.9119496855346 | 6360 |
福島町 | 2 | 52.083333333333336 | 2 | 52.083333333333336 | - | - | 3 | 78.125 | - | - | 5 | 130.20833333333331 | - | - | 3 | 78.125 | 11 | 286.4583333333333 | 3840 |
知内町 | 2 | 47.39336492890995 | 2 | 47.39336492890995 | 1 | 23.696682464454977 | - | - | - | - | 4 | 94.7867298578199 | - | - | 2 | 47.39336492890995 | 5 | 118.48341232227489 | 4220 |
木古内町 | 7 | 172.41379310344828 | 1 | 24.63054187192118 | 6 | 147.78325123152712 | 2 | 49.26108374384236 | - | - | 4 | 98.52216748768473 | - | - | 59 | 1453.2019704433499 | 21 | 517.2413793103448 | 4060 |
七飯町 | 33 | 119.73875181422352 | 12 | 43.54136429608128 | 27 | 97.96806966618288 | 23 | 83.4542815674891 | 16 | 58.05515239477503 | 10 | 36.2844702467344 | - | - | 213 | 772.8592162554427 | 157 | 569.66618287373 | 27560 |
鹿部町 | 2 | 51.282051282051285 | 1 | 25.641025641025642 | 3 | 76.92307692307692 | 1 | 25.641025641025642 | - | - | 4 | 102.56410256410257 | - | - | 1 | 25.641025641025642 | 13 | 333.33333333333337 | 3900 |
森町 | 18 | 125 | 6 | 41.66666666666667 | 16 | 111.11111111111111 | 11 | 76.3888888888889 | 1 | 6.944444444444445 | 14 | 97.22222222222221 | - | - | 89 | 618.0555555555555 | 73 | 506.9444444444444 | 14400 |
北渡島檜山 第2次保健 医療福祉圏 | 43 | 123.66983031348863 | 20 | 57.52085130859936 | 49 | 140.92608570606845 | 31 | 89.15731952832901 | 4 | 11.504170261719873 | 43 | 123.66983031348863 | 7 | 20.13229795800978 | 428 | 1230.9462180040264 | 159 | 457.290767903365 | |
八雲保健所 | 43 | 127.36966824644549 | 20 | 59.241706161137444 | 49 | 145.14218009478674 | 31 | 91.82464454976304 | 4 | 11.848341232227488 | 43 | 127.36966824644549 | 7 | 20.734597156398106 | 428 | 1267.7725118483413 | 159 | 470.97156398104266 | 33760 |
八雲町 | 27 | 170.45454545454544 | 9 | 56.81818181818181 | 27 | 170.45454545454544 | 14 | 88.3838383838384 | 2 | 12.626262626262626 | 19 | 119.94949494949495 | 7 | 44.1919191919192 | 298 | 1881.3131313131312 | 83 | 523.989898989899 | 15840 |
長万部町 | 3 | 58.36575875486381 | 3 | 58.36575875486381 | 5 | 97.27626459143968 | 3 | 58.36575875486381 | 0 | 0 | 7 | 136.18677042801556 | 0 | 0 | 21 | 408.5603112840467 | 13 | 252.9182879377432 | 5140 |
今金町 | 4 | 76.92307692307692 | 2 | 38.46153846153846 | 8 | 153.84615384615384 | 5 | 96.15384615384616 | 1 | 19.23076923076923 | 7 | 134.6153846153846 | 0 | 0 | 30 | 576.9230769230769 | 17 | 326.9230769230769 | 5200 |
せたな町 | 9 | 118.73350923482849 | 6 | 79.15567282321899 | 9 | 118.73350923482849 | 9 | 118.73350923482849 | 1 | 13.192612137203167 | 10 | 131.92612137203164 | 0 | 0 | 79 | 1042.2163588390501 | 46 | 606.8601583113457 | 7580 |
南檜山 第2次保健 医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | 19 | 88.41321544904608 | 5 | 23.26663564448581 | 36 | 167.51977664029783 | 4 | 18.613308515588646 | 193 | 898.0921358771523 | 67 | 311.7729176361098 | |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | 19 | 88.41321544904608 | 5 | 23.26663564448581 | 36 | 167.51977664029783 | 4 | 18.613308515588646 | 193 | 898.0921358771523 | 67 | 311.7729176361098 | 21490 |
江差町 | - | - | - | - | - | - | 11 | 146.27659574468083 | 5 | 66.48936170212765 | 14 | 186.17021276595744 | 3 | 39.89361702127659 | 120 | 1595.7446808510638 | 49 | 651.595744680851 | 7520 |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23.094688221709006 | - | - | 5 | 115.47344110854503 | - | - | 5 | 115.47344110854503 | 7 | 161.66281755196306 | 4330 |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27.3224043715847 | - | - | 6 | 163.9344262295082 | - | - | 23 | 628.4153005464481 | 6 | 163.9344262295082 | 3660 |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | 2 | 56.17977528089888 | - | - | 6 | 168.53932584269663 | 1 | 28.08988764044944 | 19 | 533.7078651685393 | 4 | 112.35955056179776 | 3560 |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | 4 | 165.2892561983471 | - | - | 5 | 206.61157024793388 | - | - | 26 | 1074.3801652892562 | 1 | 41.32231404958677 | 2420 |
資料 医師・歯科医師・薬剤師調査、看護師等業務従事届、衛生行政報告例 |