第35-2表 エイズ | 令和元年度 | |||||||
相談件数 | 訪問指導 | HIV抗体検査のための採血件数 | 陽性件数 | |||||
電話 | 来所 | 実人員 | 延人員 | スクリーニング検査 | 確認検査 | |||
(再掲)医療社会事業員が関与した件数 | ||||||||
全国 | 38881 | 71110 | 213 | 47 | 124 | 103082 | 440 | 238 |
全道 | 1206 | 290 | 1 | 1 | 2184 | 8 | 4 | |
南渡島圏域 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
市立函館保健所 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |
渡島保健所 | 23 | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
八雲保健所 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |