第34-1表 予防接種(定期)接種者数 | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT) | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) | 不活化ポリオワクチン(IPV) | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT-IPV) | 日本脳炎ワクチン | ヒブワクチン | 小児用肺炎球菌ワクチン | 子宮頸がん予防ワクチン | 水痘ワクチン | B型肝炎ワクチン | 麻しん風しん混合ワクチン | 麻しんワクチン | 風しんワクチン | BCGワクチン | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1期 | 第1期 | 第2期 | 初回接種 | 追加接種 | 第1期 | 第1期 | 第2期 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||||||||||||||||||||||
初回接種 | 追加接種 | 初回接種 | 追加接種 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 初回接種 | 追加接種 | 初回接種 | 追加接種 | 第1回 | 第2回 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | ||||||||||||||||||||||||||
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回 | 第2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 個別 | 13 | 15 | 19 | 20 | - | - | - | 31773 | 0 | 4 | 5 | 46 | 30636 | 30863 | 30971 | 31838 | 68475 | 67988 | 72467 | 37197 | 30549 | 30300 | 29787 | 29574 | 30690 | 30690 | 30656 | 30925 | 409 | 331 | 224 | 30993 | 29583 | 30617 | 30450 | 29626 | 31061 | 34442 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11587 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 1599 | - | - | - | - | 149 | 156 | 173 | 203 | 603 | 608 | 641 | 333 | 120 | 124 | 139 | 153 | 119 | 123 | 139 | 151 | 11 | 10 | 10 | 238 | 232 | 125 | 122 | 159 | 242 | 466 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18212 | |
南渡島圏域 | 個別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1900 | 1907 | 1946 | 1921 | 5276 | 5279 | 5616 | 4165 | 1854 | 1896 | 1860 | 1853 | 1859 | 1921 | 1905 | 1977 | 60 | 48 | 31 | 1984 | 1839 | 1947 | 1861 | 1900 | 1992 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
集団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | |
市立函館保健所 | 個別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1305 | 1319 | 1350 | 1331 | 3980 | 3939 | 3871 | 2876 | 1279 | 1302 | 1289 | 1295 | 1286 | 1318 | 1317 | 1386 | 19 | 16 | 13 | 1393 | 1261 | 1377 | 1253 | 1316 | 1389 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
集団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | |
渡島保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 788 | - | - | - | 2 | 595 | 588 | 596 | 590 | 1296 | 1340 | 1745 | 1289 | 575 | 594 | 571 | 558 | 573 | 603 | 588 | 591 | 41 | 32 | 18 | 591 | 578 | 570 | 608 | 584 | 603 | 731 | - | - | - | - | 594 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北斗市 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 382 | - | - | - | 1 | 274 | 275 | 278 | 264 | 719 | 731 | 946 | 700 | 269 | 272 | 268 | 260 | 267 | 278 | 277 | 281 | 31 | 23 | 12 | 280 | 258 | 270 | 280 | 281 | 273 | 318 | - | - | - | - | 277 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
松前町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | 22 | 22 | 27 | 38 | 39 | 42 | 29 | 20 | 21 | 22 | 26 | 20 | 21 | 21 | 20 | - | - | - | 27 | 23 | 20 | 21 | 23 | 27 | 23 | - | - | - | - | 22 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
福島町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 14 | 11 | 11 | 10 | 15 | 14 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 17 | 13 | 15 | 13 | 17 | - | - | - | 12 | 14 | 13 | 16 | 11 | 15 | 19 | - | - | - | - | 13 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
知内町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 20 | 21 | 22 | 14 | 39 | 40 | 51 | 45 | 21 | 19 | 19 | 15 | 21 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | 11 | 13 | 21 | 20 | 16 | 13 | 28 | - | - | - | - | 22 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木古内町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 10 | 15 | 34 | 35 | 40 | 23 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | 9 | 13 | 13 | 12 | 6 | 8 | 19 | - | - | - | - | 9 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | - | - | - | 1 | 162 | 158 | 159 | 172 | 318 | 346 | 449 | 322 | 153 | 162 | 146 | 157 | 153 | 164 | 153 | 169 | 10 | 9 | 6 | 175 | 169 | 153 | 164 | 151 | 178 | 208 | - | - | - | - | 156 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
鹿部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 18 | 17 | 15 | 16 | 23 | 23 | 47 | 48 | 16 | 18 | 17 | 12 | 16 | 18 | 17 | 13 | - | - | - | 14 | 19 | 16 | 18 | 16 | 13 | 22 | - | - | - | - | 15 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | 75 | 74 | 79 | 72 | 110 | 112 | 155 | 112 | 70 | 75 | 76 | 63 | 70 | 75 | 77 | 68 | - | - | - | 63 | 69 | 64 | 77 | 80 | 76 | 94 | - | - | - | - | 80 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 118 | 116 | 113 | 128 | 241 | 237 | 235 | 184 | 118 | 115 | 114 | 121 | 118 | 118 | 118 | 123 | 4 | 4 | 3 | 27 | 31 | 116 | 119 | 115 | 25 | 31 | - | - | - | - | 2 |
第2次保健医療福祉圏 | 集団 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 48 | 54 | 55 | 56 | 379 | 372 | 362 | 180 | 42 | 46 | 48 | 41 | 42 | 46 | 50 | 44 | 5 | 4 | 4 | 148 | 151 | 42 | 46 | 48 | 152 | 189 | - | 1 | - | 1 | 255 |
八雲保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 118 | 116 | 113 | 128 | 241 | 237 | 235 | 184 | 118 | 115 | 114 | 121 | 118 | 118 | 118 | 123 | 4 | 4 | 3 | 27 | 31 | 116 | 119 | 115 | 25 | 31 | - | - | - | - | 2 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 48 | 54 | 55 | 56 | 379 | 372 | 362 | 180 | 42 | 46 | 48 | 41 | 42 | 46 | 50 | 44 | 5 | 4 | 4 | 148 | 151 | 42 | 46 | 48 | 152 | 189 | - | 1 | - | 1 | 255 | |
八雲町 | 個別 | 99 | 96 | 91 | 102 | 149 | 144 | 127 | 92 | 99 | 97 | 93 | 96 | 99 | 100 | 97 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
集団 | 89 | 2 | 2 | 2 | 4 | 235 | 232 | 244 | 107 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 103 | 97 | 3 | 2 | 3 | 105 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||
長万部町 | 個別 | 3 | 19 | 20 | 22 | 26 | 43 | 43 | 60 | 51 | 19 | 18 | 21 | 25 | 19 | 18 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 19 | 19 | 21 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
集団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||
今金町 | 個別 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
集団 | 24 | 23 | 19 | 27 | 45 | 47 | 74 | 57 | 18 | 21 | 17 | 15 | 18 | 21 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 18 | 21 | 13 | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | |||||||||||||
せたな町 | 個別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
集団 | 41 | 22 | 29 | 34 | 25 | 99 | 93 | 44 | 16 | 21 | 23 | 30 | 22 | 21 | 23 | 30 | 23 | 4 | 3 | 3 | 28 | 30 | 21 | 23 | 32 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | 73 | 68 | 59 | 86 | 199 | 213 | 208 | 112 | 74 | 72 | 60 | 61 | 75 | 73 | 65 | 67 | 2 | 2 | - | 69 | 82 | 75 | 74 | 62 | 70 | 72 | - | - | - | - | 32 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 14 | 18 | 16 | 29 | 54 | 53 | 76 | 56 | 14 | 15 | 21 | 19 | 14 | 15 | 20 | 21 | - | - | - | 22 | 22 | 13 | 13 | 18 | 23 | 65 | - | - | - | - | 40 | |
江差保健所 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | 73 | 68 | 59 | 86 | 199 | 213 | 208 | 112 | 74 | 72 | 60 | 61 | 75 | 73 | 65 | 67 | 2 | 2 | - | 69 | 82 | 75 | 74 | 62 | 70 | 72 | - | - | - | - | 32 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 14 | 18 | 16 | 29 | 54 | 53 | 76 | 56 | 14 | 15 | 21 | 19 | 14 | 15 | 20 | 21 | - | - | - | 22 | 22 | 13 | 13 | 18 | 23 | 65 | - | - | - | - | 40 | |
江差町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 30 | 33 | 27 | 41 | 58 | 59 | 64 | 33 | 33 | 29 | 29 | 30 | 33 | 30 | 31 | 32 | 1 | 1 | - | 30 | 38 | 33 | 30 | 31 | 30 | 43 | - | - | - | - | - |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
上ノ国町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 15 | 23 | 100 | 99 | 75 | 47 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | - | - | - | 20 | 24 | 14 | 16 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | 18 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | |
厚沢部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 13 | 14 | 12 | 21 | 40 | 42 | 51 | 32 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | - | - | - | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 28 | - | - | - | - | 12 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 4 | 9 | 8 | 13 | 38 | 40 | 58 | 53 | 4 | 4 | 11 | 13 | 4 | 4 | 11 | 14 | - | - | - | 14 | 10 | 4 | 3 | 10 | 14 | 22 | - | - | - | - | 8 | |
奥尻町 | 個別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
集団 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | 16 | 16 | 13 | 18 | 3 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 16 | - | - | - | - | 7 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |