| 第35-1表 感染症患者数 | 令和元年度 | |||||||||||||||||||||||
| 一類感染症 | 二類感染症 | 三類感染症 | ||||||||||||||||||||||
| エボラ出血熱 | クリミア・コンゴ出血熱 | 痘そう | 南米出血熱 | ペスト | マールブルグ病 | ラッサ熱 | 急性灰白髄炎 | 結核 | ジフテリア | 重症急性呼吸器症候群(※1) | 中東呼吸器症候群(※2) | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 鳥インフルエンザ(H7N9) | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸チフス | パラチフス | ||||||
| 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 3744 | 37 | 21 | |||||
| 全道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 280 | 2 | 0 | |||||
| 南渡島圏域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 市立函館保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 渡島保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 四類感染症(全数把握) | ||||||||||||||||||||||||
| E型肝炎 | ウエストナイル熱 (※3) | A型肝炎 | エキノコックス症 | 黄熱 | オウム病 | オムスク出血熱 | 回帰熱 | キャサヌル森林病 | Q熱 | 狂犬病 | コクシジオイデス症 | サル痘 | ジカウイルス感染症 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(※4) | 腎症候性出血熱 | 西部ウマ脳炎 | ダニ媒介脳炎 | 炭疽 | チクングニア熱 | つつが虫病 | デング熱 | |||
| 全国 | 493 | 0 | 425 | 28 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 404 | 461 | ||
| 全道 | 69 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 南渡島圏域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市立函館保健所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 渡島保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 四類感染症(全数把握) | ||||||||||||||||||||||||
| 東部ウマ脳炎 | 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | ニパウイルス感染症 | 日本紅斑熱 | 日本脳炎 | ハンタウイルス肺症候群 | Bウイルス病 | 鼻疽 | ブルセラ症 | ベネズエラウマ脳炎 | ヘンドラウイルス感染症 | 発しんチフス | ボツリヌス症 | マラリア | 野兎病 | ライム病 | リッサウイルス感染症 | リフトバレー熱 | 類鼻疽 | レジオネラ症 | レプトスピラ症 | ロッキー山紅斑熱 | |||
| 全国 | 0 | 0 | 0 | 318 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2316 | 32 | 0 | ||
| 全道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 南渡島圏域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市立函館保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 渡島保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 江差保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 令和元年 | ||||||||||||||||||||||||
| 五類感染症(全数把握) | 新型インフルエンザ等感染症 | |||||||||||||||||||||||
| アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎 (※5) | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 急性脳炎 (※6) | クリプトスポリジウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 水痘(患者が入院を要すると認められる者に限る) | 先天性風しん症候群 | 梅毒 | 播種性クリプトコックス症 | 破傷風 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 風しん | 麻しん | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 新型インフルエンザ | 再興型インフルエンザ | |
| 全国 | 853 | 331 | 2333 | 959 | 19 | 193 | 894 | 1231 | 53 | 543 | 48 | 3344 | 492 | 4 | 6642 | 156 | 126 | 0 | 80 | 2298 | 744 | 24 | 0 | 0 |
| 全道 | 20 | 5 | 60 | 33 | 7 | 8 | 39 | 39 | 3 | 27 | 2 | 134 | 21 | 0 | 135 | 2 | 9 | 0 | 0 | 43 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 南渡島圏域 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市立函館保健所 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡島保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八雲保健所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 資料 感染症発生動向調査 | ||||||||||||||||||||||||
| ※1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※3 ウエストナイル脳炎を含む。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※4 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※5 E型肝炎及びA型肝炎を除く。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※6 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 |