第73表 食品衛生(施設数) | 平成30年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 126011 | 60489 | 6682 | 5956 | 147 | 14 | 332 | 171 | 247 | 28 | 221 | 90 | 42 | 226 | 32 | 443 | 2625 | 58 | 70 | 1 | 115 | 1 | 390 | 276 | 3 | 9056 | 0 | 7 | 776 | 230 | 7361 | 8170 | 120 | 198 | 1456 | 106033 | 3681 | 793 | 14981 | 169 | 354 | 19978 |
南渡島圏域 | 10246 | 4495 | 477 | 521 | 20 | 0 | 21 | 19 | 12 | 2 | 17 | 5 | 2 | 16 | 1 | 22 | 255 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 30 | 23 | 0 | 755 | 0 | 1 | 30 | 19 | 606 | 842 | 12 | 35 | 203 | 8461 | 472 | 87 | 1222 | 0 | 4 | 1785 |
市立函館保健所 | 7427 | 3570 | 357 | 374 | 16 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 161 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 13 | 0 | 497 | 0 | 1 | 17 | 12 | 410 | 580 | 8 | 19 | 122 | 6248 | 303 | 48 | 828 | 0 | 0 | 1179 |
渡島保健所 | 2819 | 925 | 120 | 147 | 4 | - | 15 | 9 | 6 | - | 6 | 2 | - | 9 | - | 10 | 94 | 2 | 3 | - | 4 | - | 10 | 10 | - | 258 | - | - | 13 | 7 | 196 | 262 | 4 | 16 | 81 | 2213 | 169 | 39 | 394 | - | 4 | 606 |
道内一円 | 124 | 22 | 1 | 2 | 19 | 17 | 35 | 96 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 193 | 93 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 121 | 66 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北斗市 | 951 | 331 | 55 | 56 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | 71 | 72 | 0 | 6 | 25 | 768 | 40 | 14 | 129 | 0 | 0 | 183 |
松前町 | 198 | 51 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 1 | 6 | 3 | 143 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 55 |
福島町 | 106 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 28 |
知内町 | 120 | 43 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 93 | 7 | 2 | 16 | 0 | 2 | 27 |
木古内町 | 144 | 55 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 117 | 3 | 2 | 21 | 0 | 1 | 27 |
七飯町 | 565 | 225 | 29 | 43 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 33 | 0 | 0 | 5 | 476 | 4 | 10 | 75 | 0 | 0 | 89 |
鹿部町 | 138 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 1 | 0 | 6 | 103 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 |
森町 | 597 | 155 | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | 70 | 2 | 3 | 39 | 435 | 71 | 9 | 81 | 0 | 1 | 162 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1162 | 396 | 28 | 57 | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 9 | 1 | 15 | 40 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 7 | - | 99 | - | - | 11 | 3 | 66 | 101 | 4 | 5 | 36 | 914 | 83 | 11 | 154 | - | - | 248 |
八雲保健所 | 1162 | 396 | 28 | 57 | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 9 | 1 | 15 | 40 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 7 | - | 99 | - | - | 11 | 3 | 66 | 101 | 4 | 5 | 36 | 914 | 83 | 11 | 154 | - | - | 248 |
道内一円 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 94 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 | 46 | 9 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八雲町 | 539 | 192 | 14 | 25 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 44 | 2 | 2 | 18 | 421 | 46 | 5 | 67 | 0 | 0 | 118 | |
長万部町 | 218 | 77 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 2 | 0 | 9 | 177 | 13 | 1 | 27 | 0 | 0 | 41 | |
今金町 | 102 | 44 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 85 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 17 | |
せたな町 | 303 | 83 | 3 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 29 | 0 | 3 | 8 | 231 | 23 | 4 | 45 | 0 | 0 | 72 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1026 | 309 | 19 | 46 | 6 | - | 4 | - | 8 | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 29 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 73 | - | - | 8 | - | 62 | 98 | - | 15 | 12 | 711 | 120 | 12 | 163 | 20 | - | 315 |
江差保健所 | 1026 | 309 | 19 | 46 | 6 | - | 4 | - | 8 | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 29 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 73 | - | - | 8 | - | 62 | 98 | - | 15 | 12 | 711 | 120 | 12 | 163 | 20 | - | 315 |
道内一円 | 18 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 88 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 39 | 29 | 20 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
江差町 | 300 | 117 | 12 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 11 | - | 1 | - | - | 25 | 3 | 18 | 27 | 6 | 2 | 246 | 8 | 2 | 44 | - | - | 54 | ||||||||||
上ノ国町 | 141 | 38 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 10 | 2 | 8 | 16 | 4 | 3 | 103 | 15 | 2 | 21 | - | - | 38 | ||||||||||
厚沢部町 | 109 | 37 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 11 | 1 | 9 | 7 | - | 2 | 87 | - | 6 | 16 | - | - | 22 | ||||||||||
乙部町 | 124 | 28 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 8 | 15 | - | 2 | 91 | 10 | 1 | 22 | - | - | 33 | ||||||||||
奥尻町 | 246 | 58 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 14 | 1 | 14 | 22 | 5 | 3 | 131 | 87 | 1 | 27 | - | - | 115 | ||||||||||
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 「管内一円」は、「行商」、「臨時営業(5年)」、「道内一円」は、「自動車営業」の許可等件数を計上すること。 |