第74表 食品衛生(監視数) | 平成30年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | その他の許可を要しない営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | 給食施設 | その他 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 123037 | 36409 | 2799 | 5386 | 96 | 9 | 390 | 178 | 211 | 35 | 197 | 97 | 61 | 305 | 36 | 400 | 2913 | 59 | 46 | 5 | 245 | 4 | 625 | 383 | 6 | 8680 | 0 | 20 | 1182 | 374 | 12048 | 15762 | 1217 | 404 | 2112 | 92694 | 3357 | 776 | 20641 | 22 | 321 | 25117 | 2115 | 3111 | 5226 |
南渡島圏域 | 8500 | 2420 | 380 | 604 | 4 | 0 | 39 | 25 | 8 | 1 | 14 | 9 | 12 | 18 | 1 | 31 | 362 | 9 | 8 | 0 | 37 | 0 | 84 | 67 | 0 | 627 | 0 | 6 | 37 | 42 | 546 | 850 | 2 | 81 | 297 | 6621 | 508 | 115 | 1059 | 0 | 11 | 1693 | 150 | 36 | 186 |
市立函館保健所 | 4593 | 1398 | 268 | 377 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | 16 | 182 | 6 | 4 | 0 | 17 | 0 | 49 | 36 | 0 | 283 | 0 | 6 | 17 | 29 | 266 | 458 | 1 | 37 | 130 | 3626 | 237 | 62 | 542 | 0 | 0 | 841 | 91 | 35 | 126 |
渡島保健所 | 3907 | 1022 | 112 | 227 | 1 | 0 | 30 | 20 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 0 | 15 | 180 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 35 | 31 | 0 | 344 | 0 | 0 | 20 | 13 | 280 | 392 | 1 | 44 | 167 | 2995 | 271 | 53 | 517 | 0 | 11 | 852 | 59 | 1 | 60 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1707 | 500 | 40 | 82 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 77 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 15 | 0 | 132 | 0 | 0 | 15 | 3 | 94 | 136 | 6 | 12 | 72 | 1266 | 133 | 7 | 224 | 0 | 0 | 364 | 77 | 0 | 77 |
八雲保健所 | 1707 | 500 | 40 | 82 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 77 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 15 | 0 | 132 | 0 | 0 | 15 | 3 | 94 | 136 | 6 | 12 | 72 | 1266 | 133 | 7 | 224 | 0 | 0 | 364 | 77 | 0 | 77 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1290 | 442 | 10 | 72 | - | 8 | 7 | - | 14 | - | - | 5 | - | 11 | 2 | 8 | 47 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 90 | - | - | 11 | - | 126 | 115 | - | 30 | 17 | 1022 | 71 | 19 | 152 | 15 | - | 257 | 11 | - | 11 |
江差保健所 | 1290 | 442 | 10 | 72 | - | 8 | 7 | - | 14 | - | - | 5 | - | 11 | 2 | 8 | 47 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 90 | - | - | 11 | - | 126 | 115 | - | 30 | 17 | 1022 | 71 | 19 | 152 | 15 | - | 257 | 11 | - | 11 |
資料 保健所集計 |