第75表 食品等収去検査数 | 平成30年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚介類 | 魚介類加工品(かん詰め ・びん詰めを除く) | 冷凍食品 | 肉卵類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 穀類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 野菜類・果物及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 菓子類 | 氷菓 | 清涼飲料水 | 酒精飲料 | 氷雪 | 水 | かん詰・びん詰食品 | その他の食品 | 添 加 物 及 び そ の 製 剤 | 器具及び容器包装 | おもちゃ | 乳等の種類 | 輸入食品 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
いくら・すじこ | たらこ | かずのこ | その他 | 乳 | 乳製品 | 乳等を主原料とする食品 | 輸入食品 | 農産物 | 農産物加工品 | 食肉・水産加工品 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生乳 | 牛乳 | 特別牛乳 | 低脂肪乳 | 成分調整牛乳 | 加工乳 | その他 | クリーム | バター | チーズ | アイスクリーム類 | はっ酵乳 | 乳飲料 | 全粉乳 | 脱脂肪乳 | ホエイパウダー | 乳酸菌飲料 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収去検体総数 | 328 | 39 | 36 | 17 | 85 | 92 | 683 | 111 | 340 | 197 | 2 | 79 | 26 | 6 | 220 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 88 | 151 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 28 | 20 | 7 | 3044 | ||
細菌 | 試験件数 | 1113 | 127 | 163 | 51 | 244 | 272 | 343 | 288 | 386 | 775 | 5 | 88 | 0 | 17 | 298 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 90 | 371 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459 | |
全道 | 不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
理化学 | 試験件数 | 210 | 99 | 420 | 17 | 593 | 13 | 6836 | 523 | 26521 | 83 | 0 | 928 | 71 | 0 | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067 | 2860 | 207 | 273 | 44460 | |
不適件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
収去検体総数 | 32 | 1 | 5 | 2 | 68 | 23 | 20 | 12 | 81 | 42 | 1 | 7 | 2 | 0 | 43 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 0 | 476 | ||
細菌 | 試験件数 | 142 | 1 | 35 | 7 | 269 | 72 | 78 | 21 | 22 | 242 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389 | |
南渡島圏域 | 不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
理化学 | 試験件数 | 10 | 13 | 65 | 6 | 289 | 361 | 48 | 24 | 4847 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1326 | 23 | 0 | 7626 | |
不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
収去検体総数 | 12 | - | - | 2 | 47 | 10 | 20 | 9 | 62 | 34 | 1 | - | - | - | 2 | - | 41 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | 276 | ||
細菌 | 試験件数 | 45 | - | - | 7 | 169 | 14 | 78 | 6 | 14 | 170 | 2 | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | |
市立函館保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
理化学 | 試験件数 | - | - | - | 6 | 153 | 360 | 48 | 21 | 2861 | - | - | - | - | - | 4 | - | 78 | - | - | - | - | 24 | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1320 | - | - | 4925 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 20 | 1 | 5 | - | 21 | 13 | - | 3 | 19 | 8 | - | 7 | 2 | - | 41 | - | 16 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | 200 | ||
細菌 | 試験件数 | 97 | 1 | 35 | - | 100 | 58 | - | 15 | 8 | 72 | - | 7 | - | - | 41 | - | 160 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 30 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | |
渡島保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
理化学 | 試験件数 | 10 | 13 | 65 | - | 136 | 1 | - | 3 | 1986 | - | - | 80 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 6 | 23 | - | 2701 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
細菌 | 試験件数 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||
細菌 | 試験件数 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
八雲保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理化学 | 試験件数 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 38 | |
細菌 | 試験件数 | 16 | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | - | 27 | - | 3 | - | - | 1 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
理化学 | 試験件数 | 6 | - | 13 | - | 3 | - | - | 2 | 526 | - | - | 20 | 8 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 621 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 38 | ||
細菌 | 試験件数 | 16 | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 | - | 27 | - | 3 | - | - | 1 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |
江差保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理化学 | 試験件数 | 6 | - | 13 | - | 3 | - | - | 2 | 526 | - | - | 20 | 8 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 621 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 食品衛生関係二半期報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「食品衛生関係事業概要・食中毒事件録」 | 「保健情報年報」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品等の種類(関係分のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)チーズ | (11)+(17) | その他の乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)部分脱脂乳 | → | (11)、(17)、(18)以外 | その他の乳製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)脱脂粉乳 | (18) | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)全粉乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)ホエイパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)クリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)バター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)殺菌羊乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)その他 |