第73表 食品衛生(施設数) | 平成28年度末現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 127677 | 61378 | 6966 | 5787 | 151 | 15 | 334 | 170 | 246 | 27 | 219 | 85 | 44 | 250 | 34 | 446 | 2574 | 50 | 67 | 1 | 105 | 1 | 372 | 280 | 1 | 9298 | 0 | 8 | 774 | 224 | 7347 | 8022 | 126 | 193 | 1429 | 107024 | 3829 | 843 | 15421 | 189 | 371 | 20653 |
札幌市(再掲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 11019 | 4797 | 521 | 528 | 21 | - | 23 | 19 | 13 | 2 | 19 | 4 | 2 | 21 | 1 | 23 | 249 | 3 | 8 | - | 7 | - | 28 | 26 | - | 834 | - | 1 | 27 | 18 | 653 | 912 | 13 | 34 | 195 | 9002 | 481 | 97 | 1410 | 26 | 3 | 2017 |
渡島保健所 | 3233 | 1074 | 133 | 151 | 5 | - | 13 | 10 | 7 | - | 5 | 2 | - | 10 | - | 10 | 89 | 1 | 3 | - | 4 | - | 9 | 10 | - | 298 | - | - | 11 | 7 | 229 | 303 | 5 | 14 | 79 | 2482 | 171 | 43 | 527 | 7 | 3 | 751 |
道内一円 | 131 | 17 | - | 1 | 23 | 20 | 38 | 99 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 201 | 98 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 122 | 72 | 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北斗市 | 976 | 347 | 56 | 54 | 2 | - | 7 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 26 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | - | 85 | - | - | 4 | 4 | 71 | 72 | - | 6 | 24 | 785 | 41 | 15 | 135 | - | - | 191 |
松前町 | 213 | 57 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - | 18 | 24 | 1 | 4 | 3 | 153 | 17 | 1 | 42 | - | - | 60 |
福島町 | 109 | 34 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | 81 | 8 | 2 | 18 | - | - | 28 |
知内町 | 123 | 40 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 1 | 7 | 13 | - | 1 | 1 | 93 | 7 | 3 | 18 | - | 2 | 30 |
木古内町 | 156 | 61 | 7 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 2 | - | 14 | 12 | - | - | 2 | 127 | 3 | 2 | 23 | - | 1 | 29 |
七飯町 | 572 | 221 | 37 | 42 | - | - | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | 18 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 52 | - | - | 1 | 1 | 41 | 31 | - | - | 3 | 477 | 5 | 10 | 80 | - | - | 95 |
鹿部町 | 138 | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 11 | 26 | 1 | - | 6 | 103 | 17 | - | 18 | - | - | 35 |
森町 | 614 | 164 | 17 | 20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 27 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 58 | - | - | 4 | 1 | 34 | 61 | 3 | 3 | 40 | 442 | 73 | 10 | 89 | - | - | 172 |
函館市 | 7786 | 3723 | 388 | 377 | 16 | - | 10 | 9 | 6 | 2 | 14 | 2 | 2 | 11 | 1 | 13 | 160 | 2 | 5 | - | 3 | - | 19 | 16 | - | 536 | - | 1 | 16 | 11 | 424 | 609 | 8 | 20 | 116 | 6520 | 310 | 54 | 883 | 19 | - | 1266 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1208 | 407 | 24 | 58 | 7 | - | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | 10 | 1 | 15 | 40 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 8 | - | 111 | - | - | 11 | 4 | 70 | 107 | 4 | 5 | 31 | 943 | 85 | 11 | 169 | - | - | 265 |
八雲保健所 | 1208 | 407 | 24 | 58 | 7 | - | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | 10 | 1 | 15 | 40 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 8 | - | 111 | - | - | 11 | 4 | 70 | 107 | 4 | 5 | 31 | 943 | 85 | 11 | 169 | - | - | 265 |
道内一円 | 16 | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 87 | 23 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 33 | 44 | 10 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八雲町 | 567 | 197 | 13 | 26 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 21 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 58 | - | - | 3 | - | 32 | 49 | 2 | 2 | 14 | 440 | 44 | 5 | 78 | - | - | 127 |
長万部町 | 209 | 69 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 17 | - | - | 1 | - | 13 | 23 | 2 | - | 9 | 168 | 13 | 1 | 27 | - | - | 41 |
今金町 | 103 | 45 | 1 | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | 6 | 5 | - | - | - | 83 | 2 | 2 | 16 | - | - | 20 |
せたな町 | 329 | 96 | 3 | 20 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 27 | - | - | 6 | 4 | 19 | 30 | - | 3 | 8 | 252 | 26 | 3 | 48 | - | - | 77 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1057 | 313 | 18 | 41 | 6 | - | 4 | 1 | 8 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 75 | - | - | 9 | - | 63 | 100 | - | 14 | 12 | 708 | 123 | 13 | 188 | 25 | - | 349 |
江差保健所 | 1057 | 313 | 18 | 41 | 6 | - | 4 | 1 | 8 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 75 | - | - | 9 | - | 63 | 100 | - | 14 | 12 | 708 | 123 | 13 | 188 | 25 | - | 349 |
道内一円 | 21 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管内一円 | 97 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40 | 32 | 25 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
江差町 | 302 | 119 | 8 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | - | - | 3 | - | 17 | 27 | - | 6 | 2 | 239 | 11 | 3 | 49 | - | - | 63 |
上ノ国町 | 144 | 39 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 3 | - | 8 | 18 | - | 3 | 3 | 103 | 15 | 3 | 23 | - | - | 41 |
厚沢部町 | 108 | 33 | 4 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 1 | - | 9 | 7 | - | - | 2 | 85 | 5 | 18 | - | - | 23 | |
乙部町 | 126 | 30 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | - | 1 | - | 9 | 14 | - | - | 2 | 91 | 8 | 1 | 26 | - | - | 35 |
奥尻町 | 259 | 61 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | - | 1 | - | 14 | 21 | - | 5 | 3 | 134 | 89 | 1 | 35 | - | - | 125 |
資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 「管内一円」は、「行商」、「臨時営業(5年)」、「道内一円」は、「自動車営業」の許可等件数を計上すること。 |