第74表 食品衛生(監視数) | 平成28年度末現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 食 品 衛 生 法 の 許 可 を 要 す る 営 業 | 条例の許可又は登録を要する営業 | その他の許可を要しない営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 喫茶店 | 菓子製造業 | 氷雪製造業 | 氷雪販売業 | 清涼飲料水製造業 | かん詰・びん詰食品製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 | あん類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 | めん類製造業 | そうざい製造業 | 食用油脂製造業 | 添加物製造業 | 食品の放射線照射業 | 乳処理業 | 特別牛乳さく取処理業 | 乳製品製造業 | アイスクリーム類製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | マーガリン・ショートニング製造業 | 乳酸菌飲料 製造業 | 食肉処理業 | 食肉製品製造業 | 食肉販売業 | 魚介類販売業 | 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 小計 | 製造業 | 食品販売業 | 行 商 | かき処理業 | 小計 | 給食施設 | その他 | 小計 | |||
水産加工品製造業 | その他の製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全道 | 134196 | 40154 | 4500 | 5465 | 136 | 14 | 379 | 182 | 238 | 26 | 235 | 95 | 53 | 290 | 41 | 515 | 2808 | 62 | 52 | 2 | 163 | 77 | 629 | 345 | 7 | 8655 | 0 | 20 | 957 | 391 | 13949 | 15763 | 1287 | 339 | 1526 | 99355 | 4201 | 924 | 22676 | 70 | 372 | 28243 | 3213 | 3385 | 6598 |
札幌市(再掲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 9968 | 2843 | 418 | 603 | 8 | - | 37 | 25 | 13 | - | 21 | 6 | 13 | 21 | 1 | 33 | 323 | 9 | 7 | - | 40 | - | 70 | 62 | - | 669 | - | 5 | 29 | 40 | 589 | 860 | 3 | 62 | 241 | 7052 | 480 | 114 | 1184 | - | 6 | 1784 | 210 | 922 | 1132 |
渡島保健所 | 4186 | 1247 | 144 | 255 | 5 | - | 31 | 19 | 11 | - | 9 | 6 | - | 15 | - | 15 | 165 | - | 3 | - | 20 | - | 31 | 34 | - | 375 | - | - | 18 | 15 | 302 | 372 | 3 | 28 | 135 | 3258 | 244 | 61 | 560 | - | 6 | 871 | 55 | 2 | 57 |
市立函館保健所 | 5782 | 1596 | 274 | 348 | 3 | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | - | 13 | 6 | 1 | 18 | 158 | 9 | 4 | - | 20 | - | 39 | 28 | - | 294 | - | 5 | 11 | 25 | 287 | 488 | - | 34 | 106 | 3794 | 236 | 53 | 624 | - | - | 913 | 155 | 920 | 1075 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1512 | 440 | 18 | 72 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 152 | 0 | 0 | 14 | 6 | 110 | 146 | 1 | 6 | 35 | 1119 | 82 | 10 | 225 | 4 | 0 | 321 | 72 | 0 | 72 |
八雲保健所 | 1512 | 440 | 18 | 72 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 152 | 0 | 0 | 14 | 6 | 110 | 146 | 1 | 6 | 35 | 1119 | 82 | 10 | 225 | 4 | 0 | 321 | 72 | 0 | 72 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 1491 | 473 | 15 | 82 | 8 | - | 7 | 1 | 12 | - | - | 3 | 1 | 15 | 1 | 10 | 51 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 104 | - | - | 19 | - | 130 | 132 | 0 | 25 | 20 | 1116 | 94 | 34 | 194 | 19 | - | 341 | 4 | 30 | 34 |
江差保健所 | 1491 | 473 | 15 | 82 | 8 | - | 7 | 1 | 12 | - | - | 3 | 1 | 15 | 1 | 10 | 51 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 104 | - | - | 19 | - | 130 | 132 | 0 | 25 | 20 | 1116 | 94 | 34 | 194 | 19 | - | 341 | 4 | 30 | 34 |
資料 保健所集計 |