第75表 食品等収去検査数 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚介類 | 魚介類加工品(かん詰め ・びん詰めを除く) | 冷凍食品 | 肉卵類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 穀類及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 野菜類・果物及びその加工品 (かん詰・びん詰を除く) | 菓子類 | 氷菓 | 清涼飲料水 | 酒精飲料 | 氷雪 | 水 | かん詰・びん詰食品 | その他の食品 | 添 加 物 及 び そ の 製 剤 | 器具及び容器包装 | おもちゃ | 乳等の種類 | 輸入食品 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
いくら・すじこ | たらこ | かずのこ | その他 | 乳 | 乳製品 | 乳等を主原料とする食品 | 輸入食品 | 農産物 | 農産物加工品 | 食肉・水産加工品 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生乳 | 牛乳 | 特別牛乳 | 低脂肪乳 | 成分調整牛乳 | 加工乳 | その他 | クリーム | バター | チーズ | アイスクリーム類 | はっ酵乳 | 乳飲料 | 全粉乳 | 脱脂肪乳 | ホエイパウダー | 乳酸菌飲料 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収去検体総数 | 543 | 39 | 46 | 24 | 375 | 138 | 1013 | 193 | 1017 | 403 | 4 | 120 | 22 | 6 | 210 | 26 | 673 | 0 | 3 | 0 | 0 | 143 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 124 | 197 | 38 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 140 | 57 | 84 | 76 | 5776 | ||
細菌 | 試験件数 | 2024 | 150 | 222 | 71 | 1097 | 370 | 706 | 454 | 645 | 1505 | 8 | 132 | 0 | 17 | 277 | 25 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 6 | 11 | 19 | 9 | 0 | 11 | 7 | 139 | 538 | 78 | 49 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 180 | 51 | 12153 | |
全道 | 不適件数 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 148 | |
理化学 | 試験件数 | 490 | 63 | 463 | 25 | 1680 | 598 | 4722 | 2865 | 60258 | 318 | 26 | 1451 | 73 | 0 | 56 | 1 | 290 | 0 | 15 | 0 | 0 | 893 | 12 | 20 | 22 | 11 | 0 | 5 | 11 | 6 | 193 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12995 | 3245 | 879 | 2272 | 94009 | |
不適件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
収去検体総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細菌 | 試験件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市(再掲) | 不適件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化学 | 試験件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不適件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 収去検体総数 | 34 | - | 8 | - | 74 | 19 | 19 | 16 | 96 | 48 | 1 | 7 | 2 | - | 44 | - | 53 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 2 | - | 478 | |
細菌 | 試験件数 | 63 | - | 8 | - | 216 | 24 | 66 | 15 | 8 | 192 | 2 | 5 | - | - | 44 | - | 150 | - | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 852 | |
不適件数 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
理化学 | 試験件数 | 5 | - | 8 | - | 213 | 342 | 45 | 29 | 2552 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 24 | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1281 | 2 | - | 4623 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 22 | 1 | 8 | - | 21 | 8 | 3 | 3 | 30 | 12 | - | 7 | 2 | - | 44 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | - | 195 | ||
細菌 | 試験件数 | 17 | 1 | 8 | - | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 12 | - | 5 | - | - | 44 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | |
渡島保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
理化学 | 試験件数 | 5 | 1 | 8 | - | 21 | - | 3 | 3 | 28 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | - | 92 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 12 | - | - | - | 53 | 11 | 16 | 13 | 66 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | 283 | ||
細菌 | 試験件数 | 46 | - | - | - | 199 | 16 | 64 | 12 | 6 | 180 | 2 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | |
市立函館保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
理化学 | 試験件数 | - | - | - | - | 192 | 342 | 42 | 26 | 2524 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 24 | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 1275 | - | - | 4531 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 15 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 42 | ||
細菌 | 試験件数 | 35 | 7 | 7 | - | - | 2 | - | - | 24 | 36 | - | 2 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理化学 | 試験件数 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 811 | 1 | - | 12 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 870 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 15 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 42 | ||
細菌 | 試験件数 | 35 | 7 | 7 | - | - | 2 | - | - | 24 | 36 | - | 2 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | |
八雲保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理化学 | 試験件数 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 811 | 1 | - | 12 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 870 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 9 | - | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 16 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 53 | ||
細菌 | 試験件数 | 56 | - | 7 | - | 21 | - | - | 5 | - | 27 | - | 3 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理化学 | 試験件数 | 16 | - | 13 | - | 12 | - | - | 2 | 875 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 1393 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
収去検体総数 | 9 | - | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 16 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 53 | ||
細菌 | 試験件数 | 56 | - | 7 | - | 21 | - | - | 5 | - | 27 | - | 3 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | |
江差保健所 | 不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理化学 | 試験件数 | 16 | - | 13 | - | 12 | - | - | 2 | 875 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 1393 | |
不適件数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 食品衛生関係二半期報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「食品衛生関係事業概要・食中毒事件録」 | 「保健情報年報」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品等の種類(関係分のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)チーズ | (11)+(17) | その他の乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)部分脱脂乳 | → | (11)、(17)、(18)以外 | その他の乳製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)脱脂粉乳 | (18) | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)全粉乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)ホエイパウダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15)クリーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)バター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17)殺菌羊乳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18)その他 |