| 第64表 保健医療施設数 | 平成28年10月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||
| 病院 | 診療所(歯科診療所を除く) | 救急告示 医療施設 | 療養病床 | 歯科診療所 | 歯科技工所 | 助産所 | 施術所 | 市町村 保健センター 及び同様の機能を持つセンター | 衛生検査所 | ||||||||||||||||
| 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | ||||||||||||
| 道市町村 | その他 | 道市町村 | その他 | 病 院 | 診療所(一般) | ||||||||||||||||||||
| 全道 | 562 | 15 | 90 | 30 | 385 | 2 | 9 | 31 | 3380 | 49 | 292 | 18 | 1702 | 11 | 840 | 468 | 275 | 253 | 55 | 2968 | 770 | 49 | 4778 | 143 | 59 | 
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 14 | - | 6 | - | 6 | 2 | - | - | 152 | - | 14 | - | 64 | 32 | 42 | - | 8 | 6 | 2 | 90 | 48 | - | 124 | - | - | 
| 渡島保健所 | 7 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 76 | - | 7 | - | 32 | 16 | 21 | - | 4 | 3 | 1 | 45 | 24 | - | 62 | - | - | 
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 9 | 6 | 12 | - | - | - | - | 18 | 9 | - | 23 | - | - | 
| 松前町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 
| 木古内町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 
| 七飯町 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 18 | - | - | - | 10 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | - | 11 | - | - | 
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 
| 森町 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 11 | - | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | - | 17 | - | - | 
| 函館市 | 29 | 1 | 3 | 1 | 19 | 5 | - | - | 176 | - | 1 | - | 118 | - | 57 | - | 18 | 15 | 2 | 132 | 79 | 2 | 198 | 1 | 5 | 
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 18 | 3 | - | 22 | 5 | - | 
| 八雲保健所 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 18 | 3 | - | 22 | 5 | - | 
| 八雲町 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | - | 9 | 2 | - | 
| 長万部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | 
| 今金町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | 
| せたな町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | 5 | - | - | 
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 12 | 1 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 126 | - | 8 | 5 | - | 14 | 2 | - | 
| 江差保健所 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 12 | 1 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 126 | - | 8 | 5 | - | 14 | 2 | - | 
| 江差町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 60 | - | 4 | 4 | - | 7 | 2 | |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 
| 厚沢部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 24 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 
| 乙部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 
| 奥尻町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 32 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 
| 資料 保健所集計、医療施設調査 | |||||||||||||||||||||||||
| 注 全道の数のうち、歯科技工所・施術所・市町村保健センター(類似施設欄含む)各欄は、札幌市を除く。 |