第66-2表 職員配置状況(保健所・地域保健事業に関わる部署) | 平成28年度 | |||||||||||||||||||||||||
医師 | 歯科医師 | 獣医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 歯科衛生士 | 診療放射線技師 | 診療エックス線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 管理栄養士 | 栄養士 | その他 | 計 | (再掲) | |||||||
精神保健福祉士 | 精神保健福祉相談員 | 栄養指導員 | 食品衛生監視員 | 環境衛生監視員 | 医療監視員 | |||||||||||||||||||||
全道 | 常勤(実人員) | 44 | 14 | 192 | 85 | 1513 | 12 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 21 | 1 | 87 | - | 249 | 40 | 935 | 3307 | 33 | 347 | 304 | 226 | ||
非常勤(延人員) | 2254 | 596 | 1986 | 1 | 20930 | 2680 | 11716 | 1228 | 72 | 37 | 4575 | 2 | - | 49 | - | 9449 | 5083 | 46614 | 107272 | 2 | 592 | 89 | 121 | |||
南渡島 第二次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 1 | - | - | 3 | 81 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 58 | 152 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 7 |
非常勤(延人員) | 145 | - | 533 | - | 890 | - | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 5238 | 8134 | - | - | - | - | - | - | |
渡島保健所 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 3 | 3 | - | - | 116 | 104 | 125 | 54 | - | - | 187 | - | - | - | - | 26 | 137 | 77 | 832 | - | - | - | - | - | - | |
北斗市 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 51 | 104 | 52 | 36 | - | - | 35 | - | - | - | - | 26 | 34 | - | 338 | - | - | - | - | |||
松前町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
福島町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |||
知内町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 40 | - | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | |||
木古内町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
七飯町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
鹿部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 3 | 3 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | 77 | - | - | - | - | |||
森町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 25 | - | 18 | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | 97 | 77 | 330 | - | - | - | - | |||
函館市 | 常勤(実人員) | 1 | - | - | 3 | 39 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 56 | 104 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 7 |
非常勤(延人員) | 142 | - | 533 | - | 774 | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | - | 5161 | 7302 | - | - | - | 88 | 89 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | - | - | 4 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 13 | 58 | - | - | 1 | 5 | 5 | 5 |
非常勤(延人員) | 147 | 65 | - | - | 12 | - | 47 | 243 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 67 | 701 | - | - | - | - | - | - | |
八雲保健所 | 常勤(実人員) | - | - | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 11 | 26 | - | - | 1 | 5 | 5 | 5 |
非常勤(延人員) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | |
八雲町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | 103 | 46 | - | - | - | - | 24 | 243 | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | 67 | 576 | - | - | - | - | - | - | |
長万部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | 10 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | |
今金町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
せたな町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 常勤(実人員) | 1 | - | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 23 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江差保健所 | 常勤(実人員) | 1 | - | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 23 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
江差町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上ノ国町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
厚沢部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
奥尻町 | 常勤(実人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非常勤(延人員) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |