| 第66-1表 保健医療従事者数(人口10万対) | 平成28年末現在 | ||||||||||||||||||
| 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 平成28年推計日本人人口 | ||||||||||
| 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | ||
| 全道 | 13309 | 248.67339312406577 | 4440 | 82.95964125560538 | 11321 | 211.52840059790734 | 5837 | 109.06203288490283 | 1931 | 36.07997010463378 | 3118 | 58.25859491778774 | 1671 | 31.221973094170405 | 61624 | 1151.4200298953663 | 18021 | 336.7152466367713 | 5348768 |
| 南渡島 第二次保健医療福祉圏 | 905 | 238.3366472222588 | 228 | 60.0450337753315 | 782 | 205.94393163293523 | 1450 | 381.8653463782047 | 120 | 31.60264935543763 | 155 | 40.82008875077361 | 81 | 21.3317883149204 | 4351 | 1145.8593945459095 | 1948 | 513.0163412032708 | 379715 |
| 渡島保健所 | 104 | 91.41249890129208 | 45 | 39.553485101520614 | 102 | 89.65456623011339 | 90 | 79.10697020304123 | 29 | 25.49002373209106 | 59 | 51.85901379977147 | - | - | 449 | 394.6558846796168 | 414 | 363.8920629339896 | 113770 |
| 北斗市 | 25 | 54.4 | 18 | 39.2 | 37 | 80.5 | 52 | 113.2 | 12 | 26.1 | 13 | 28.3 | - | - | 73 | 158.9 | 100 | 217.6 | 45950 |
| 松前町 | 7 | 98.5 | 4 | 56.3 | 11 | 154.7 | 2 | 28.1 | - | - | 6 | 84.4 | - | - | 35 | 492.3 | 20 | 281.3 | 7110 |
| 福島町 | 2 | 47.3 | 2 | 47.3 | - | - | 3 | 70.9 | - | - | 4 | 94.6 | - | - | 1 | 23.6 | 12 | 283.7 | 4230 |
| 知内町 | 2 | 43.7 | 2 | 43.7 | 1 | 21.8 | - | - | - | - | 5 | 109.2 | - | - | 2 | 43.7 | 7 | 152.8 | 4580 |
| 木古内町 | 9 | 204.5 | 2 | 45.5 | 4 | 90.9 | 3 | 68.2 | - | - | 4 | 90.9 | - | - | 55 | 1250 | 31 | 704.5 | 4400 |
| 七飯町 | 38 | 135.8 | 11 | 39.3 | 28 | 100 | 20 | 71.5 | 16 | 57.2 | 10 | 35.7 | - | - | 206 | 736 | 161 | 575.2 | 27990 |
| 鹿部町 | 3 | 73 | 1 | 24.3 | 4 | 97.3 | - | - | - | - | 3 | 73 | - | - | 4 | 97.3 | 10 | 243.3 | 4110 |
| 森町 | 18 | 116.9 | 5 | 32.5 | 17 | 110.4 | 10 | 64.9 | 1 | 6.5 | 14 | 90.9 | - | - | 73 | 474 | 73 | 474 | 15400 |
| 函館市 | 801 | 305.7 | 183 | 69.8 | 680 | 259.5 | 1360 | 519 | 91 | 34.7 | 96 | 36.6 | 81 | 30.9 | 3902 | 1489.1 | 1534 | 585.4 | 262040 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 50 | 137.7410468319559 | 23 | 63.36088154269972 | 48 | 132.2314049586777 | 32 | 88.1542699724518 | 5 | 13.77410468319559 | 42 | 115.70247933884298 | 6 | 16.528925619834713 | 416 | 1146.0055096418732 | 175 | 482.09366391184574 | 36300 |
| 八雲保健所 | 50 | 137.7410468319559 | 23 | 63.36088154269972 | 48 | 132.2314049586777 | 32 | 88.1542699724518 | 5 | 13.77410468319559 | 42 | 115.70247933884298 | 6 | 16.528925619834713 | 416 | 1146.0055096418732 | 175 | 482.09366391184574 | 36300 |
| 八雲町 | 29 | 171.69923031379514 | 11 | 65.12729425695677 | 26 | 153.93724097098877 | 12 | 71.04795737122558 | 2 | 11.841326228537596 | 20 | 118.41326228537595 | 6 | 35.52397868561279 | 291 | 1722.9129662522203 | 97 | 574.3043220840734 | 16890 |
| 長万部町 | 4 | 71.8132854578097 | 4 | 71.8132854578097 | 6 | 107.71992818671454 | 4 | 71.8132854578097 | - | 5 | 89.76660682226212 | - | - | 19 | 341.113105924596 | 13 | 233.3931777378815 | 5570 | |
| 今金町 | 5 | 89.92805755395683 | 3 | 53.956834532374096 | 8 | 143.88489208633095 | 9 | 161.8705035971223 | 1 | 17.98561151079137 | 8 | 143.88489208633095 | - | - | 27 | 485.61151079136687 | 17 | 305.75539568345323 | 5560 |
| せたな町 | 12 | 144.92753623188406 | 5 | 60.386473429951685 | 8 | 96.61835748792271 | 7 | 84.54106280193237 | 2 | 24.154589371980677 | 9 | 108.69565217391305 | - | - | 79 | 954.1062801932367 | 48 | 579.7101449275362 | 8280 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 30 | 123.55848434925863 | 10 | 41.18616144975288 | 22 | 90.60955518945634 | 14 | 57.66062602965404 | 5 | 20.59308072487644 | 40 | 164.74464579901152 | 7 | 28.83031301482702 | 169 | 696.0461285008237 | 90 | 370.67545304777593 | 24280 |
| 江差保健所 | 30 | 123.55848434925863 | 10 | 41.18616144975288 | 22 | 90.60955518945634 | 14 | 57.66062602965404 | 5 | 20.59308072487644 | 40 | 164.74464579901152 | 7 | 28.83031301482702 | 169 | 696.0461285008237 | 90 | 370.67545304777593 | 24280 |
| 江差町 | 19 | 226.19047619047618 | 5 | 59.52380952380953 | 16 | 190.47619047619048 | 8 | 95.23809523809524 | 5 | 59.52380952380953 | 18 | 214.2857142857143 | 6 | 71.42857142857143 | 114 | 1357.142857142857 | 63 | 750 | 8400 |
| 上ノ国町 | 2 | 40.16064257028113 | 3 | 60.24096385542169 | - | - | 1 | 20.080321285140563 | - | - | 5 | 100.4016064257028 | - | - | 4 | 80.32128514056225 | 8 | 160.6425702811245 | 4980 |
| 厚沢部町 | 3 | 73.52941176470588 | 1 | 24.509803921568626 | 3 | 73.52941176470588 | 1 | 24.509803921568626 | - | - | 7 | 171.5686274509804 | - | - | 17 | 416.6666666666667 | 7 | 171.5686274509804 | 4080 |
| 乙部町 | 2 | 49.62779156327544 | - | - | 2 | 49.62779156327544 | - | - | - | - | 5 | 124.06947890818859 | 1 | 24.81389578163772 | 18 | 446.6501240694789 | 4 | 99.25558312655087 | 4030 |
| 奥尻町 | 4 | 143.36917562724014 | 1 | 35.842293906810035 | 1 | 35.842293906810035 | 4 | 143.36917562724014 | - | - | 5 | 179.21146953405017 | - | - | 16 | 573.4767025089606 | 8 | 286.7383512544803 | 2790 |
| ※医師・歯科医師・薬剤師調査及び各種従事者届は、隔年実施であるため、実施年である平成26年の実数を使用した。 | |||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | (1)医師・歯科医師・薬剤師は、医師・歯科医師・薬剤師調査を参照のこと。 | ||||||||||||||||||
| (2)歯科衛生士・歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師は、看護師等業務従事届を参照のこと。 | |||||||||||||||||||
| (3)③上記の調査等未実施年は、前回調査数を用いること。 | |||||||||||||||||||
| (4)④人口10万体は、(0.0)と表示すること。 |