第35-2表 エイズ | 平成28年度 | |||||||
相談件数 | 訪問指導 | HIV抗体検査のための 採血件数 | 陽性件数 | |||||
電話 | 来所 | 実人員 | 延人員 | スクリーニング検査 | 確認検査 | |||
(再掲)医療社会事業員が関与した件数 | ||||||||
全国 | 37410 | 62305 | 163 | 72 | 189 | 92223 | 513 | 275 |
全道 | 1083 | 264 | 1 | - | - | 1775 | 4 | 4 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 30 | 4 | - | - | - | 149 | - | - |
渡島保健所 | 19 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
市立函館保健所 | 11 | - | - | - | - | 145 | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - |
八雲保健所 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |