| 第35-1表 感染症患者数 | ||||||||||||||||||||||||
| 一類感染症 | 二類感染症 | 三類感染症 | ||||||||||||||||||||||
| エボラ出血熱 | クリミア・コンゴ出血熱 | 痘そう | 南米出血熱 | ペスト | マールブルグ病 | ラッサ熱 | 急性灰白髄炎 | 結核 | ジフテリア | 重症急性呼吸器症候群(※1) | 中東呼吸器症候群(※2) | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 鳥インフルエンザ(H7N9) | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 腸チフス | パラチフス | ||||||
| 全国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3647 | 52 | 20 | |||||
| 全道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | |||||
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 市立函館保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 四類感染症(全数把握) | ||||||||||||||||||||||||
| E型肝炎 | ウエストナイル熱 (※3) | A型肝炎 | エキノコックス症 | 黄熱 | オウム病 | オムスク出血熱 | 回帰熱 | キャサヌル森林病 | Q熱 | 狂犬病 | コクシジオイデス症 | サル痘 | ジカウイルス感染症 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(※4) | 腎症候性出血熱 | 西部ウマ脳炎 | ダニ媒介脳炎 | 炭疽 | チクングニア熱 | つつが虫病 | デング熱 | |||
| 全国 | 356 | 0 | 272 | 27 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 505 | 342 | ||
| 全道 | 107 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 市立函館保健所 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 八雲保健所 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 四類感染症(全数把握) | ||||||||||||||||||||||||
| 東部ウマ脳炎 | 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | ニパウイルス感染症 | 日本紅斑熱 | 日本脳炎 | ハンタウイルス肺症候群 | Bウイルス病 | 鼻疽 | ブルセラ症 | ベネズエラウマ脳炎 | ヘンドラウイルス感染症 | 発しんチフス | ボツリヌス症 | マラリア | 野兎病 | ライム病 | リッサウイルス感染症 | リフトバレー熱 | 類鼻疽 | レジオネラ症 | レプトスピラ症 | ロッキー山紅斑熱 | |||
| 全国 | 0 | 0 | 0 | 277 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 76 | 0 | ||
| 全道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | ||
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 市立函館保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 平成28年 | ||||||||||||||||||||||||
| 五類感染症(全数把握) | 新型インフルエンザ等感染症 | |||||||||||||||||||||||
| アメーバ赤痢 | ウイルス性肝炎 (※5) | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 急性脳炎 (※6) | クリプトスポリジウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 後天性免疫不全症候群 | ジアルジア症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 水痘(患者が入院を要すると認められる者に限る) | 先天性風しん症候群 | 梅毒 | 播種性クリプトコックス症 | 破傷風 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 風しん | 麻しん | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 新型インフルエンザ | 再興型インフルエンザ | |
| 全国 | 1151 | 280 | 1573 | 763 | 14 | 175 | 494 | 1443 | 71 | 312 | 43 | 2735 | 318 | 0 | 4575 | 137 | 29 | 0 | 61 | 126 | 165 | 33 | 0 | 0 |
| 全道 | 37 | 6 | 34 | 33 | 3 | 12 | 17 | 42 | 1 | 12 | 1 | 108 | 12 | 0 | 118 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館保健所 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 感染症発生動向調査 | ||||||||||||||||||||||||
| ※1 病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※2 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※3 ウエストナイル脳炎を含む。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※4 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※5 E型肝炎及びA型肝炎を除く。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※6 ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 |