5)ごみ・資源物搬入処理量 | |||||||||||||||
・年度別発生量 | (各年度中) | ||||||||||||||
年 度 | 直接搬入 | 収集合計 | 搬入合計 | ||||||||||||
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | 資源物 | |||||||||||||
平成29年 | 5211 | 4651 | 143 | 12410 | 22415 | ||||||||||
30 | 5546 | 4431 | 132 | 12707 | 22816 | ||||||||||
令和元年 | 5034 | 5276 | 115.07 | 12650 | 23075 | ||||||||||
2 | 3017 | 3556 | 45 | 13103 | 19720 | ||||||||||
3 | 3399 | 3102 | 28 | 13349 | 19851 | ||||||||||
〈資料〉生活環境部廃棄物管理課 | (単位:t) | ||||||||||||||
注)市内発生量にR2から変更 | |||||||||||||||
・年度別収集量 | (各年度中) | ||||||||||||||
年 度 | 収集内訳 | 1人1日平均排出量(市収集分:単位g) | |||||||||||||
可燃ごみ | 生ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 資源物 | 合計 | ||||||||||
平成29年 | 5691 | 2356 | 1141 | 766 | 2456 | 12410 | 490 | ||||||||
30 | 5667 | 2323 | 1372 | 921 | 2424 | 12707 | 500 | ||||||||
令和元年 | 7043 | 2318 | 653 | 342 | 2293 | 12650 | 494 | ||||||||
2 | 7812 | 2235 | 445 | 307 | 2304 | 13103 | 513 | ||||||||
3 | 8130 | 2127 | 482 | 338 | 2273 | 13349 | 522.2195642015339 | ||||||||
〈資料〉生活環境部廃棄物管理課 | (単位:t) | ||||||||||||||
注)平成31年4月1日から分別区分変更により燃やせるごみの対象が拡大 | |||||||||||||||
・年度別施設別処理量 | (各年度中) | ||||||||||||||
年 度 | 生ごみ処理施設 | リサイクルセンター | 焼却施設 | ごみ処理場 | 合計量 | ||||||||||
平成29年 | 3258 | 2599 | ― | 18196 | 24052 | ||||||||||
30 | 3781 | 2557 | ― | 18140 | 24477 | ||||||||||
令和元年 | 3595 | 2408 | 4280.41 | 14179 | 24459.86 | ||||||||||
2 | 3508 | 2302 | 12792 | 4809 | 23411 | ||||||||||
3 | 3289 | 2289 | 12745 | 5068 | 23391 | ||||||||||
〈資料〉生活環境部廃棄物管理課 | (単位:t) | ||||||||||||||
注)令和元年度焼却施設供用開始(11月から試運転、令和2年4月から本稼働) | |||||||||||||||
注)施設ごと処理量にR2から変更 | |||||||||||||||
6)火葬場使用状況 | |||||||||||||||
(各年度中) | |||||||||||||||
年度 | 総 数 | 12歳以上 | 12歳未満 | 死胎 | 身体の一部 | ||||||||||
計 | 市内 | 市外 | 計 | 市内 | 市外 | 計 | 市内 | 市外 | 計 | 市内 | 市外 | 計 | 市内 | 市外 | |
平成29年 | 681 | 648 | 33 | 662 | 632 | 30 | 4 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
30 | 687 | 652 | 35 | 676 | 642 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
令和元年 | 684 | 661 | 23 | 669 | 647 | 22 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | 688 | 659 | 29 | 678 | 649 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 757 | 726 | 31 | 745 | 714 | 31 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
〈資料〉生活環境部市民課 | (単位:件) | ||||||||||||||
※令和4年度から火葬場・墓園業務が市民課に移管 |