第5編 保健・環境衛生.xlsx
4)年齢別死亡者数
(各年中)
区      分 平成27年 28 29 30 令和元年
総    数 663 636 666 663 723
0  ~ 14 歳 1 1 1 3 2
15 ~ 64 歳 81 74 67 82 73
15 19歳 2 1 2 1 1
20 24歳 3 - 2 1 1
25 29歳 3 2 1 1 1
30 34歳 3 3 1 1 3
35 39歳 5 1 2 1 4
40 44歳 5 8 5 7 7
45 49歳 4 12 10 8 6
50 54歳 8 9 8 12 10
55 59歳 21 9 14 24 17
60 64歳 27 29 22 26 23
65 歳 以 上 315 292 303 297 328
65 69歳 69 56 52 46 28
70 74歳 57 49 51 48 84
75 79歳 81 75 78 80 95
80 84歳 108 112 122 123 121
85 歳 以 上 266 269 295 281 320
85 89歳 131 134 141 142 146
90 94歳 75 82 105 94 103
95 歳 以上 60 53 49 45 71
〈資料〉北海道保健統計年報、保健福祉部保健課  (単位:人)
5)母子保健事業
・妊娠届出数(母子手帳交付者数)
(各年度中)
年 度 妊娠届出数 ~満11週 満12~19週 満20~27週 満28週~
実数 実数 実数 実数
平成29年 447 421 94.2 18 4.1 3 0.6 5 1.1
30 430 399 92.8 22 5.1 6 1.4 3 0.7
令和元年 405 384 94.8 13 3.2 3 0.7 5 1.2
2 459 446 97.2 9 2 3 0.6 1 0.2
3 415 399 96.1 12 2.9 3 0.7 1 0.3
〈資料〉保健福祉部保健課 (単位:人)