第5編 保健・環境衛生.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | ・健康診査 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ①乳幼児健診 |  |  |  |  | (各年度中) |  |  | 
      
          | 年 度 | 3~4ヵ月児健診 |  |  | 9~10ヵ月児健診 |  |  |  | 
      
          |  | 対象数 | 受診数 | 受診率 | 対象数 | 受診数 | 受診率 |  | 
      
          | 平成29年 | 478 | 471 | 98.5 | 477 | 464 | 97.3 |  | 
      
          | 30 | 460 | 449 | 97.6 | 502 | 489 | 97.4 |  | 
      
          | 令和元年 | 435 | 419 | 96.3 | 447 | 427 | 95.5 |  | 
      
          | 2 | 435 | 427 | 98.2 | 436 | 426 | 97.7 |  | 
      
          | 3 | 465 | 451 | 97 | 479 | 462 | 96.5 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 1才6ヵ月児健診 |  |  | 3 才児健診 |  |  |  | 
      
          |  | 対象数 | 受診数 | 受診率 | 対象数 | 受診数 | 受診率 |  | 
      
          | 平成29年 | 514 | 503 | 97.9 | 548 | 533 | 97.3 |  | 
      
          | 30 | 506 | 493 | 97.4 | 573 | 554 | 96.7 |  | 
      
          | 令和元年 | 448 | 444 | 99.1 | 523 | 502 | 96 |  | 
      
          | 2 | 488 | 479 | 98.2 | 558 | 547 | 98 |  | 
      
          | 3 | 456 | 442 | 96.9 | 480 | 470 | 97.9 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 1才6ヵ月児健診 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 歯  科 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 対象数 | 受診数 | 受診率 | う  歯  罹  患 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 人 員 | 率 | 総本数 | 平均数 | 
      
          | 平成29年 | 514 | 502 | 97.7 | 7 | 1.394422310756972 | 22 | 0.04 | 
      
          | 30 | 506 | 493 | 97.4 | 9 | 1.8255578093306288 | 24 | 0.05 | 
      
          | 令和元年 | 448 | 444 | 99.1 | 5 | 1.1261261261261262 | 9 | 0.02 | 
      
          | 2 | 488 | 442 | 90.6 | 7 | 1.583710407239819 | 30 | 0.07 | 
      
          | 3 | 456 | 356 | 78.1 | 4 | 1.1 | 9 | 0.03 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 年 度 | 3 才児健診 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 歯  科 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 対象数 | 受診数 | 受診率 | う  歯  罹  患 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | 人 員 | 率 | 総本数 | 平均数 | 
      
          | 平成29年 | 548 | 529 | 96.5 | 82 | 15.500945179584122 | 254 | 0.48 | 
      
          | 30 | 573 | 554 | 96.7 | 81 | 14.620938628158845 | 288 | 0.52 | 
      
          | 令和元年 | 523 | 502 | 96 | 68 | 13.545816733067728 | 247 | 0.53 | 
      
          | 2 | 558 | 527 | 94.4 | 54 | 10.246679316888045 | 179 | 0.34 | 
      
          | 3 | 480 | 424 | 88.3 | 45 | 10.6 | 133 | 0.31 | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部保健課 |  |  |  |  |  | (単位:人) |  |