3)中 学 校 | ||||||||||||
(各年5月1日) | ||||||||||||
年 次 | 学校数 | 学級数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | |||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
平成30年 | 5 | 68 | 1940 | 986 | 954 | 612 | 631 | 697 | 136 | 24 | ||
令和元年 | 5 | 71 | 1901 | 974 | 927 | 652 | 613 | 636 | 138 | 23 | ||
2 | 5 | 74 | 1952 | 992 | 960 | 681 | 656 | 615 | 145 | 22 | ||
3 | 5 | 73 | 1964 | 994 | 970 | 627 | 681 | 656 | 144 | 21 | ||
4 | 5 | 69 | 1963 | 1008 | 955 | 648 | 632 | 683 | 139 | 20 | ||
・学校別生徒数 | (令和4年5月1日) | |||||||||||
学 校 名 | 学級数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
恵 庭 中 学 校 | 15 | 422 | 212 | 210 | 142 | 118 | 162 | 30 | 4 | |||
恵 北 中 学 校 | 9 | 184 | 99 | 85 | 57 | 73 | 54 | 18 | 4 | |||
恵 明 中 学 校 | 22 | 702 | 353 | 349 | 224 | 227 | 251 | 41 | 6 | |||
柏 陽 中 学 校 | 11 | 306 | 146 | 160 | 103 | 99 | 104 | 27 | 2 | |||
恵み野中学校 | 12 | 349 | 198 | 151 | 122 | 115 | 112 | 23 | 4 | |||
計 | 69 | 1963 | 1008 | 955 | 648 | 632 | 683 | 139 | 20 | |||
〈資料〉文部科学省 学校基本調査、教育部教育総務課 | (単位:人) | |||||||||||
注) 特別支援学級を含む | ||||||||||||
4)高 等 学 校 | ||||||||||||
(各年5月1日) | ||||||||||||
年 次 | 学校数 | 学級数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | |||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
平成30年 | 2 | 49 | 1815 | 1004 | 811 | 611 | 606 | 587 | 11 | 120 | 22 | |
令和元年 | 2 | 49 | 1805 | 1016 | 789 | 607 | 600 | 591 | 7 | 119 | 21 | |
2 | 2 | 48 | 1724 | 975 | 749 | 538 | 593 | 584 | 9 | 115 | 23 | |
3 | 3 | 58 | 1971 | 1035 | 936 | 645 | 660 | 659 | 7 | 142 | 22 | |
4 | 3 | 57 | 1917 | 990 | 927 | 639 | 622 | 647 | 9 | 150 | 23 | |
・学校別生徒数 | (令和4年5月1日) | |||||||||||
学 校 名 | 学級数 | 生 徒 数 | 教員数 | 職員数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||
恵庭南高等学校普通科(全) | 15 | 554 | 287 | 267 | 191 | 177 | 186 | - | 53 | 13 | ||
恵庭南高等学校体育科(全) | 6 | 204 | 136 | 68 | 80 | 51 | 73 | - | ||||
〃 (定) | 4 | 33 | 20 | 13 | 12 | 7 | 5 | 9 | 12 | 3 | ||
恵庭北高等学校 | 18 | 648 | 374 | 274 | 213 | 193 | 242 | - | 47 | 4 | ||
北海道文教大学附属高等学校普通科 | 11 | 384 | 146 | 238 | 121 | 158 | 105 | - | 38 | 3 | ||
北海道文教大学附属高等学校食物科 | 3 | 94 | 27 | 67 | 22 | 36 | 36 | - | ||||
計 | 57 | 1917 | 990 | 927 | 639 | 622 | 647 | 9 | 150 | 23 | ||
〈資料〉文部科学省 学校基本調査、各学校 | (単位:人) | |||||||||||
注) 定時制を含む。独自調査のため、学校基本調査と相違することがある。 | ||||||||||||
令和3年 北海道文教大学附属高等学校開設 |