第4編 教育・文化.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2)図書館蔵書数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | (令和3年度末現在) |  |  |  |  |  | 
      
          | 区  分 | 蔵書内訳 |  |  |  |  |  | 合  計 |  | 
      
          |  | 一般書 |  | 児童書 |  | 雑誌 |  |  |  | 
      
          | 図書館本館 | 159133 |  | 40460 |  | 9780 |  | 209373 |  | 
      
          | 恵庭分館 | 28576 |  | 15194 |  | 777 |  | 44547 |  | 
      
          | 島松分館 | 23038 |  | 9643 |  | 468 |  | 33149 |  | 
      
          | 合計 | 210747 |  | 65297 |  | 11025 |  | 287069 |  | 
      
          | 〈資料〉図書館 |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 3)学校図書館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ・小学校図書館 |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年  度 | 蔵書 |  |  |  | 貸出 |  |  |  | 
      
          |  | 蔵書冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 貸出冊数 |  | 児童1人あたり |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成29年 |  | 81973 |  | 21.4 |  | 261691 |  | 68.2 | 
      
          | 30 |  | 80782 |  | 20.1 |  | 245442 |  | 63.8 | 
      
          | 令和元年 |  | 80630 |  | 21.2 |  | 227401 |  | 59.9 | 
      
          | 2 |  | 81770 |  | 21.7 |  | 194557 |  | 51.7 | 
      
          | 3 |  | 81416 |  | 21.6 |  | 210827 |  | 56.6 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | ・中学校図書館 |  |  |  |  |  |  | (各年度中) |  | 
      
          | 年  度 | 蔵書 |  |  |  | 貸出 |  |  |  | 
      
          |  | 蔵書冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 貸出冊数 |  | 生徒1人あたり |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成29年 |  | 61574 |  | 31 |  | 45313 |  | 22.8 | 
      
          | 30 |  | 58934 |  | 29.6 |  | 44449 |  | 22.9 | 
      
          | 令和元年 |  | 60111 |  | 31.6 |  | 41315 |  | 21.7 | 
      
          | 2 |  | 61661 |  | 31.6 |  | 45419 |  | 23.3 | 
      
          | 3 |  | 62238 |  | 31.9 |  | 40234 |  | 20.5 | 
      
          | 〈資料〉図書館 |  |  |  |  |  |  | (単位:冊) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 5.郷土資料館 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)郷土資料館利用状況 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | (各年度中) |  |  |  |  |  | 
      
          | 年  度 | 世 代 別 |  |  | 開館日数 |  |  |  |  | 
      
          |  | 合計 | 中学生以下 | 一般 |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成29年 | 7997 | 2927 | 5070 | 287 |  |  |  |  | 
      
          | 30 | 7721 | 2576 | 5145 | 286 |  |  |  |  | 
      
          | 令和元年 | 6740 | 2654 | 4086 | 262 |  |  |  |  | 
      
          | 2 | 4456 | 1392 | 3064 | 252 |  |  |  |  | 
      
          | 3 | 3722 | 1218 | 2504 | 230 |  |  |  |  | 
      
          | 〈資料〉郷土資料館 |  |  |  |  |  |  |  |  |