第4編 教育・文化.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 3.体   育 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 1)体育施設利用状況 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | (令和3年度中) | 
      
          | 区      分 |  | 日 数 | 人 員 | 区      分 |  | 日 数 | 人 員 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 学 校 開 放 |  |  |  | 島松屋外運動場 |  |  |  | 
      
          |  | ・恵庭小学校体育館 | 51 | 512 |  | ・運 動 広 場 | 135 | 4743 | 
      
          |  | ・島松  〃  〃 | 135 | 2776 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・柏    〃  〃 | 81 | 1377 | 駒場体育館 |  |  |  | 
      
          |  | ・和光  〃  〃 | 139 | 2045 |  | ・ア リ ー ナ | 273 | 13696 | 
      
          |  | ・松恵  〃  〃 | 9 | 85 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・若草  〃  〃 | 71 | 989 | 福住屋内運動広場 |  |  |  | 
      
          |  | ・恵み野   〃  〃 | 66 | 670 |  | ・ア リ ー ナ | 302 | 14660 | 
      
          |  | ・恵み野旭 〃  〃 | 79 | 1069 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・恵庭中学校体育館 | 183 | 2138 | 恵 庭 公 園 |  |  |  | 
      
          |  | ・恵北  〃  〃 | 188 | 1977 |  | ・野  球  場 | 135 | 5196 | 
      
          |  | ・恵明  〃  〃 | 190 | 2429 |  | ・陸上グラウンド | 128 | 5282 | 
      
          |  | ・柏陽  〃  〃 | 140 | 1737 |  | ・球  技  場 | 149 | 8070 | 
      
          |  | ・恵み野  〃  〃 | 199 | 3655 |  | ・庭  球  場 | 116 | 7009 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 市 営 プ ー ル |  |  |  | 恵み野中央公園 |  |  |  | 
      
          |  | ・恵庭水泳プール | 0 | 0 |  | ・野  球  場 | 135 | 4843 | 
      
          |  | ・島松   〃 | 0 | 0 |  | ・庭  球  場 | 142 | 4848 | 
      
          |  | ・柏    〃 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・和光   〃 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・東恵庭  〃 | 0 | 0 | かしわ公園野球場 |  | 128 | 1134 | 
      
          |  | ・若草   〃 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・恵み野  〃 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
      
          |  | ・恵み野旭 〃 | 0 | 0 | 市民スキー場 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  | ・夏期 | 0 | 0 | 
      
          |  | 中島公園庭球場 | 135 | 5237 |  | ・冬期 | 57 | 9784 | 
      
          |  | ふるさと公園庭球場 | 135 | 789 |  |  |  |  | 
      
          |  | めぐみの森庭球場 | 121 | 60 |  |  |  |  | 
      
          |  | あやめ緑地公園庭球場 | 121 | 151 | 市民スケート場 |  |  |  | 
      
          |  | 恵庭中央パークゴルフ場 | 173 | 14856 |  | ・スピードスケート場夏期 | 110 | 608 | 
      
          |  | 漁川パークカワセミコース | 173 | 6831 |  | ・スピードスケート場冬期 | 40 | 7675 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 島 松 体 育 館 |  |  |  | 島松スケート場 |  |  |  | 
      
          |  | ・ア  リ  ー  ナ | 284 | 19542 |  | ・スピードスケート場 | 40 | 5338 | 
      
          |  | ・多  目  的  室 |  | 2446 |  | ・アイスホッケー場 | 0 | 0 | 
      
          |  | ・トレーニング室 |  | 1022 |  |  |  |  | 
      
          | 〈資料〉保健福祉部健康スポーツ課 |  |  |  |  |  | (単位:人) |  |