第33-1表 結核の接触者健康診断数 | 平成27年度 | ||||||||||||||
対象者数 | 受診者数 | 受診率 | ツベルクリン反応検査 | BCG接種者数 | 間接撮影者数 | 直接撮影者数 | かくたん検査者数 | IGRA検査者数 | 被発見者数 | ||||||
(%) | 被注射者数 | 被判定者数 | 陰性者数 | 陽性者数 | 結核患者数 | 潜在性結核患者 | 結核発病のおそれがあると診断された者 | ||||||||
a | b | b/a | |||||||||||||
全道 | 8868 | 7325 | 82.60036084799279 | 71 | 70 | 23 | 47 | 0 | 57 | 4202 | 16 | 6054 | 6 | 68 | 371 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 252 | 247 | 98.01587301587301 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 174 | - | 96 | - | 4 | 104 |
渡島保健所 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 10 | - | 1 | 6 |
市立函館保健所 | 238 | 233 | 97.9 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 163 | - | 86 | - | 3 | 98 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 1 | - |
八雲保健所 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 1 | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 45 | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - |
江差保健所 | 45 | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - |
資料 結核関係事業実績報告 | |||||||||||||||
注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |