| 第32表 結核管理検診数 | 平成27年度 | ||||||
| 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 判定結果 | ||||
| (%) | 要医療者 | 回復者 | 登録除外 | 合計 | |||
| a | b | b/a | |||||
| 全道 | 784 | 727 | 92.7295918367347 | 14 | 460 | 253 | 727 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 86 | 83 | 96.51162790697676 | - | 43 | 40 | 83 |
| 渡島保健所 | 15 | 15 | 100 | - | 11 | 4 | 15 |
| 市立函館保健所 | 71 | 68 | 95.8 | - | 32 | 36 | 68 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 5 | 100 | - | 5 | - | 5 |
| 八雲保健所 | 5 | 5 | 100 | - | 5 | - | 5 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 4 | 4 | 100 | - | - | 4 | 4 |
| 江差保健所 | 4 | 4 | 100 | - | - | 4 | 4 |
| 資料 結核関係事業実績報告 | |||||||
| 注 札幌市・函館市・小樽市・旭川市の数は各市調べによる。 |