第30表 一般住民結核健診数 | 平成27年度 | |||||||
対象者数 | 間接 撮影者数 | 直接 撮影者数 | 受診率 | その他の検査 | 被発見者数 | 患者発見率 | ||
(%) | 結核患者 | 結核発病のおそれがある者 | (10万対) | |||||
a | b | c | (b+c)/a | d | d/(b+c) | |||
全道 | 1221139 | 78555 | 17185 | 7.840221301588107 | 235 | 1 | 2 | 1.0444955086693126 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 143250 | 18025 | 13503 | 22.009075043630016 | 51 | - | - | - |
渡島保健所 | 36798 | 3377 | 333 | 10.082069677699874 | - | - | - | - |
北斗市 | 12245 | 1144 | 165 | 10.690077582686811 | - | - | - | - |
松前町 | 3077 | 852 | - | 27.689307767305817 | - | - | - | - |
福島町 | 1917 | 329 | - | 17.1622326551904 | - | - | - | - |
知内町 | 1794 | 58 | - | 3.2329988851727984 | - | - | - | - |
木古内町 | 2018 | 151 | 168 | 15.807730426164518 | - | - | - | - |
七飯町 | 8744 | 110 | - | 1.2580054894784996 | - | - | - | - |
鹿部町 | 1447 | 206 | - | 14.236351071181755 | - | - | - | - |
森町 | 5556 | 527 | - | 9.485241180705543 | - | - | - | - |
函館市 | 106452 | 14648 | 13170 | 26.1 | 51 | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 12455 | 1991 | - | 15.985547972701728 | - | - | - | - |
八雲保健所 | 12455 | 1991 | - | 15.985547972701728 | - | - | - | - |
八雲町 | 5336 | 596 | - | 11.169415292353824 | - | - | - | - |
長万部町 | 2119 | 88 | - | 4.1529023124115145 | - | - | - | - |
今金町 | 2112 | 396 | - | 18.75 | - | - | - | - |
せたな町 | 2888 | 911 | - | 31.544321329639892 | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 10869 | 1131 | - | 10.405741098537124 | - | - | - | - |
江差保健所 | 10869 | 1131 | - | 10.405741098537124 | - | - | - | - |
江差町 | 2364 | 138 | - | 5.83756345177665 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 2373 | 356 | - | 15.002107037505269 | - | - | - | - |
厚沢部町 | 3656 | 298 | - | 8.150984682713348 | - | - | - | - |
乙部町 | 1574 | 199 | - | 12.642947903430748 | - | - | - | - |
奥尻町 | 902 | 140 | - | 15.521064301552107 | - | - | - | - |
資料 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく健康診断予防接種月報 |