2011.4~2012.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
수산물의 방사성 물질 모니터링 결과
식품위생법 등에 의거한 식품 중 방사성 물질의 기준치 (문의처)
방사성 옥소 방사성 세슘 홋카이도 수산임무부 수산국 수산경영과
어패류 100Bq/㎏ 주소: 060-8588  홋카이도 삿포로시 주오구 기타3조 니시6초메
고기(고래) 100Bq/㎏ 전 화 번 호: 011-204-5464 (직 통)
※측정 결과에서 '<○.○○'의 표기는 '<(검출 한계치)'를 의미합니다.
(단위:Bq/kg)
채취일 어종 수확 해역 측정 결과 비고
위도 경도 방사성 옥소 (I-131) 방사성 세슘
(Cs-134) (Cs-137) (세슘 134 및 137의 합계)
2012-03-31 기름가자미 무로란시 근해 42.28 141.23 <0.330 <0.470 <0.450 <0.92
2012-03-31 명태 무로란시 근해 42.28 141.23 <0.470 0.650 0.870 1.5
2012-03-31 대구 무로란시 근해 42.28 141.23 <0.600 5.90 7.60 14
2012-03-26 대구 네무로시 근해 43.12 145.7 <0.430 <0.450 <0.580 <1.0
2012-03-23 가리비 조개 시베츠초 근해 43.67 145.27 <4.70 <4.10 <3.30 <7.4
2012-03-23 기름가자미 무로란시 근해 42.2 141.2 <0.390 <0.410 <0.410 <0.82
2012-03-23 명태 무로란시 근해 42.2 141.2 <0.370 <0.450 0.990 0.99
2012-03-23 명태 구시로시 근해 42.67 144.95 <0.400 <0.480 <0.510 <0.99
2012-03-23 대구 무로란시 근해 42.2 141.2 <0.580 5.20 7.80 13
2012-03-23 대구 구시로시 근해 42.67 144.95 <0.460 <0.590 0.950 0.95
2012-03-19 명태 우라카와초 근해 41.67 143 <0.400 <0.460 <0.580 <1.0
2012-03-19 대구 우라카와초 근해 41.67 143 <0.430 0.420 <0.530 0.42
2012-03-18 기름가자미 무로란시 근해 42.18 141.23 <0.390 <0.400 <0.550 <0.95
2012-03-18 명태 무로란시 근해 42.18 141.23 <0.430 <0.440 <0.520 <0.96
2012-03-18 대구 무로란시 근해 42.18 141.23 <0.410 0.930 1.80 2.7
2012-03-16 노랑가자미 구시로시 근해 42.67 144.93 <0.410 <0.420 0.440 0.44
2012-03-16 명태 구시로시 근해 42.67 144.93 <0.360 <0.430 <0.440 <0.87
2012-03-16 대구 구시로시 근해 42.67 144.93 <0.550 <0.690 <0.650 <1.3
2012-03-15 명태 우라카와초 근해 41.67 143 <0.320 0.470 0.960 1.4
2012-03-15 대구 우라카와초 근해 41.67 143 <0.410 0.510 0.920 1.4
2012-03-14 홀살치 우라카와초 근해 42 142.67 <0.460 <0.530 <0.460 <0.99
2012-03-12 빨간대구 벳카이초 근해 43.58 145.28 <0.500 <0.590 <0.580 <1.2
2012-03-12 대구 네무로시 근해 43.17 145.7 <0.580 <0.570 <0.650 <1.2
2012-03-11 빙어 아바시리코 호수 내 43.97 144.18 <0.550 <0.630 <0.570 <1.2
2012-03-10 가리비 조개 오샤만베초 근해 42.48 140.4 <0.380 <0.400 <0.330 <0.73
2012-03-09 까지가자미 무로란시 근해 42.28 141.23 <0.510 <0.570 <0.730 <1.3
2012-03-09 산천어 무로란시 근해 42.28 141.23 <0.410 <0.480 <0.480 <0.96
2012-03-09 노랑가자미 구시로시 근해 42.67 144.92 <0.430 <0.430 <0.460 <0.89
2012-03-09 명태 구시로시 근해 42.67 144.92 <0.420 <0.340 <0.510 <0.85
2012-03-09 명태 무로란시 근해 42.28 141.23 <0.390 0.510 1.00 1.5
2012-03-09 대구 구시로시 근해 42.67 144.92 <0.430 <0.530 <0.520 <1.1
2012-03-09 대구 무로란시 근해 42.28 141.23 <0.420 0.710 1.30 2.0
2012-03-08 야나기 문어 에리모초 근해 41.7 143.03 <0.430 <0.380 <0.340 <0.72
2012-03-05 북쪽 분홍새우 노보리베쓰시 근해 42.33 141.32 <0.420 <0.390 <0.410 <0.80
2012-03-05 도화새우 노보리베쓰시 근해 42.37 141.43 <0.430 <0.350 <0.430 <0.78
2012-03-05 빨간대구 벳카이초 근해 43.58 145.28 <0.550 <0.510 <0.620 <1.1
2012-03-05 명태 우라카와초 근해 41.65 143 <0.500 <0.590 0.670 0.67
2012-03-05 대구 우라카와초 근해 41.65 143 <0.420 0.830 0.900 1.7
2012-03-02 용가자미 무로란시 근해 42.25 141.23 <0.490 <0.450 <0.500 <0.95
2012-03-02 명태 무로란시 근해 42.25 141.23 <0.460 <0.430 <0.530 <0.96
2012-03-02 대구 무로란시 근해 42.25 141.23 <0.460 1.00 2.00 3.0
2012-03-01 노랑가자미 구시로시 근해 42.67 144.97 <0.390 <0.350 0.390 0.39
2012-03-01 명태 구시로시 근해 42.67 144.97 <0.390 <0.400 0.560 0.56
2012-03-01 대구 구시로시 근해 42.67 144.97 <0.380 <0.500 <0.460 <0.96
2012-02-29 명태 우라카와초 근해 42.02 143.02 <0.470 <0.410 0.440 0.44
2012-02-29 대구 우라카와초 근해 42.02 143.02 <0.540 7.60 9.60 17
2012-02-27 홀살치 우라카와초 근해 42 142.67 <0.440 <0.320 <0.580 <0.90
2012-02-27 기름가자미 무로란시 근해 42.12 141.22 <0.360 <0.450 <0.380 <0.83
2012-02-27 명태 무로란시 근해 42.12 141.22 <0.360 <0.500 <0.420 <0.92
2012-02-27 대구 네무로시 근해 43.08 145.67 <0.440 <0.570 <0.480 <1.1
2012-02-27 대구 무로란시 근해 42.12 141.22 <0.480 2.60 2.80 5.4
2012-02-21 명태 우라카와초 근해 41.67 143 <0.450 <0.450 <0.650 <1.1
2012-02-21 대구 우라카와초 근해 41.67 143 <0.490 <0.560 <0.690 <1.3
2012-02-20 빨간대구 벳카이초 근해 43.58 145.28 <0.430 <0.370 <0.440 <0.81
2012-02-20 청어 앗케시초 근해 43 144.8 <0.340 <0.470 0.400 0.40
2012-02-20 노랑가자미 구시로시 근해 42.67 144.93 <0.500 <0.450 <0.460 <0.91
2012-02-20 명태 구시로시 근해 42.67 144.93 <0.350 <0.480 <0.430 <0.91
2012-02-20 대구 구시로시 근해 42.67 144.93 <0.360 0.890 1.30 2.2
2012-02-20 대구 네무로시 근해 43.17 145.75 <0.410 <0.470 <0.510 <0.98
2012-02-18 까지가자미 무로란시 근해 42.15 141.23 <0.520 <0.460 <0.580 <1.0
2012-02-18 명태 무로란시 근해 42.15 141.23 <0.440 <0.470 <0.450 <0.92
2012-02-18 대구 무로란시 근해 42.15 141.23 <0.660 11.0 16.0 27
2012-02-17 노랑가자미 구시로시 근해 42.67 144.92 <0.490 <0.600 0.750 0.75
2012-02-17 명태 구시로시 근해 42.67 144.92 <0.500 <0.770 0.690 0.69
2012-02-17 대구 구시로시 근해 42.67 144.92 <0.520 <0.570 <0.650 <1.2
2012-02-14 줄노래미 우라카와초 근해 42.12 142.73 <0.480 <0.670 <0.590 <1.3
2012-02-14 가리비 조개 시베츠초 근해 43.73 145.22 <0.320 <0.360 <0.330 <0.69
2012-02-14 가리비 조개 오샤만베초 근해 42.48 140.4 <0.300 <0.320 <0.340 <0.66
2012-02-14 세줄볼락 우라카와초 근해 42.12 142.73 <0.420 <0.450 <0.560 <1.0
2012-02-14 임연수어 우라카와초 근해 42 142.67 <0.440 <0.530 <0.520 <1.1
2012-02-14 명태 우라카와초 근해 41.67 143 <0.440 <0.540 <0.670 <1.2
2012-02-14 대구 우라카와초 근해 41.67 143 <0.440 <0.570 <0.680 <1.3
2012-02-13 빨간대구 벳카이초 근해 43.58 145.28 <0.440 <0.440 <0.480 <0.92
2012-02-13 대구 네무로시 근해 43.12 145.73 <0.450 <0.530 <0.500 <1.0
2012-02-12 빙어 아바시리코 호수 내 43.97 144.18 <0.530 <0.630 <0.600 <1.2
2012-02-09 기름가자미 무로란시 근해 42.12 141.23 <0.410 <0.450 <0.520 <0.97
2012-02-09 명태 무로란시 근해 42.12 141.23 <0.400 <0.530 1.10 1.1
2012-02-09 대구 무로란시 근해 42.12 141.23 <0.460 0.790 1.10 1.9
2012-02-08 야나기 문어 에리모초 근해 41.68 143.28 <0.520 <0.340 <0.290 <0.63
2012-02-06 개구리꺽정이 우라카와초 근해 42.12 142.73 <0.380 <0.470 0.530 0.53
2012-02-06 빨간대구 벳카이초 근해 43.58 145.28 <0.410 <0.430 <0.400 <0.83
100件のデータを表示しています。