2011.4~2012.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
水产品的核放射物质监测结果
符合食品卫生法等所规定的食品核放射性物质含量基准值 (咨询处)
放射性核素碘 放射性核素铯 北海道水产林务部水产局水产经营科
鱼贝类 100Bq/㎏ 地址:060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
肉(鲸) 100Bq/㎏ 电话号码:011-204-5464(直拨电话)
※测量结果中“<○.○○”,是指“<(检测量程)”。
(単位:Bq/kg)
取样日 鱼类 捕鱼海域 测量结果 备注
纬度 经度 放射性核素碘 (I-131) 放射性核素铯
(Cs-134) (Cs-137) (放射性核素铯134及137的合计)
2012-03-31 斯氏美首鲽 室兰市海域 42.28 141.23 <0.330 <0.470 <0.450 <0.92
2012-03-31 黄线狭鳕 室兰市海域 42.28 141.23 <0.470 0.650 0.870 1.5
2012-03-31 大头鳕 室兰市海域 42.28 141.23 <0.600 5.90 7.60 14
2012-03-26 大头鳕 根室市海域 43.12 145.7 <0.430 <0.450 <0.580 <1.0
2012-03-23 扇贝 标津町海面 43.67 145.27 <4.70 <4.10 <3.30 <7.4
2012-03-23 斯氏美首鲽 室兰市海域 42.2 141.2 <0.390 <0.410 <0.410 <0.82
2012-03-23 黄线狭鳕 室兰市海域 42.2 141.2 <0.370 <0.450 0.990 0.99
2012-03-23 黄线狭鳕 钏路市海域 42.67 144.95 <0.400 <0.480 <0.510 <0.99
2012-03-23 大头鳕 室兰市海域 42.2 141.2 <0.580 5.20 7.80 13
2012-03-23 大头鳕 钏路市海域 42.67 144.95 <0.460 <0.590 0.950 0.95
2012-03-19 黄线狭鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.400 <0.460 <0.580 <1.0
2012-03-19 大头鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.430 0.420 <0.530 0.42
2012-03-18 斯氏美首鲽 室兰市海域 42.18 141.23 <0.390 <0.400 <0.550 <0.95
2012-03-18 黄线狭鳕 室兰市海域 42.18 141.23 <0.430 <0.440 <0.520 <0.96
2012-03-18 大头鳕 室兰市海域 42.18 141.23 <0.410 0.930 1.80 2.7
2012-03-16 油鲽 钏路市海域 42.67 144.93 <0.410 <0.420 0.440 0.44
2012-03-16 黄线狭鳕 钏路市海域 42.67 144.93 <0.360 <0.430 <0.440 <0.87
2012-03-16 大头鳕 钏路市海域 42.67 144.93 <0.550 <0.690 <0.650 <1.3
2012-03-15 黄线狭鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.320 0.470 0.960 1.4
2012-03-15 大头鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.410 0.510 0.920 1.4
2012-03-14 大翅鲪鲉 浦河町海域 42 142.67 <0.460 <0.530 <0.460 <0.99
2012-03-12 细身宽突鳕 別海町海域 43.58 145.28 <0.500 <0.590 <0.580 <1.2
2012-03-12 大头鳕 根室市海域 43.17 145.7 <0.580 <0.570 <0.650 <1.2
2012-03-11 西太公鱼 网走湖内 43.97 144.18 <0.550 <0.630 <0.570 <1.2
2012-03-10 扇贝 长万部町海域 42.48 140.4 <0.380 <0.400 <0.330 <0.73
2012-03-09 双线鲽 室兰市海域 42.28 141.23 <0.510 <0.570 <0.730 <1.3
2012-03-09 樱鳟 室兰市海域 42.28 141.23 <0.410 <0.480 <0.480 <0.96
2012-03-09 油鲽 钏路市海域 42.67 144.92 <0.430 <0.430 <0.460 <0.89
2012-03-09 黄线狭鳕 钏路市海域 42.67 144.92 <0.420 <0.340 <0.510 <0.85
2012-03-09 黄线狭鳕 室兰市海域 42.28 141.23 <0.390 0.510 1.00 1.5
2012-03-09 大头鳕 钏路市海域 42.67 144.92 <0.430 <0.530 <0.520 <1.1
2012-03-09 大头鳕 室兰市海域 42.28 141.23 <0.420 0.710 1.30 2.0
2012-03-08 短腿章鱼 襟裳町海域 41.7 143.03 <0.430 <0.380 <0.340 <0.72
2012-03-05 红虾(甜虾) 登別市海域 42.33 141.32 <0.420 <0.390 <0.410 <0.80
2012-03-05 牡丹虾 登別市海域 42.37 141.43 <0.430 <0.350 <0.430 <0.78
2012-03-05 细身宽突鳕 別海町海域 43.58 145.28 <0.550 <0.510 <0.620 <1.1
2012-03-05 黄线狭鳕 浦河町海域 41.65 143 <0.500 <0.590 0.670 0.67
2012-03-05 大头鳕 浦河町海域 41.65 143 <0.420 0.830 0.900 1.7
2012-03-02 高眼拟庸鲽 室兰市海域 42.25 141.23 <0.490 <0.450 <0.500 <0.95
2012-03-02 黄线狭鳕 室兰市海域 42.25 141.23 <0.460 <0.430 <0.530 <0.96
2012-03-02 大头鳕 室兰市海域 42.25 141.23 <0.460 1.00 2.00 3.0
2012-03-01 油鲽 钏路市海域 42.67 144.97 <0.390 <0.350 0.390 0.39
2012-03-01 黄线狭鳕 钏路市海域 42.67 144.97 <0.390 <0.400 0.560 0.56
2012-03-01 大头鳕 钏路市海域 42.67 144.97 <0.380 <0.500 <0.460 <0.96
2012-02-29 黄线狭鳕 浦河町海域 42.02 143.02 <0.470 <0.410 0.440 0.44
2012-02-29 大头鳕 浦河町海域 42.02 143.02 <0.540 7.60 9.60 17
2012-02-27 大翅鲪鲉 浦河町海域 42 142.67 <0.440 <0.320 <0.580 <0.90
2012-02-27 斯氏美首鲽 室兰市海域 42.12 141.22 <0.360 <0.450 <0.380 <0.83
2012-02-27 黄线狭鳕 室兰市海域 42.12 141.22 <0.360 <0.500 <0.420 <0.92
2012-02-27 大头鳕 根室市海域 43.08 145.67 <0.440 <0.570 <0.480 <1.1
2012-02-27 大头鳕 室兰市海域 42.12 141.22 <0.480 2.60 2.80 5.4
2012-02-21 黄线狭鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.450 <0.450 <0.650 <1.1
2012-02-21 大头鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.490 <0.560 <0.690 <1.3
2012-02-20 细身宽突鳕 別海町海域 43.58 145.28 <0.430 <0.370 <0.440 <0.81
2012-02-20 太平洋鲱 厚岸町海域 43 144.8 <0.340 <0.470 0.400 0.40
2012-02-20 油鲽 钏路市海域 42.67 144.93 <0.500 <0.450 <0.460 <0.91
2012-02-20 黄线狭鳕 钏路市海域 42.67 144.93 <0.350 <0.480 <0.430 <0.91
2012-02-20 大头鳕 钏路市海域 42.67 144.93 <0.360 0.890 1.30 2.2
2012-02-20 大头鳕 根室市海域 43.17 145.75 <0.410 <0.470 <0.510 <0.98
2012-02-18 双线鲽 室兰市海域 42.15 141.23 <0.520 <0.460 <0.580 <1.0
2012-02-18 黄线狭鳕 室兰市海域 42.15 141.23 <0.440 <0.470 <0.450 <0.92
2012-02-18 大头鳕 室兰市海域 42.15 141.23 <0.660 11.0 16.0 27
2012-02-17 油鲽 钏路市海域 42.67 144.92 <0.490 <0.600 0.750 0.75
2012-02-17 黄线狭鳕 钏路市海域 42.67 144.92 <0.500 <0.770 0.690 0.69
2012-02-17 大头鳕 钏路市海域 42.67 144.92 <0.520 <0.570 <0.650 <1.2
2012-02-14 长线六线鱼 浦河町海域 42.12 142.73 <0.480 <0.670 <0.590 <1.3
2012-02-14 扇贝 标津町海面 43.73 145.22 <0.320 <0.360 <0.330 <0.69
2012-02-14 扇贝 长万部町海域 42.48 140.4 <0.300 <0.320 <0.340 <0.66
2012-02-14 褐菖鲉 浦河町海域 42.12 142.73 <0.420 <0.450 <0.560 <1.0
2012-02-14 多线鱼 浦河町海域 42 142.67 <0.440 <0.530 <0.520 <1.1
2012-02-14 黄线狭鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.440 <0.540 <0.670 <1.2
2012-02-14 大头鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.440 <0.570 <0.680 <1.3
2012-02-13 细身宽突鳕 別海町海域 43.58 145.28 <0.440 <0.440 <0.480 <0.92
2012-02-13 大头鳕 根室市海域 43.12 145.73 <0.450 <0.530 <0.500 <1.0
2012-02-12 西太公鱼 网走湖内 43.97 144.18 <0.530 <0.630 <0.600 <1.2
2012-02-09 斯氏美首鲽 室兰市海域 42.12 141.23 <0.410 <0.450 <0.520 <0.97
2012-02-09 黄线狭鳕 室兰市海域 42.12 141.23 <0.400 <0.530 1.10 1.1
2012-02-09 大头鳕 室兰市海域 42.12 141.23 <0.460 0.790 1.10 1.9
2012-02-08 短腿章鱼 襟裳町海域 41.68 143.28 <0.520 <0.340 <0.290 <0.63
2012-02-06 斯氏床杜父鱼 浦河町海域 42.12 142.73 <0.380 <0.470 0.530 0.53
2012-02-06 细身宽突鳕 別海町海域 43.58 145.28 <0.410 <0.430 <0.400 <0.83
2012-02-06 黄线狭鳕 浦河町海域 41.67 143 <0.480 1.70 2.20 3.9
100件のデータを表示しています。