2011.4~2012.3 水産物 ・ marine products ・ 水产品 ・ 수산물 ・Морепродукты
日本語
English
中文(繁體)
<html>中文(<u>简</u><u>体)</u></html>
<html><u>한국어</u></html>
Русский
Results of Monitoring of Radioactive Materials(marine products)
Standard radiation levels in food products based on the Food Hygiene Law For inquiries, please contact:
Radioactive iodine Radioactive cesium  Marine Product Management Division, Bureau of Marine Products,
Seafood 100Bq/㎏  Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government
Meat (whale) 100Bq/㎏ Postal address: Kita 3-jo Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Hokkaido
Tel: 011-204-5464 (Direct number)
*In measurement results, “ <○.○○” means the radiation level is below the minimum detection level.
(Units:Bq/kg)
Date samples were taken fish Location of waters in which samples were caught Measurements Notes
Latitude Longitude Radioactive iodine (I-131) Radioactive cesium
(Cs-134) (Cs-137) (Total of cesium-134 and -137)
3 31,2012 Blackfin flounder Off Muroran 42.28 141.23 <0.330 <0.470 <0.450 <0.92
3 31,2012 Walleye pollock Off Muroran 42.28 141.23 <0.470 0.650 0.870 1.5
3 31,2012 Pacific cod Off Muroran 42.28 141.23 <0.600 5.90 7.60 14
3 26,2012 Pacific cod Off the coast of Nemuro 43.12 145.7 <0.430 <0.450 <0.580 <1.0
3 23,2012 Scallop Off Shibetsu 43.67 145.27 <4.70 <4.10 <3.30 <7.4
3 23,2012 Blackfin flounder Off Muroran 42.2 141.2 <0.390 <0.410 <0.410 <0.82
3 23,2012 Walleye pollock Off Muroran 42.2 141.2 <0.370 <0.450 0.990 0.99
3 23,2012 Walleye pollock Off the coast of Kushiro 42.67 144.95 <0.400 <0.480 <0.510 <0.99
3 23,2012 Pacific cod Off Muroran 42.2 141.2 <0.580 5.20 7.80 13
3 23,2012 Pacific cod Off the coast of Kushiro 42.67 144.95 <0.460 <0.590 0.950 0.95
3 19,2012 Walleye pollock Off the coast of Urakawa 41.67 143 <0.400 <0.460 <0.580 <1.0
3 19,2012 Pacific cod Off the coast of Urakawa 41.67 143 <0.430 0.420 <0.530 0.42
3 18,2012 Blackfin flounder Off Muroran 42.18 141.23 <0.390 <0.400 <0.550 <0.95
3 18,2012 Walleye pollock Off Muroran 42.18 141.23 <0.430 <0.440 <0.520 <0.96
3 18,2012 Pacific cod Off Muroran 42.18 141.23 <0.410 0.930 1.80 2.7
3 16,2012 Kamchatka flounder Off the coast of Kushiro 42.67 144.93 <0.410 <0.420 0.440 0.44
3 16,2012 Walleye pollock Off the coast of Kushiro 42.67 144.93 <0.360 <0.430 <0.440 <0.87
3 16,2012 Pacific cod Off the coast of Kushiro 42.67 144.93 <0.550 <0.690 <0.650 <1.3
3 15,2012 Walleye pollock Off the coast of Urakawa 41.67 143 <0.320 0.470 0.960 1.4
3 15,2012 Pacific cod Off the coast of Urakawa 41.67 143 <0.410 0.510 0.920 1.4
3 14,2012 Kichiji rockfish Off the coast of Urakawa 42 142.67 <0.460 <0.530 <0.460 <0.99
3 12,2012 Saffron cod Off the coast of Betsukai 43.58 145.28 <0.500 <0.590 <0.580 <1.2
3 12,2012 Pacific cod Off the coast of Nemuro 43.17 145.7 <0.580 <0.570 <0.650 <1.2
3 11,2012 Japanese smelt Lake Abashiri 43.97 144.18 <0.550 <0.630 <0.570 <1.2
3 10,2012 Scallop Off Oshamambe 42.48 140.4 <0.380 <0.400 <0.330 <0.73
3 9,2012 Dusky sole Off Muroran 42.28 141.23 <0.510 <0.570 <0.730 <1.3
3 9,2012 Masu salmon Off Muroran 42.28 141.23 <0.410 <0.480 <0.480 <0.96
3 9,2012 Kamchatka flounder Off the coast of Kushiro 42.67 144.92 <0.430 <0.430 <0.460 <0.89
3 9,2012 Walleye pollock Off the coast of Kushiro 42.67 144.92 <0.420 <0.340 <0.510 <0.85
3 9,2012 Walleye pollock Off Muroran 42.28 141.23 <0.390 0.510 1.00 1.5
3 9,2012 Pacific cod Off the coast of Kushiro 42.67 144.92 <0.430 <0.530 <0.520 <1.1
3 9,2012 Pacific cod Off Muroran 42.28 141.23 <0.420 0.710 1.30 2.0
3 8,2012 Chestnut octopus Off the coast of Erimo 41.7 143.03 <0.430 <0.380 <0.340 <0.72
3 5,2012 Northern shrimp Off the coast of Noboribetsu 42.33 141.32 <0.420 <0.390 <0.410 <0.80
3 5,2012 Coonstripe shrimp Off the coast of Noboribetsu 42.37 141.43 <0.430 <0.350 <0.430 <0.78
3 5,2012 Saffron cod Off the coast of Betsukai 43.58 145.28 <0.550 <0.510 <0.620 <1.1
3 5,2012 Walleye pollock Off the coast of Urakawa 41.65 143 <0.500 <0.590 0.670 0.67
3 5,2012 Pacific cod Off the coast of Urakawa 41.65 143 <0.420 0.830 0.900 1.7
3 2,2012 Pointhead Flounder Off Muroran 42.25 141.23 <0.490 <0.450 <0.500 <0.95
3 2,2012 Walleye pollock Off Muroran 42.25 141.23 <0.460 <0.430 <0.530 <0.96
3 2,2012 Pacific cod Off Muroran 42.25 141.23 <0.460 1.00 2.00 3.0
3 1,2012 Kamchatka flounder Off the coast of Kushiro 42.67 144.97 <0.390 <0.350 0.390 0.39
3 1,2012 Walleye pollock Off the coast of Kushiro 42.67 144.97 <0.390 <0.400 0.560 0.56
3 1,2012 Pacific cod Off the coast of Kushiro 42.67 144.97 <0.380 <0.500 <0.460 <0.96
2 29,2012 Walleye pollock Off the coast of Urakawa 42.02 143.02 <0.470 <0.410 0.440 0.44
2 29,2012 Pacific cod Off the coast of Urakawa 42.02 143.02 <0.540 7.60 9.60 17
2 27,2012 Kichiji rockfish Off the coast of Urakawa 42 142.67 <0.440 <0.320 <0.580 <0.90
2 27,2012 Blackfin flounder Off Muroran 42.12 141.22 <0.360 <0.450 <0.380 <0.83
2 27,2012 Walleye pollock Off Muroran 42.12 141.22 <0.360 <0.500 <0.420 <0.92
2 27,2012 Pacific cod Off the coast of Nemuro 43.08 145.67 <0.440 <0.570 <0.480 <1.1
2 27,2012 Pacific cod Off Muroran 42.12 141.22 <0.480 2.60 2.80 5.4
2 21,2012 Walleye pollock Off the coast of Urakawa 41.67 143 <0.450 <0.450 <0.650 <1.1
2 21,2012 Pacific cod Off the coast of Urakawa 41.67 143 <0.490 <0.560 <0.690 <1.3
2 20,2012 Saffron cod Off the coast of Betsukai 43.58 145.28 <0.430 <0.370 <0.440 <0.81
2 20,2012 Pacific herring Off the coast of Akkeshi 43 144.8 <0.340 <0.470 0.400 0.40
2 20,2012 Kamchatka flounder Off the coast of Kushiro 42.67 144.93 <0.500 <0.450 <0.460 <0.91
2 20,2012 Walleye pollock Off the coast of Kushiro 42.67 144.93 <0.350 <0.480 <0.430 <0.91
2 20,2012 Pacific cod Off the coast of Kushiro 42.67 144.93 <0.360 0.890 1.30 2.2
2 20,2012 Pacific cod Off the coast of Nemuro 43.17 145.75 <0.410 <0.470 <0.510 <0.98
2 18,2012 Dusky sole Off Muroran 42.15 141.23 <0.520 <0.460 <0.580 <1.0
2 18,2012 Walleye pollock Off Muroran 42.15 141.23 <0.440 <0.470 <0.450 <0.92
2 18,2012 Pacific cod Off Muroran 42.15 141.23 <0.660 11.0 16.0 27
2 17,2012 Kamchatka flounder Off the coast of Kushiro 42.67 144.92 <0.490 <0.600 0.750 0.75
2 17,2012 Walleye pollock Off the coast of Kushiro 42.67 144.92 <0.500 <0.770 0.690 0.69
2 17,2012 Pacific cod Off the coast of Kushiro 42.67 144.92 <0.520 <0.570 <0.650 <1.2
2 14,2012 Rock greenling Off the coast of Urakawa 42.12 142.73 <0.480 <0.670 <0.590 <1.3
2 14,2012 Scallop Off Shibetsu 43.73 145.22 <0.320 <0.360 <0.330 <0.69
2 14,2012 Scallop Off Oshamambe 42.48 140.4 <0.300 <0.320 <0.340 <0.66
2 14,2012 Threesstripe rockfish Off the coast of Urakawa 42.12 142.73 <0.420 <0.450 <0.560 <1.0
2 14,2012 Arabesque greenling Off the coast of Urakawa 42 142.67 <0.440 <0.530 <0.520 <1.1
2 14,2012 Walleye pollock Off the coast of Urakawa 41.67 143 <0.440 <0.540 <0.670 <1.2
2 14,2012 Pacific cod Off the coast of Urakawa 41.67 143 <0.440 <0.570 <0.680 <1.3
2 13,2012 Saffron cod Off the coast of Betsukai 43.58 145.28 <0.440 <0.440 <0.480 <0.92
2 13,2012 Pacific cod Off the coast of Nemuro 43.12 145.73 <0.450 <0.530 <0.500 <1.0
2 12,2012 Japanese smelt Lake Abashiri 43.97 144.18 <0.530 <0.630 <0.600 <1.2
2 9,2012 Blackfin flounder Off Muroran 42.12 141.23 <0.410 <0.450 <0.520 <0.97
2 9,2012 Walleye pollock Off Muroran 42.12 141.23 <0.400 <0.530 1.10 1.1
2 9,2012 Pacific cod Off Muroran 42.12 141.23 <0.460 0.790 1.10 1.9
2 8,2012 Chestnut octopus Off the coast of Erimo 41.68 143.28 <0.520 <0.340 <0.290 <0.63
2 6,2012 Frog sculpin Off the coast of Urakawa 42.12 142.73 <0.380 <0.470 0.530 0.53
100件のデータを表示しています。