別表 苦情処理件数 | 平成23年度 | ||||||||||||
総数 | 医療 | 薬事 | 食品 | 犬 | 猫 | 死亡獣畜等 | 営業 施設 | 排水 | 衛生 害虫 | シックハウス 関係 | 介護保険関係 | その他 | |
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 1476 | 150 | 9 | 93 | 271 | 137 | - | 11 | 1 | 762 | 2 | - | 40 |
渡島保健所 | 118 | 6 | 7 | 17 | 14 | 13 | - | 11 | 1 | 7 | 2 | - | 40 |
市立函館保健所 | 1358 | 144 | 2 | 76 | 257 | 124 | - | - | - | 755 | - | - | - |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | 5 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
江差保健所 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 39 | - | 1 | 7 | 9 | - | 6 | - | 6 | - | - | 3 | |
八雲保健所 | 39 | - | 1 | 7 | 7 | 9 | - | 6 | - | 6 | - | - | 3 |
資料 保健所集計 |