別表 と畜(施設・検査)数 | 平成23年度 | |||||||||||||||||||
と畜場の概要 | 検査状況 | |||||||||||||||||||
施設数 | 経営形態 | 処理能力 | 開催日数 | 検査頭数 | ||||||||||||||||
計 | 一般 | 簡易 | 公営 | 会社 | 組合 その他 | 小動物 換算計 頭/日 | 日/週 | 日/年間 | 計 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | 山羊 | 小動物 換算計 | |||||
肉用 | 乳用 | 1年以上 1年未満 | 1月未満 | 1年以上 | 1年未満 | |||||||||||||||
南渡島第2次保健医療福祉圏 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 489 | 5 | 238 | 91604 | 1443 | 5626 | 17 | - | 25 | - | 31270 | 308 | 2 | 52913 |
渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
函館市 | - | 1 | - | - | 1 | - | 489 | 5 | 238 | 38691 | 1443 | 5626 | 17 | - | 25 | - | 31270 | 308 | 2 | 52913 |
南檜山第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1195 | 10 | 493 | 544220 | 1036 | - | - | - | - | - | 250853 | - | - | 292331 |
八雲保健所 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1195 | 10 | 493 | 544220 | 1036 | - | - | - | - | - | 250853 | - | - | 292331 |
八雲食肉衛生検査所 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1195 | 10 | 493 | 544220 | 1036 | - | - | - | - | - | 250853 | - | - | 292331 |
資料 保健所・食肉衛生検査所集計・と畜検査業務等集計 |