| 第64表 保健医療施設数 | 平成23年10月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 病院 | 診療所(歯科診療所を除く) | 救急告示 医療施設 | 療養病床 | 歯科診療所 | 歯科技工所 | 助産所 | 施術所 | 市町村 保健センター | 市町村保健センター類似施設 | 衛生検査所 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | |||||||||||||||||
| 道市町村 | その他 | 道市町村 | その他 | 病 院 | 診療所(一般) | 母子 健康センター | 健康管理センター | 老人福祉センター | 地域福祉センター | その他 | ||||||||||||||||||||
| 全道 | 580 | 12 | 96 | 35 | 389 | 33 | 15 | - | 3487 | 60 | 353 | 55 | 1638 | 427 | 954 | - | 122 | 23565 | 745 | 3023 | 1343 | 35 | 4221 | 144 | 3 | 0 | 10 | 1 | 8 | 63 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 38 | 1 | 6 | 2 | 24 | 5 | - | - | 307 | 3 | 17 | 4 | 149 | 37 | 95 | 2 | 19 | 19 | 5 | 187 | 102 | 1 | 308 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
| 渡島保健所 | 7 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 77 | - | 7 | - | 32 | 15 | 23 | - | 3 | 3 | 1 | 49 | 22 | - | 57 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 10 | 5 | 12 | - | - | - | - | 19 | 9 | - | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 4 | 6 | - | - | 2 | 1 | 9 | 11 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 森町 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 11 | - | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 2 | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 函館市 | 31 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | - | - | 230 | 3 | 10 | 4 | 117 | 22 | 72 | 2 | 16 | 16 | 4 | 138 | 80 | 1 | 251 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 15 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 12 | 6 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 江差保健所 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 15 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 12 | 6 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 江差町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 6 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 19 | - | 8 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 21 | 4 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲保健所 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 19 | - | 8 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 21 | 4 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲町 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長万部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 今金町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| せたな町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資料 保健所集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注 全道の数のうち、歯科技工所・施術所・市町村保健センター(類似施設欄含む)各欄は、札幌市を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)各保健所に整理されている保健医療施設台帳から集計すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)老人福祉センターは、特A型及びA型を記載すること。 |