| 第66-1表 保健医療従事者数(人口10万対) | 平成22年末現在 | ||||||||||||||||||
| 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 平成22年 | ||||||||||
| 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 実数 | 人口 10万対 | 国勢調査日本人人口 | |
| 全道 | 12612 | 230.03474597138245 | 4457 | 81.292805486398 | 10568 | 192.7535042360902 | 5018 | 91.52508367304132 | 2101 | 38.32088497350734 | 2764 | 50.413577375903984 | 1526 | 27.83325581607434 | 50849 | 927.4529652631484 | 21449 | 391.21592660483526 | 5482650 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 908 | 226.26745910116 | 244 | 60.803149802514355 | 753 | 187.64250738234966 | 449 | 111.88776336610225 | 143 | 35.63463287606374 | 158 | 39.372531429497 | 70 | 17.443526582688545 | 3721 | 927.2480344883439 | 2130 | 530.7815945875229 | 401295 |
| 渡島保健所 | 109 | 88.6286945562467 | 56 | 45.534008212383625 | 99 | 80.49762166117819 | 97 | 78.8714070821645 | 28 | 22.767004106191813 | 52 | 42.28157905435622 | - | - | 346 | 281.33512216937027 | 455 | 369.96381672561694 | 122985 |
| 北斗市 | 25 | 52.11590577444236 | 24 | 50.03126954346467 | 36 | 75.046904315197 | 52 | 108.40108401084011 | 13 | 27.100271002710027 | 9 | 18.76172607879925 | - | - | 55 | 114.65499270377319 | 109 | 227.2253491765687 | 47970 |
| 松前町 | 11 | 126.06005042402016 | 4 | 45.84001833600733 | 11 | 126.06005042402016 | 3 | 34.3800137520055 | 1 | 11.460004584001833 | 6 | 68.760027504011 | - | - | 29 | 332.3401329360532 | 25 | 286.50011460004583 | 8726 |
| 福島町 | 2 | 39.223377132771134 | 3 | 58.8350656991567 | - | - | 5 | 98.05844283192783 | - | - | 4 | 78.44675426554227 | - | - | - | - | 12 | 235.3402627966268 | 5099 |
| 知内町 | 2 | 39.42440370589395 | 2 | 39.42440370589395 | 1 | 19.712201852946976 | 1 | 19.712201852946976 | - | - | 5 | 98.56100926473486 | - | - | 4 | 78.8488074117879 | 6 | 118.27321111768185 | 5073 |
| 木古内町 | 7 | 131.75230566534916 | 3 | 56.4652738565782 | 5 | 94.10878976096367 | 2 | 37.64351590438547 | - | - | 5 | 94.10878976096367 | - | - | 38 | 715.2268021833239 | 40 | 752.8703180877094 | 5313 |
| 七飯町 | 40 | 140.75090608395791 | 11 | 38.706499173088424 | 22 | 77.41299834617685 | 24 | 84.45054365037475 | 12 | 42.22527182518738 | 5 | 17.59386326049474 | - | - | 150 | 527.8158978148422 | 172 | 605.2288961610191 | 28419 |
| 鹿部町 | 2 | 42.35493434985175 | 2 | 42.35493434985175 | 5 | 105.88733587462939 | 1 | 21.177467174925876 | - | - | 5 | 105.88733587462939 | - | - | 5 | 105.88733587462939 | 10 | 211.77467174925877 | 4722 |
| 森町 | 20 | 113.2310479533488 | 7 | 39.63086678367208 | 19 | 107.56949555568137 | 9 | 50.95397157900696 | 2 | 11.323104795334881 | 13 | 73.60018116967672 | - | - | 65 | 368.00090584838364 | 81 | 458.58574421106266 | 17663 |
| 函館市 | 799 | 287.0899356832309 | 188 | 67.55057310193669 | 654 | 234.989759620567 | 352 | 126.47766878660487 | 115 | 41.3208292910783 | 106 | 38.087025259602605 | 70 | 25.151809133699828 | 3375 | 1212.6765118033848 | 1675 | 601.8468614135318 | 278310 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 31 | 118.24388755387726 | 15 | 57.21478430026318 | 27 | 102.98661174047373 | 4 | 15.257275813403517 | 3 | 11.442956860052638 | 39 | 148.7584391806843 | 7 | 26.700232673456156 | 156 | 595.0337567227372 | 111 | 423.38940382194755 | 26217 |
| 江差保健所 | 31 | 118.24388755387726 | 15 | 57.21478430026318 | 27 | 102.98661174047373 | 4 | 15.257275813403517 | 3 | 11.442956860052638 | 39 | 148.7584391806843 | 7 | 26.700232673456156 | 156 | 595.0337567227372 | 111 | 423.38940382194755 | 26217 |
| 江差町 | 21 | 233.48899266177455 | 6 | 66.71114076050699 | 21 | 233.48899266177455 | 1 | 11.1185234600845 | 3 | 33.355570380253496 | 18 | 200.13342228152104 | 6 | 66.71114076050699 | 122 | 1356.4598621303091 | 64 | 711.585501445408 | 8994 |
| 上ノ国町 | 3 | 55.504162812210915 | 3 | 55.504162812210915 | - | - | - | - | - | - | 6 | 111.00832562442183 | - | - | 1 | 18.501387604070306 | 9 | 166.51248843663274 | 5405 |
| 厚沢部町 | 2 | 45.63084645220169 | 2 | 45.63084645220169 | 3 | 68.44626967830253 | 3 | 68.44626967830253 | - | - | 5 | 114.07711613050424 | - | - | 12 | 273.7850787132101 | 14 | 319.41592516541186 | 4383 |
| 乙部町 | 2 | 45.392646391284615 | 2 | 45.392646391284615 | 2 | 45.392646391284615 | - | - | - | - | 4 | 90.78529278256923 | 1 | 22.696323195642307 | 7 | 158.87426236949614 | 14 | 317.7485247389923 | 4406 |
| 奥尻町 | 3 | 99.04258831297459 | 2 | 66.02839220864972 | 1 | 33.01419610432486 | - | - | - | - | 6 | 198.08517662594917 | - | - | 14 | 462.198745460548 | 10 | 330.1419610432486 | 3029 |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 52 | 127.2264631043257 | 24 | 58.71990604815032 | 48 | 117.43981209630064 | 24 | 58.71990604815032 | 6 | 14.67997651203758 | 44 | 107.6531610882756 | 5 | 12.233313760031317 | 362 | 885.6919162262674 | 207 | 506.45918966529655 | 40872 |
| 八雲保健所 | 52 | 127.2264631043257 | 24 | 58.71990604815032 | 48 | 117.43981209630064 | 24 | 58.71990604815032 | 6 | 14.67997651203758 | 44 | 107.6531610882756 | 5 | 12.233313760031317 | 362 | 885.6919162262674 | 207 | 506.45918966529655 | 40872 |
| 八雲町 | 35 | 186.11081569711794 | 10 | 53.174518770605125 | 25 | 132.93629692651282 | 14 | 74.44432627884717 | 3 | 15.95235563118154 | 20 | 106.34903754121025 | 5 | 26.587259385302563 | 262 | 1393.1723917898544 | 125 | 664.6814846325641 | 18806 |
| 長万部町 | 3 | 47.3634354278497 | 4 | 63.15124723713293 | 6 | 94.7268708556994 | 2 | 31.575623618566464 | - | - | 5 | 78.93905904641616 | - | - | 14 | 221.02936532996526 | 14 | 221.02936532996526 | 6334 |
| 今金町 | 6 | 97.24473257698541 | 3 | 48.62236628849271 | 9 | 145.8670988654781 | 3 | 48.62236628849271 | 1 | 16.207455429497568 | 7 | 113.452188006483 | - | - | 25 | 405.1863857374392 | 16 | 259.3192868719611 | 6170 |
| せたな町 | 8 | 83.66450533361223 | 7 | 73.20644216691069 | 8 | 83.66450533361223 | 5 | 52.29031583350763 | 2 | 20.916126333403056 | 12 | 125.49675800041832 | - | - | 61 | 637.9418531687932 | 52 | 543.8192846684794 | 9562 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||||||||||
| (1)医師、歯科医師、薬剤師は、医師、歯科医師、薬剤師調査を参照のこと。 | |||||||||||||||||||
| (2)歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師は、看護婦等業務従事者届を参照のこと。 | |||||||||||||||||||
| (3)上記の調査等未実施年は、前回調査数を用いること。 | |||||||||||||||||||
| (4)人口10万対は、(0.0)と表示すること。 |