第64表-第67表(医療).xlsx
第67表 保健所把握保健医療機関従事者数(人口10万対) 平成23年
栄養士 診療放射線 X線技師 臨床・衛生 検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 臨床工学技士 義肢装具士 言語聴覚士 平成23年           推計日本人人口         
管理栄養士(再)
常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対 常勤換算数 人口 10万対
全道 1164.3 21.296872141942565 998.8 18.269617706237426 2291.2 41.90963965611852 2259.8 41.335284433875984 2530.9 46.29412840680447 1838.5 33.6290470093287 190.4 3.4827144686299616 1028.9 18.820193890616427 3 0.0548747027620267 621.8 11.3736967258094 5467000
南渡島第2次保健医療福祉圏 77.6 19.50238753455642 68.8 17.290776577029405 173.2 43.528524754963556 170.6 42.87509424478512 201 50.515204825332994 129 32.42020608193013 19 4.775069112842423 45 11.309374214626791 - - 1 0.25131942699170645 397900
渡島保健所 10 8.203445447087777 9 7.383100902379 13 10.664479081214111 15.1 12.387202625102544 9.2 7.547169811320754 16.2 13.289581624282198 - - 7 5.742411812961444 - - 1 0.8203445447087777 121900
北斗市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47700
松前町 1 11.764705882352942 1 11.764705882352942 2 23.529411764705884 4 47.05882352941177 1 11.764705882352942 0 0 0 0 1 11.764705882352942 0 0 0 0 8500
福島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4900
知内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
木古内町 1 19.23076923076923 1 19.23076923076923 3 57.6923076923077 3 57.6923076923077 3.2 61.53846153846154 0.2 3.8461538461538463 0 0 1 19.23076923076923 0 0 0 0 5200
七飯町 5 17.482517482517483 4 13.986013986013987 3 10.48951048951049 4.1 14.335664335664335 4 13.986013986013987 14 48.95104895104895 0 0 1 3.4965034965034967 0 0 1 3.4965034965034967 28600
鹿部町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600
森町 3 17.241379310344826 3 17.241379310344826 5 28.735632183908045 4 22.988505747126435 1 5.747126436781609 2 11.494252873563218 0 0 4 22.988505747126435 0 0 0 0 17400
函館市 67.6 24.492753623188403 59.8 21.666666666666664 160.2 58.04347826086956 155.5 56.34057971014493 191.8 69.4927536231884 112.8 40.8695652173913 19 6.884057971014493 38 13.768115942028986 0 0 0 0 276000
南檜山第2次保健医療福祉圏 4 15.625 2 7.8125 9 35.15625 9 35.15625 2 7.8125 1 3.90625 - - - - - - - -
江差保健所 4 15.625 2 7.8125 9 35.15625 9 35.15625 2 7.8125 1 3.90625 - - - - - - - - 25600
江差町 2 22.988505747126435 1 11.494252873563218 6 68.9655172413793 5 57.47126436781609 2 22.988505747126435 1 11.494252873563218 0 0 0 0 0 0 0 0 8700
上ノ国町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5300
厚沢部町 1 23.255813953488374 0 0 1 23.255813953488374 1 23.255813953488374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300
乙部町 0 0 1 23.255813953488374 1 23.255813953488374 1 23.255813953488374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300
奥尻町 1 33.333333333333336 0 0 1 33.333333333333336 2 66.66666666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000
北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 12 29.850746268656717 9 22.388059701492537 17.5 43.53233830845771 27 67.16417910447761 19 47.2636815920398 13 32.33830845771144 2 4.975124378109452 12 29.850746268656717 - - 3 7.462686567164179
八雲保健所 12 29.850746268656717 9 22.388059701492537 17.5 43.53233830845771 27 67.16417910447761 19 47.2636815920398 13 32.33830845771144 2 4.975124378109452 12 29.850746268656717 - - 3 7.462686567164179 40200
八雲町 8 43.01075268817204 5 26.881720430107528 9.5 51.075268817204304 20 107.52688172043011 10 53.763440860215056 9 48.38709677419355 2 10.75268817204301 5 26.881720430107528 0 0 1 5.376344086021505 18600
長万部町 - - - 0 2 32.25806451612903 2 32.25806451612903 0 0 0 0 0 0 1 16.129032258064516 0 0 0 0 6200
今金町 1 16.39344262295082 1 16.39344262295082 2 32.78688524590164 2 32.78688524590164 1 16.39344262295082 1 16.39344262295082 0 0 0 0 0 0 0 0 6100
せたな町 3 32.25806451612903 3 32.25806451612903 4 43.01075268817204 3 32.25806451612903 8 86.02150537634408 3 32.25806451612903 0 0 6 64.51612903225806 0 0 2 21.50537634408602 9300
資料 保健所集計
注1 平成15年度から診療所(助産所)運営状況報告が廃止されたため、病院のみの従事者数である。
【記載要領】
(1)病院報告(従事者票)を参照のこと。
(2)人口10万対は、(0.0)と表示すること。