| 第64表 保健医療施設数 | 平成24年10月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||
| 病院 | 診療所(歯科診療所を除く) | 救急告示 医療施設 | 療養病床 | 歯科診療所 | 歯科技工所 | 助産所 | 施術所 | 市町村保健センター及び 同様の機能を持つセンター | 衛生検査所 | ||||||||||||||||
| 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | 計 | 国 | 公的医療機関 | 医療法人 | その他の法人 | 個人 | その他 | ||||||||||||
| 道市町村 | その他 | 道市町村 | その他 | 病 院 | 診療所 (一般) | ||||||||||||||||||||
| 全道 | 575 | 12 | 96 | 35 | 386 | 31 | 15 | - | 3495 | 57 | 350 | 53 | 1658 | 437 | 940 | - | 244 | 22973 | 695 | 3026 | 1215 | 35 | 2284 | 168 | 61 |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 36 | 1 | 6 | 2 | 22 | 5 | - | - | 295 | 3 | 8 | 4 | 147 | 37 | 94 | 2 | 19 | 243 | 16 | 183 | 101 | 1 | 315 | 1 | 4 |
| 渡島保健所 | 7 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 78 | - | 7 | - | 30 | 16 | 25 | - | 3 | 228 | 14 | 48 | 22 | - | 56 | - | - |
| 北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 8 | 4 | 15 | - | - | - | - | 18 | 9 | - | 19 | - | - |
| 松前町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
| 福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 木古内町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 七飯町 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 20 | - | - | - | 9 | 5 | 6 | - | - | 186 | 14 | 9 | 11 | - | 11 | - | - |
| 鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 森町 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 11 | - | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | 42 | - | 8 | 2 | - | 16 | - | - |
| 函館市 | 29 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | - | - | 217 | 3 | 1 | 4 | 117 | 21 | 69 | 2 | 16 | 15 | 2 | 135 | 79 | 1 | 259 | 1 | 4 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 20 | 1 | 8 | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 6 | - | 20 | 4 | - | 19 | - | - |
| 八雲保健所 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 20 | 1 | 8 | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 6 | - | 20 | 4 | - | 19 | - | - |
| 八雲町 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 7 | 3 | - | 7 | - | - |
| 長万部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 5 | - | - |
| 今金町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | - |
| せたな町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | 5 | - | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 15 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 126 | - | 12 | 7 | - | 14 | 1 | - |
| 江差保健所 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 15 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 126 | - | 12 | 7 | - | 14 | 1 | - |
| 江差町 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 60 | - | 6 | 6 | - | 6 | 1 | - |
| 上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
| 厚沢部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 24 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 乙部町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
| 奥尻町 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 32 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 資料 保健所集計 | |||||||||||||||||||||||||
| 注 全道の数のうち、歯科技工所・施術所・市町村保健センター(類似施設欄含む)各欄は、札幌市を除く。 |