第67表 保健所把握保健医療機関従事者数(人口10万対) | 平成24年 | ||||||||||||||||||||
栄養士 | 診療放射線 X線技師 | 臨床・衛生 検査技師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 | 臨床工学技士 | 義肢装具士 | 言語聴覚士 | 平成24年 推計日本人人口 | ||||||||||||
管理栄養士(再) | |||||||||||||||||||||
常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | 常勤換算数 | 人口 10万対 | ||
全道 | 149.7 | 2.750826901874311 | 999 | 18.357221609702314 | 2291.2 | 42.10216832047041 | 2259.8 | 41.52517456817347 | 2530.9 | 46.50679897096656 | 1838.5 | 33.78353546490261 | 190.4 | 3.4987137081955164 | 1028.9 | 18.906651966188903 | 3 | 0.05512679162072767 | 621.8 | 11.425946343256156 | 5442000 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 74.8 | 18.98188093183779 | 71 | 18.017560777546567 | 171.2 | 43.445160635436224 | 167.1 | 42.404709942648324 | 207 | 52.53007156270619 | 134.2 | 34.05572755417956 | 17 | 4.3140638481449525 | 49 | 12.434654621123686 | - | - | 60.8 | 15.429122468659594 | 394060 |
渡島保健所 | 8 | 6.6373516966730275 | 8 | 6.6373516966730275 | 13 | 10.78569650709367 | 14.1 | 11.69833236538621 | 9 | 7.467020658757155 | 18 | 14.93404131751431 | - | - | 5 | 4.1483448104206415 | - | - | 1 | 0.8296689620841284 | 120530 |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47400 |
松前町 | 1 | 12.048192771084336 | 1 | 12.048192771084336 | 2 | 24.096385542168672 | 4 | 48.192771084337345 | 1 | 12.048192771084336 | 1 | 12.048192771084336 | - | - | 1 | 12.048192771084336 | - | - | - | - | 8300 |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4840 |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4870 |
木古内町 | 1 | 20.120724346076457 | 1 | 20.120724346076457 | 3 | 60.36217303822937 | 3 | 60.36217303822937 | 3 | 60.36217303822937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4970 |
七飯町 | 3 | 10.537407797681771 | 3 | 10.537407797681771 | 3 | 10.537407797681771 | 3.1 | 10.888654724271163 | 4 | 14.049877063575694 | 15 | 52.68703898840885 | - | - | 1 | 3.5124692658939236 | - | - | 1 | 3.5124692658939236 | 28470 |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4580 |
森町 | 3 | 17.543859649122805 | 3 | 17.543859649122805 | 5 | 29.239766081871345 | 4 | 23.391812865497077 | 1 | 5.847953216374269 | 2 | 11.695906432748538 | - | - | 3 | 17.543859649122805 | - | - | - | - | 17100 |
函館市 | 66.8 | 24.42145285709063 | 63 | 23.032208532884876 | 158.2 | 57.83643476035535 | 153 | 55.935363579863264 | 198 | 72.38694110335247 | 116.2 | 42.48162907176544 | 17 | 6.215040397762586 | 44 | 16.085986911856104 | - | - | 59.8 | 21.862318575658975 | 273530 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 12 | 30.456852791878173 | 9 | 22.84263959390863 | 17.5 | 44.41624365482234 | 24 | 60.91370558375635 | 19 | 48.223350253807105 | 13 | 32.994923857868024 | 2 | 5.0761421319796955 | 10 | 25.38071065989848 | - | - | 3 | 7.614213197969543 | 39400 |
八雲保健所 | 12 | 30.456852791878173 | 9 | 22.84263959390863 | 17.5 | 44.41624365482234 | 24 | 60.91370558375635 | 19 | 48.223350253807105 | 13 | 32.994923857868024 | 2 | 5.0761421319796955 | 10 | 25.38071065989848 | - | - | 3 | 7.614213197969543 | 39400 |
八雲町 | 8 | 43.88370817334065 | 5 | 27.427317608337905 | 8.5 | 46.626439934174435 | 16 | 87.7674163466813 | 10 | 54.85463521667581 | 9 | 49.36917169500823 | 2 | 10.970927043335163 | 4 | 21.941854086670325 | - | - | 1 | 5.485463521667581 | 18230 |
長万部町 | - | - | - | - | 2 | 32.78688524590164 | 3 | 49.18032786885246 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16.39344262295082 | - | - | - | - | 6100 |
今金町 | 1 | 16.638935108153078 | 1 | 16.638935108153078 | 2 | 33.277870216306155 | 2 | 33.277870216306155 | 1 | 16.638935108153078 | 1 | 16.638935108153078 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6010 |
せたな町 | 3 | 33.11258278145695 | 3 | 33.11258278145695 | 5 | 55.18763796909492 | 3 | 33.11258278145695 | 8 | 88.30022075055187 | 3 | 33.11258278145695 | - | - | 5 | 55.18763796909492 | - | - | 2 | 22.075055187637968 | 9060 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 5 | 19.84914648670107 | 3 | 11.909487892020643 | 9 | 35.72846367606193 | 10 | 39.69829297340214 | 2 | 7.939658594680428 | 1 | 3.969829297340214 | - | - | 1 | 3.969829297340214 | - | - | - | - | 25190 |
江差保健所 | 5 | 19.84914648670107 | 3 | 11.909487892020643 | 9 | 35.72846367606193 | 10 | 39.69829297340214 | 2 | 7.939658594680428 | 1 | 3.969829297340214 | - | - | 1 | 3.969829297340214 | - | - | - | - | 25190 |
江差町 | 2 | 23.28288707799767 | 2 | 23.28288707799767 | 6 | 69.84866123399301 | 6 | 69.84866123399301 | 2 | 23.28288707799767 | 1 | 11.641443538998836 | - | - | 1 | 11.641443538998836 | - | - | - | - | 8590 |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5210 |
厚沢部町 | 1 | 23.474178403755868 | - | - | 1 | 23.474178403755868 | 1 | 23.474178403755868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4260 |
乙部町 | 1 | 23.58490566037736 | 1 | 23.58490566037736 | 1 | 23.58490566037736 | 1 | 23.58490566037736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4240 |
奥尻町 | 1 | 34.602076124567475 | - | - | 1 | 34.602076124567475 | 2 | 69.20415224913495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2890 |
資料 病院報告 | |||||||||||||||||||||
注1 平成15年度から診療所(助産所)運営状況報告が廃止されたため、病院のみの従事者数である。 |